LGP Czajkowskij: Komplet Polaków w konkursie

9 wrz 2017, 14:09

Wszyscy Polscy skoczkowie przebrnęli przez serię kwalifikacyjną do sobotniego konkursu Letniej Grand Prix, który odbędzie się w rosyjskim Czajkowskim. Najlepiej z naszych zawodników spisał się Krzysztof Miętus, który był 14.

Kwalifikacje wygrał Anze Lanisek (139,5 m), drugie miejsce zajął Gregor Deschwanden (133,5 m), a trzecie Ryoyu Kobayashi (135,5 m). Krzysztof Miętus wylądował na 128,5 m, Paweł Wąsek uzyskał 123 m, a Bartosz Czyż, Krzysztof Biegun i Andrzej Stękała skoczyli po 120 m.

Co ciekawe były to pierwsze kwalifikacje w historii LGP w tym mieście, gdyż w poprzednich latach liczba zgłoszonych zawodników była tak mała, że wszyscy startowali w serii konkursowej.

Wyniki kwalifikacji LGP w Czajkowskim
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 59 LANISEK Anze SLO 139.5 13 91.0 55.5 -6.9 138.5
2 Q 43 DESCHWANDEN Gregor SUI 133.5 13 91.2 54.0 -1.3 131.8
3 Q 58 KOBAYASHI Ryoyu JPN 135.5 13 90.8 54.0 -6.5 130.2
4 Q 50 KLIMOV Evgeniy RUS 132.0 13 91.5 52.5 0.5 129.4
5 Q 60 GANGNES Kenneth NOR 133.5 13 91.5 54.0 -4.6 128.5
6 Q 32 PEIER Killian SUI 131.0 13 91.3 54.0 -0.3 128.3
7 Q 12 STEINER Maximilian AUT 137.5 14 91.9 53.5 -8.1 127.9
8 Q 34 ROMASHOV Alexey RUS 132.5 13 91.1 54.0 -4.9 126.4
9 Q 9 FORFANG Johann Andre NOR 133.0 14 91.2 53.5 -3.0 124.9
10 Q 61 KOBAYASHI Junshiro JPN 131.0 13 90.5 53.0 -4.5 123.1
11 Q 17 AIGRO Artti EST 129.0 13 90.1 52.5 -3.3 120.2
12 Q 57 SEMENIC Anze SLO 128.0 13 90.7 53.0 -2.5 119.7
13 Q 49 FANNEMEL Anders NOR 128.5 13 91.3 52.5 -3.6 119.0
14 Q 29 MIETUS Krzysztof POL 128.5 13 91.1 53.5 -4.7 118.9
15 Q 35 INSAM Alex ITA 128.0 13 90.8 52.0 -2.5 118.7
16 Q 54 BRESADOLA Davide ITA 125.0 13 90.6 51.0 2.9 117.7
17 Q 2 HAZETDINOV Ilmir RUS 128.5 14 91.3 53.0 -2.3 117.0
18 Q 45 ALTENBURGER Florian AUT 127.0 13 91.0 52.5 -4.1 115.8
18 Q 6 ALAMOMMO Andreas FIN 130.5 14 91.3 53.0 -7.1 115.8
20 Q 5 STURSA Vojtech CZE 127.5 14 91.2 51.5 -0.5 115.5
21 Q 40 ZUPANCIC Miran SLO 125.5 13 90.8 52.5 -2.7 114.5
22 Q 52 KORNILOV Denis RUS 124.0 13 91.3 50.5 1.8 114.3
23 Q 56 COLLOREDO Sebastian ITA 124.5 13 90.7 51.0 113.9
24 Q 53 JUSTIN Rok SLO 123.5 13 90.9 52.0 0.1 113.2
24 Q 1 USACHEV Egor RUS 124.0 14 91.1 51.5 3.5 113.2
26 Q 36 AIGNER Clemens AUT 122.5 13 91.1 50.0 3.8 113.1
27 Q 31 JANDA Jakub CZE 127.5 13 90.8 51.5 -7.0 112.8
28 Q 46 NAZAROV Mikhail RUS 125.0 13 90.4 52.5 -5.1 111.2
29 Q 4 VASSILIEV Dimitry RUS 127.0 14 91.8 46.5 0.2 110.3
30 Q 47 KRANJEC Robert SLO 122.5 13 91.2 50.0 0.5 109.8
31 Q 51 JOHANSSON Robert NOR 118.0 13 91.3 50.5 6.6 108.3
32 Q 55 GRANERUD Halvor Egner NOR 120.5 13 90.9 51.5 0.9 108.1
33 Q 26 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 122.0 13 90.2 51.0 -1.5 107.9
34 Q 38 TEPES Jurij SLO 121.5 13 91.3 51.5 -1.3 107.7
35 Q 48 AALTO Antti FIN 119.5 13 91.1 49.5 4.2 107.6
36 Q 30 GLASDER Michael USA 122.5 13 91.0 51.0 -3.2 107.1
37 Q 10 HAMANN Martin GER 123.5 14 91.7 50.5 -1.5 106.3
38 Q 8 WASEK Pawel POL 123.0 14 91.2 52.0 -2.6 105.8
39 Q 22 SAKUYAMA Kento JPN 120.5 13 90.7 50.5 -0.7 105.5
40 Q 42 JELAR Ziga SLO 120.0 13 90.3 51.0 -0.4 105.4
41 Q 39 TKACHENKO Sergey KAZ 123.0 13 90.6 51.0 -6.0 105.2
42 Q 3 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 120.0 14 91.4 50.0 4.0 105.0
43 Q 18 HLAVA Lukas CZE 119.0 13 90.6 50.5 -0.7 102.8
44 Q 33 ITO Kenshiro JPN 116.0 13 90.7 49.5 5.0 102.1
45 Q 25 CZYZ Bartosz POL 120.0 13 90.5 51.0 -5.1 100.7
46 Q 11 STJERNEN Andreas NOR 119.0 14 91.9 49.0 1.2 99.4
47 Q 44 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 114.0 13 90.8 49.5 5.4 98.9
47 Q 14 BIEGUN Krzysztof POL 120.0 13 90.5 50.5 -6.4 98.9
49 Q 21 NOUSIAINEN Eetu FIN 117.5 13 91.4 50.0 -2.0 98.3
50 Q 16 STEKALA Andrzej POL 120.0 13 90.5 51.0 -8.9 96.9
51 37 VANCURA Tomas CZE 117.0 13 91.0 50.0 -2.6 96.8
52 23 SCHULER Andreas SUI 116.0 13 90.3 49.5 -2.9 94.2
53 7 ZHAPAROV Marat KAZ 117.0 14 91.5 48.0 -1.8 91.8
54 41 SCHIFFNER Markus AUT 111.0 13 91.4 48.0 -0.3 86.3
55 15 DELLASEGA Roberto ITA 114.0 13 90.3 48.0 -6.4 85.6
56 27 RHOADS William USA 107.5 13 90.3 48.0 0.2 80.5
57 24 CHOI Seou KOR 108.0 13 89.8 49.0 -1.8 80.4
58 20 HARADA Yumu JPN 102.0 13 90.4 46.5 4.0 72.9
59 19 MAURER Joshua CAN 104.5 13 90.1 46.5 -2.7 70.7
60 13 NOMME Martti EST 102.5 13 90.2 43.0 -2.1 64.2
61 28 CHOI Heung-Chul KOR 100.0 13 90.6 45.5 -1.6 62.7

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA