MŚ Lahti: Kraft mistrzem świata, Polacy tuż za podium

25 lut 2017, 18:10

Dzisiejsze popołudnie było pełne emocji nie tylko pod skocznią, gdzie o fenomenalną atmosferę dba ekipa z Polski “Crowds Supporters”, ale także przed telewizorami. Wszystko za sprawą konkursu na obiekcie normalnym podczas Mistrzostw Świata w Lahti, gdzie złoty medal wywalczył Stefan Kraft. 

Na półmetku rywalizacji zdecydowanym faworytem był Stefan Kraft. Austriak po skoku na 99,5 m wyprzedzał Andreasa Wellingera (96,5 m) oraz Michaela Hayboecka (98 m). Tuż za czołową trójką uplasowało się dwóch Polaków: Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Zarówno Lider Pucharu Świata, jak i Dawid Kubacki uzyskali 96,5 m. Jednak Stoch tracił 6 pkt do lidera, a Kubacki – 6,5 pkt.

W czołowej “10” uplasowali się także: Markus Eisenbichler (95 m), trzeci z Biało-Czerwonych – Maciej Kot (95 m), Daiki Ito (95,5 m) oraz Manuel Fettner (95 m) ex aequo z Richardem Freitagiem (94,5 m).

Do finałowej serii awansował również po skoku na odległość 91,5 m – Piotr Żyła (20. miejsce).

“Kropkę nad i” w serii finałowej postawił Stefan Kraft. 98 metrów pozwoliło mu zdobyć złoty medal. Srebro wywalczył Andreas Wellinger (100 m), a brąz – Markus Eisenbichler (100,5 m), który mimo problemów podczas lądowania dostał noty po 18 i 18,5 pkt.

W serii finałowej nie udało się wywalczyć medalu Polakom. Czwarte miejsce ze stratą 1,1 pkt do podium zajął Kamil Stoch (99 m), piąte – Maciej Kot (95,5 m), ósme – Dawid Kubacki (93,5 m). 19. ostatecznie był Piotr Żyła (94 m).

Konkurs został rozegrany z 11. platformy startowej.

Wyniki konkursu MŚ w Lahti 25.02.2017r.:

Rank Bib Q Name Nat. Dist.1 Pts.1 Dist.2 Pts.2 Total
1 49 Kraft, Stefan 99.5 135.8 98.0 135.0 270.8
2 45 Wellinger, Andreas 96.5 131.5 100.0 137.2 268.7
3 42 Eisenbichler, Markus 95.0 128.3 100.5 135.3 263.6
4 50   Stoch, Kamil 96.5 129.8 99.0 132.7 262.5
5 46   Kot, Maciej 95.0 128.1 95.5 127.0 255.1
6 44 Hayboeck, Michael 98.0 130.9 95.5 123.5 254.4
7 22 Forfang, Johann Andre 93.0 122.4 98.5 130.7 253.1
8 35   Kubacki, Dawid 96.5 129.3 93.5 122.2 251.5
9 39 Freitag, Richard 94.5 123.9 96.0 126.5 250.4
10 32 Ito, Daiki 95.5 124.7 94.5 125.1 249.8
11 41 Prevc, Peter 92.5 121.2 95.0 126.0 247.2
12 43 Fettner, Manuel 95.0 123.9 94.5 122.4 246.3
13 34 Leyhe, Stephan 94.0 123.2 94.0 121.7 244.9
14 30 Koudelka, Roman 93.0 122.4 92.5 122.3 244.7
15 48 Tande, Daniel Andre 92.5 119.7 94.5 123.8 243.5
16 33 Johansson, Robert 93.5 120.1 94.5 122.5 242.6
17 38 Stjernen, Andreas 95.0 121.3 95.0 120.5 241.8
18 4 Peier, Killian 93.0 120.0 93.0 120.6 240.6
19 40   Zyla, Piotr 91.5 118.0 94.0 122.2 240.2
20 29 Takeuchi, Taku 94.5 121.2 91.5 117.0 238.2
21 27 Ammann, Simon 91.5 116.6 92.0 118.8 235.4
22 36 Klimov, Evgeniy 91.5 115.6 90.5 114.9 230.5
23 25 Janda, Jakub 89.0 112.9 90.0 114.9 227.8
24 26 Schlierenzauer, Gregor 89.5 115.0 90.0 112.0 227.0
25 17 Ahonen, Janne 90.5 114.7 89.5 111.6 226.3
26 13 Larinto, Ville 89.5 112.7 90.0 112.8 225.5
27 9 Bresadola, Davide 89.5 110.7 90.5 113.8 224.5
28 31 Kasai, Noriaki 90.0 112.0 89.0 109.7 221.7
29 24 Kornilov, Denis 92.5 113.1 86.0 104.5 217.6
30 12 Vassiliev, Dimitry 90.5 110.6 86.5 103.8 214.4

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA