PŚ Engelberg: Stoch najlepszy w kwalifikacjach, Kubacki na 3. pozycji!

17 gru 2017, 13:34

Kamil Stoch zwycięzcą kwalifikacji do konkursu indywidualnego w Engelbergu, na 3. miejscu uplasował się Kubacki, awans wywalczyli wszyscy biało-czerwoni!

Kamil Stoch po próbie na odległość 134,5 metra zwyciężył w kwalifikacjach do zaplanowanego na dziś ostatniego przed Świętami Bożego narodzenia konkursu Pucharu Świata w Engelbergu! Na drugim miejscu uplasował się obecny lider PŚ Niemiec Richard Freitag. Znakomite bowiem 3. miejsce w tych kwalifikacjach zajął Dawid Kubacki, który uzyskał 134 metry. Do konkursu zdołali też zakwalifikować się pozostali Polacy. Na 7. miejscu znalazł się Stefan Hula, 16. miejsce zajęli dwaj nasi reprezentanci czyli Maciej Kot oraz Jakub Wolny. 21. lokata przypadła dla Piotra Żyły.

1 Q 66 STOCH Kamil 134.5 16 91.1 55.5 1.1 133.7
2 Q 69 FREITAG Richard 134.5 16 91.2 55.5 0.1 132.7
3 Q 58 KUBACKI Dawid 134.0 16 91.8 54.5 1.4 132.1
4 Q 65 KRAFT Stefan 132.5 16 91.4 55.5 2.3 131.3
5 Q 47 PREVC Peter 131.0 16 91.3 54.5 3.9 129.2
6 Q 51 GRANERUD Halvor Egner 133.0 16 91.3 55.0 -0.5 128.9
7 Q 63 FORFANG Johann Andre 132.0 16 91.4 55.5 0.4 128.5
7 Q 52 HULA Stefan 132.0 16 91.4 55.5 0.4 128.5
9 Q 60 JOHANSSON Robert 132.0 16 91.5 54.5 1.3 128.4
10 Q 50 AMMANN Simon 134.5 16 91.1 51.0 0.1 128.2
11 Q 64 KOBAYASHI Junshiro 131.5 16 90.7 54.0 2.1 127.8
12 Q 67 TANDE Daniel Andre 131.0 16 91.7 54.0 0.6 125.4
13 Q 61 EISENBICHLER Markus 130.5 16 91.1 53.0 0.9 123.8
14 Q 59 FANNEMEL Anders 129.5 16 91.3 54.0 1.5 123.6
15 Q 33 SCHLIERENZAUER Gregor 128.0 16 91.6 54.5 1.6 121.5
16 Q 53 KOT Maciej 128.5 16 91.5 54.0 0.4 120.7
16 Q 31 WOLNY Jakub 128.5 16 91.1 54.0 0.4 120.7
18 Q 55 FETTNER Manuel 128.0 16 91.4 54.0 0.8 120.2
19 Q 56 GEIGER Karl 128.5 16 91.5 52.5 0.6 119.4
20 Q 68 WELLINGER Andreas 128.0 16 91.7 54.0 -0.1 119.3
21 Q 57 ZYLA Piotr 127.0 16 91.0 54.0 1.3 118.9
22 Q 54 LEYHE Stephan 127.0 16 91.7 53.5 0.3 117.4
23 Q 48 SEMENIC Anze 127.0 16 91.2 52.5 0.8 116.9
24 Q 9 ZOGRAFSKI Vladimir 126.0 16 90.6 52.5 1.6 115.9
25 Q 62 DAMJAN Jernej 127.0 16 90.8 51.0 1.1 115.7
26 Q 45 STJERNEN Andreas 123.0 16 91.9 52.5 5.1 114.0
27 Q 40 TAKEUCHI Taku 121.5 16 91.4 52.5 6.9 113.1
28 Q 44 DESCHWANDEN Gregor 120.5 16 91.3 52.0 8.0 111.9
29 Q 29 KOBAYASHI Ryoyu 122.5 16 91.0 52.0 3.9 111.4
30 Q 41 HAYBOECK Michael 119.0 16 91.6 52.5 9.2 110.9
30 Q 32 AALTO Antti 123.5 16 91.7 52.5 1.1 110.9
32 Q 49 PASCHKE Pius 123.0 16 90.9 52.5 1.1 110.0
33 Q 43 AIGNER Clemens 118.0 16 91.2 52.0 8.6 108.0
34 Q 37 KORNILOV Denis 119.5 16 91.3 51.5 5.7 107.3
35 Q 28 DESCOMBES SEVOIE Vincent 118.0 16 91.2 51.5 7.8 106.7
36 Q 27 STURSA Vojtech 114.5 16 90.8 49.5 14.2 104.8
37 Q 12 BRESADOLA Davide 117.5 16 91.4 51.0 5.8 103.3
38 Q 30 NOUSIAINEN Eetu 119.0 16 91.5 50.5 2.3 102.0
39 Q 17 KOUDELKA Roman 114.5 16 91.3 51.0 9.2 101.3
40 Q 46 HUBER Daniel 117.0 16 90.9 51.0 4.4 101.0
41 Q 16 LEAROYD Jonathan 114.0 16 91.5 51.0 8.1 99.3
42 Q 4 ALAMOMMO Andreas 120.0 16 91.3 51.5 -4.0 98.5
43 Q 35 POPPINGER Manuel 116.0 16 91.0 51.0 3.3 98.1
44 Q 3 GLASDER Michael 119.0 16 91.0 51.0 -2.4 97.8
45 Q 1 SCHULER Andreas 117.0 16 90.8 51.0 0.9 97.5
46 Q 21 COLLOREDO Sebastian 114.0 16 90.9 51.0 5.9 97.1
47 Q 36 BARTOL Tilen 115.0 16 91.1 50.0 3.9 95.9
48 Q 38 KASAI Noriaki 112.0 16 90.8 51.0 5.4 93.0
49 Q 7 INSAM Alex 115.0 16 91.3 51.0 -0.3 92.7
50 Q 25 PREVC Domen 109.5 16 91.2 48.0 12.5 92.6
51 13 SAKUYAMA Kento 111.0 16 91.0 47.5 8.6 90.9
52 22 EGLOFF Luca 110.0 16 91.8 49.5 8.3 90.8
53 19 TKACHENKO Sergey 111.0 16 91.0 47.5 8.3 90.6
54 42 ZAJC Timi 110.0 16 91.1 49.5 6.3 88.8
55 2 HAUSWIRTH Sandro 113.0 16 91.0 49.5 0.3 88.2
56 11 VANCURA Tomas 108.5 16 91.2 49.0 6.4 85.7
57 15 BOYD-CLOWES Mackenzie 106.5 16 91.0 48.5 10.1 85.3
58 24 VASSILIEV Dimitry 105.5 16 91.4 48.0 10.7 83.6
59 39 SCHMID Constantin 108.5 16 91.6 48.5 4.7 83.5
60 26 PEIER Killian 106.0 16 91.2 49.0 8.0 82.8
61 6 KRANJEC Robert 110.0 16 90.8 49.5 -0.6 81.9
62 5 CHOI Seou 109.5 16 90.1 49.0 -2.1 79.0
63 20 NAZAROV Mikhail 101.5 16 91.3 44.5 11.8 74.0
64 10 CHOI Heung Chul 103.5 16 91.0 48.5 2.4 72.2
65 18 ROCH DUPLAND Thomas 101.0 16 91.1 48.0 7.1 71.9
66 23 ROMASHOV Alexey 98.5 16 90.8 48.0 10.4 70.7
67 14 NOMME Martti 94.0 16 90.9 44.0 9.9 58.1
8 ZHAPAROV Marat DSQ
34 RHOADS William DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA