PŚ w Ruce: Wietrzna loteria w kwalifikacjach. Komplet Polaków w konkursie

24 lis 2017, 19:38

Stefan Kraft (144 m) wygrał piątkowe kwalifikacje na skoczni Rukatunturi w fińskiej Ruce nieopodal Kuusamo. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch był dziewiąty (127,5 m). W niedzielnym konkursie indywidualnym mimo loteryjnych warunków wystąpi sześciu podopiecznych Stefana Horngachera.

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych na belce startowej pojawił się Jakub Wolny. Wydawało się, że słaby skok na 99. metr 22-latka nie da kwalifikacji do niezielnych zawodów. Mistrz Świata juniorów z 2014 roku miał jednak sporo szczęścia zajmując premiowane 46. miejsce. Zdecydowanie lepiej spisali się pozostali reprezentanci. Najlepszy z nich, Kamil Stoch lądował na odległości 127,5 metra, co dało mu dziewiąte miejsce. Tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki (126 m).

119 metrów Stefana Huli dało mu pewny awans z 28. miejsca. Gorzej poszło Piotrowi Żyle, który po skoku na odległość 101 metrów zajął 32. lokatę. Maciej Kot długo czekał na pozwolenie na skok ze względu na zbyt silny wiatr, który zdecydowanie nie pomógł mu w tej próbie. 26-latek zaliczył zaledwie 99 metrów zajmując odległe 41. miejsce.

Sporą niespodzianką jest brak kwalifikacji dla Andersa Fannemela (67. miejsce), Noriakiego Kasai (64. miejsce), Romana Koudelki (58. miejsce) oraz Daniela Hubera (55. lokata).

Rank Bib Q Name Nat. Distance Points
1 74 Q Kraft, Stefan 144.0 151.8
2 59 Q Forfang, Johann Andre 138.5 144.1
3 73 Q Freitag, Richard 138.0 129.9
4 48 Q Hayboeck, Michael 133.0 129.8
5 76 Q Kobayashi, Junshiro 131.5 124.8
6 40 Q Ammann, Simon 133.0 124.7
7 68 Q Wellinger, Andreas 127.0 123.5
8 41 Q Bresadola, Davide 133.0 121.3
9 75 Q Stoch, Kamil 127.5 119.3
10 66 Q Kubacki, Dawid 126.5 117.3
11 62 Q Eisenbichler, Markus 130.0 117.1
12 65 Q Paschke, Pius 124.5 115.2
13 21 Q Lanisek, Anze 127.0 115.0
14 61 Q Fettner, Manuel 127.5 114.0
15 49 Q Aalto, Antti 124.5 113.1
16 53 Q Granerud, Halvor Egner 126.0 111.4
17 72 Q Tande, Daniel Andre 124.5 109.9
18 60 Q Geiger, Karl 122.0 109.1
19 8 Q Deschwanden, Gregor 123.0 108.7
20 17 Q Damjan, Jernej 123.5 107.9
21 14 Q Stursa, Vojtech 121.5 104.7
22 50 Q Poppinger, Manuel 122.5 104.1
23 20 Q Peier, Killian 120.5 103.9
24 29 Q Kornilov, Denis 120.0 102.2
25 67 Q Leyhe, Stephan 121.5 101.9
26 18 Q Rhoads, William 122.0 100.7
27 32 Q Schiffner, Markus 117.5 98.8
28 69 Q Hula, Stefan 119.0 96.6
29 64 Q Johansson, Robert 117.5 96.3
30 55 Q Aigner, Clemens 116.0 93.7
31 11 Q Ahonen, Janne 111.5 87.0
32 70 Q Zyla, Piotr 101.0 74.1
33 9 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 103.5 72.5
34 33 Q Semenic, Anze 103.0 72.2
35 44 Q Glasder, Michael 106.0 70.9
36 3 Q Asikainen, Lauri 103.0 68.8
37 35 Q Trofimov, Roman Sergeevich 100.0 67.5
38 56 Q Bartol, Tilen 100.5 65.6
39 63 Q Stjernen, Andreas 99.5 65.0
40 57 Q Prevc, Peter 101.5 63.9
41 58 Q Kot, Maciej 99.0 63.5
42 13 Q Kranjec, Robert 100.0 62.6
43 42 Q Polasek, Viktor 98.5 60.5
44 26 Q Descombes Sevoie, Vincent 97.5 58.9
45 37 Q Schuler, Andreas 92.0 58.3
46 7 Q Wolny, Jakub 99.0 55.6
47 45 Q Takeuchi, Taku 92.0 54.7
48 2 Q Korhonen, Janne 94.0 54.4
49 25 Q Nomme, Martti 94.5 52.9
49 46 Q Colloredo, Sebastian 94.5 52.9
51 43 Nazarov, Mikhail 92.0 51.7
52 28 Alamommo, Andreas 93.0 47.6
53 22 Klimov, Evgeniy 90.0 47.0
54 24 Vancura, Tomas 90.5 45.5
55 71 Huber, Daniel 87.5 45.3
56 54 Siegel, David 90.5 44.1
57 1 Kytoesaho, Niko 94.0 43.8
58 38 Koudelka, Roman 86.5 41.2
59 19 Zhaparov, Marat 84.5 39.1
60 31 Bickner, Kevin 79.5 36.5
61 16 Korolev, Alexey 83.0 35.6
62 27 Maltsev, Kevin 82.5 34.8
63 30 Ipcioglu, Fatih Arda 83.5 34.7
64 47 Kasai, Noriaki 82.0 34.6
65 23 Tepes, Jurij 81.0 33.4
65 15 Maeaettae, Jarkko 79.5 33.4
67 52 Fannemel, Anders 83.5 29.4
68 34 Insam, Alex 85.0 29.3
69 12 Bedir, Muhammed Ali 79.5 25.2
70 5 Ojala, Juho 79.0 23.8
71 10 Karpenko, Nikolay 79.5 23.1
72 4 Taehkaevuori, Frans 78.5 18.2
DSQ 51 Q Kobayashi, Ryoyu 102.0 76.6

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA