PŚ: STOCH LIDEREM PŚ!

6 sty 2018, 19:15

Kamil Stoch po dzisiejszym konkursie w Bischofshofen objął fotel lidera Pucharu Świata. Polak odrobił straty i wyprzedził Niemca Freitaga!

Reprezentant Polski po czwartym triumfie w 66 Turnieju Czterech Skoczni i pod nieobecność Richarda Freitaga, który upadł w Innsbrucku odrobił i wyprzedził Niemca w klasyfikacji generalnej PŚ. Polak ma 723 punkty i 12 punktów przewagi nad nieobecnym Freitagiem. Na 11 miejscu jest Dawid Kubacki, 15 lokatę zajmuję Piotr Żyła, 16 jest Stefan Hula, 19 miejsce Maciej Kot a 37 jest Jakub Wolny!

1 STOCH Kamil Polska 723 0 11
2 FREITAG Richard Niemcy 711 -12 10
3 WELLINGER Andreas Niemcy 569 -154 11
4 TANDE Daniel Andre Norwegia 485 -238 11
5 KOBAYASHI Junshiro Japonia 410 -313 9
6 KRAFT Stefan Austria 399 -324 11
7 FANNEMEL Anders Norwegia 360 -363 10
8 FORFANG Johann Andre Norwegia 352 -371 11
9 EISENBICHLER Markus Niemcy 312 -411 11
10 JOHANSSON Robert Norwegia 294 -429 11
11 KUBACKI Dawid Polska 283 -440 11
12 DAMJAN Jernej Słowenia 274 -449 10
13 GEIGER Karl Niemcy 247 -476 11
14 STJERNEN Andreas Norwegia 217 -506 11
15 ŻYŁA Piotr Polska 213 -510 11
16 HULA Stefan Polska 190 -533 11
17 LEYHE Stephan Niemcy 177 -546 11
18 PREVC Peter Słowenia 160 -563 11
19 KOT Maciej Polska 148 -575 11
20 FETTNER Manuel Austria 124 -599 11
21 AMMANN Simon Szwajcaria 122 -601 10
22 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 119 -604 11
23 HAYBOECK Michael Austria 104 -619 10
24 BARTOL Tilen Słowenia 88 -635 10
25 SEMENIC Anze Słowenia 77 -646 10
26 PASCHKE Pius Niemcy 72 -651 11
27 TAKEUCHI Taku Japonia 71 -652 8
28 ZAJC Timi Słowenia 70 -653 8
29 SCHMID Constantin Niemcy 63 -660 6
30 HUBER Daniel Austria 60 -663 10
31 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 53 -670 9
32 AIGNER Clemens Austria 41 -682 11
32 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 41 -682 7
34 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 40 -683 7
35 KASAI Noriaki Japonia 39 -684 7
36 JELAR Ziga Słowenia 36 -687 4
37 POPPINGER Manuel Austria 31 -692 8
37 WOLNY Jakub Polska 31 -692 10
39 KORNIŁOW Denis Rosja 24 -699 9
40 RHOADS William USA 12 -711 4
41 SIEGEL David Niemcy 11 -712 3
42 AALTO Antti Finlandia 9 -714 9
42 PEIER Killian Szwajcaria 9 -714 8
44 PREVC Domen Słowenia 7 -716 5
45 DEZMAN Nejc Słowenia 6 -717 1
45 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 6 -717 5
47 BICKNER Kevin USA 5 -718 1
47 KLIMOW Jewgienij Rosja 5 -718 5
49 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 4 -719 8
50 STURSA Vojtech Czechy 3 -720 9
51 ITO Daiki Japonia 2 -721 1
51 LEAROYD Jonathan Francja 2 -721 4
51 LEITNER Clemens Austria 2 -721 2
54 COLLOREDO Sebastian Włochy 1 -722 8
54 KOUDELKA Roman Czechy 1 -722 6
54 WASILJEW Dmitrij Rosja 1 -722 2

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA