Arkadiusz Milik dzięki występowi przeciwko PSG stał się 51. Polakiem, który w barwach zagranicznego klubu wystąpił w elitarnej Champions League!
Młodzieżowy reprezentant Polski wszedł na murawę w 82. minucie zastępując przy stanie 1:1 strzelca bramki Lasse Schoene. Bramki nie strzelił, a wynik spotkanie się już nie zmienił.
Warto zaznaczyć, że Milik został również trzecim najmłodszym Polakiem, który wystąpił w Lidze Mistrzów! Ustępuje tylko Mirosławowi Szymkowiakowi, który debiutując w Lidze Mistrzów we wrześniu 1996 roku, miał 19 lat i 304 dni oraz Dawidowi Janczykowi, który po raz pierwszy – w październiku 2007 roku – wystąpił w Champions League, licząc sobie 20 lat i 30 dni. Milik natomiast zadebiutował w LM w wieku 20 lat i 201 dni, spychając z 3. miejsca Euzebiusza Smolarka (20 lat i 287 dni).
Polacy w Lidze Mistrzów w barwach zagranicznych klubów:
Imię i nazwisko | Występy | Bramki | Kluby | Sezony |
---|---|---|---|---|
Jerzy Dudek | 47 | 30+18* | Feyenoord Rotterdam, Liverpool FC, Real Madryt | 99/00, 01/02, 02/03, 04/05, 06/07, 08/09, 10/11 |
Michał Żewłakow | 31 | 0 | Anderlecht, Olympiakos Pireus | 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 09/10 |
Robert Lewandowski | 29 | 17 | Borussia Dortmund | 11/12, 12/13, 13,14, 14/15 |
Krzysztof Warzycha | 26 | 8 | Panathinaikos Ateny | 95/96, 98/99, 00/01, 01/02 |
Tomasz Rząsa | 25 | 0 | Grashopper Zurych, Feyenoord Rotterdam, Partizan Belgrad | 95/96, 96/97, 99/00, 01/02, 02/03, 03/04 |
Łukasz Piszczek | 24 | 0 | Borussia Dortmund | 11/12, 12/13, 13/14 |
Artur Boruc | 22 | 27+7* | Celtic Glasgow | 06/07, 07/08, 08/09 |
Jakub Błaszczykowski | 22 | 2 | Borussia Dortmund | 11/12, 12/13, 13,14 |
Wojciech Szczęsny | 20 | 24+8* | Arsenal Londyn | 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 |
Kazimierz Sidorczuk | 19 | 34+3* | Sturm Graz | 98/99, 99/00, 00/01 |
Mariusz Lewandowski | 16 | 0 | Szachtar Donieck | 04/05, 07/08, 08/09 |
Józef Wandzik | 16 | 15+8* | Panathinaikos Ateny | 95/96, 98/99 |
Tomasz Iwan | 15 | 0 | PSV Eindhoven | 97/98, 98/99, 99/00, 00/01 |
Łukasz Fabiański | 14 | 14+4* | Arsenal Londyn | 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13 |
Tomasz Kuszczak | 11 | 6+6* | Manchester United | 07/08, 08/09, 09/10, 10/11 |
Roman Kosecki | 10 | 1 | FC Nantes | 95/96 |
Sebastian Boenisch | 9 | 0 | Werder Brema, Bayer Leverkusen | 08/09, 13/14, 14/15 |
Tomasz Dziubiński | 9 | 1 | Club Brugge | 92/93 |
Igor Sypniewski | 9 | 1 | Panathinaikos Ateny | 98/99, 00/01 |
Jacek Bąk | 7 | 0 | Olympique Lyon, RC Lens | 00/01, 02/03 |
Jacek Krzynówek | 7 | 3 | Bayer Leverkusen | 04/05 |
Adam Matysek | 7 | 7+3* | Bayer Leverkusen | 99/00, 00/01 |
Maciej Żurawski | 7 | 0 | Celtic Glasgow | 06/07, 07/08 |
Arkadiusz Głowacki | 6 | 0 | Trabzonspor | 11/12 |
Tomasz Hajto | 6 | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 01/02 |
Grzegorz Mielcarski | 6 | 0 | FC Porto | 95/96, 96/97, 97/98, 98/99 |
Rafał Murawski | 6 | 0 | Rubin Kazań | 09/10, 10/11 |
Marek Saganowski | 6 | 1 | Aalborg BK | 08/09 |
Łukasz Szukała | 6 | 0 | Steaua Bukareszt | 13/14 |
Tomasz Wałdoch | 6 | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 01/02 |
Tomasz Zdebel | 6 | 0 | SK Lierse | 97/98 |
Roman Dąbrowski | 5 | 0 | Besiktas Stambuł | 03/04 |
Dariusz Dudka | 5 | 0 | AJ Auxerre | 10/11 |
Kamil Kosowski | 5 | 0 | APOEL Nikozja | 09/10 |
Arkadiusz Radomski | 5 | 0 | SC Heerenveen | 00/01 |
Marcin Adamski | 4 | 0 | Rapid Wiedeń | 05/06 |
Ireneusz Jeleń | 4 | 0 | AJ Auxerre, OSC Lille | 10/11,11/12 |
Wojciech Kowalewski | 4 | 8+0* | Spartak Moskwa | 06/07 |
Andrzej Lesiak | 4 | 1 | Rapid Wiedeń | 96/97 |
Krzysztof Ratajczyk | 4 | 0 | Rapid Wiedeń | 96/97 |
Dawid Janczyk | 3 | 0 | CSKA Moskwa | 07/08 |
Andrzej Rudy | 3 | 1 | Ajax Amsterdam | 98/99 |
Łukasz Sosin | 3 | 0 | Anorthosis Famagusta | 08/09 |
Marcin Wasilewski | 3 | 0 | Anderlecht | 12/13 |
Marcin Żewłakow | 3 | 1 | APOEL Nikozja | 09/10 |
Paweł Brożek | 2 | 0 | Trabzonspor | 11/12 |
Ebi Smolarek | 2 | 0 | Feyenoord Rotterdam | 01/02 |
Paweł Golański | 1 | 0 | Steaua Bukareszt | 07/08 |
Przemysław Kaźmierczak | 1 | 0 | FC Porto | 07/08 |
Arkadiusz Milik | 1 | 0 | Ajax Amsterdam | 14/15 |
Sławomir Wojciechowski | 1 | 0 | Bayern Monachium | 99/00 |
Autor: Damian Wilary