Kolejny komplet punktów dla Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej PŚ! Awans Kubackiego!

13 mar 2018, 19:14

Kamil Stoch dokłada kolejne 100 pkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2017/18! Awans zanotował także Dawid Kubacki!

1103 pkt po 18 konkursach w klasyfikacji generalnej ma Kamil Stoch. Polak wyprzedza Richarda Freitaga o 190 pkt. Czwarty jest Andreas Wellinger, który do końca sezonu będzie toczył zaciętą walkę o podium w klasyfikacji generalnej z Danielem Andre Tande.

W czołowej „10”, na 8. pozycji plasuje się Dawid Kubacki z dorobkiem 550 punktów.

Trzynasty jest Stefan Hula, oczko niżej plasuje się Piotr Żyła. Dwudziesty pierwszy jest Maciej Kot, trzydziesty szósty – Jakub Wolny. Jeden punkt i 69. pozycję zajmuje Tomasz Pilch.

Klasyfikacja generalna po konkursie PŚ w Lillehammer:

1 STOCH Kamil Polska 1103 0 18
2 FREITAG Richard Niemcy 913 -190 16
3 TANDE Daniel Andre Norwegia 849 -254 17
4 WELLINGER Andreas Niemcy 804 -299 18
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 640 -463 18
6 KRAFT Stefan Austria 616 -487 16
7 JOHANSSON Robert Norwegia 580 -523 18
8 KUBACKI Dawid Polska 550 -553 18
9 EISENBICHLER Markus Niemcy 495 -608 18
10 KOBAYASHI Junshiro Japonia 484 -619 14
11 STJERNEN Andreas Norwegia 458 -645 18
12 FANNEMEL Anders Norwegia 418 -685 16
13 HULA Stefan Polska 363 -740 18
14 GEIGER Karl Niemcy 355 -748 17
14 ŻYŁA Piotr Polska 355 -748 18
16 DAMJAN Jernej Słowenia 351 -752 16
17 PREVC Peter Słowenia 318 -785 17
18 LEYHE Stephan Niemcy 288 -815 18
19 AMMANN Simon Szwajcaria 264 -839 15
20 SEMENIC Anze Słowenia 241 -862 15
21 KOT Maciej Polska 234 -869 17
22 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 224 -879 17
23 HAYBOECK Michael Austria 220 -883 15
24 BARTOL Tilen Słowenia 152 -951 16
25 FETTNER Manuel Austria 135 -968 13
26 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 122 -981 12
27 KASAI Noriaki Japonia 105 -998 11
28 HUBER Daniel Austria 103 -1000 13
29 AIGNER Clemens Austria 99 -1004 16
30 TAKEUCHI Taku Japonia 87 -1016 11
31 ZAJC Timi Słowenia 84 -1019 13
32 PASCHKE Pius Niemcy 82 -1021 13
33 SCHMID Constantin Niemcy 81 -1022 9
34 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 73 -1030 12
35 POPPINGER Manuel Austria 66 -1037 12
36 WOLNY Jakub Polska 64 -1039 17
37 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 54 -1049 15
38 DEZMAN Nejc Słowenia 47 -1056 6
39 LINDVIK Marius Norwegia 43 -1060 3
40 JELAR Ziga Słowenia 36 -1067 8
41 ASCHENWALD Philipp Austria 34 -1069 2
42 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 31 -1072 10
42 PREVC Domen Słowenia 31 -1072 8
44 KOZISEK Cestmir Czechy 30 -1073 7
44 SATO Yukiya Japonia 30 -1073 7
44 WANK Andreas Niemcy 30 -1073 5
47 BICKNER Kevin USA 29 -1074 7
48 KORNIŁOW Denis Rosja 24 -1079 11
49 ALTENBURGER Florian Austria 20 -1083 3
50 AALTO Antti Finlandia 13 -1090 12
50 PEIER Killian Szwajcaria 13 -1090 13
52 KOUDELKA Roman Czechy 12 -1091 12
52 RHOADS William USA 12 -1091 6
54 SIEGEL David Niemcy 11 -1092 5
55 RINGEN Sondre Norwegia 9 -1094 1
55 WOHLGENANNT Ulrich Austria 9 -1094 4
57 ITO Daiki Japonia 8 -1095 2
57 LEAROYD Jonathan Francja 8 -1095 6
59 KLIMOW Jewgienij Rosja 7 -1096 7
60 INSAM Alex Włochy 6 -1097 13
60 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 6 -1097 6
62 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 5 -1098 10
63 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 4 -1099 8
64 STURSA Vojtech Czechy 3 -1100 11
65 LEITNER Clemens Austria 2 -1101 3
65 NAKAMURA Naoki Japonia 2 -1101 3
65 SCHULER Andreas Szwajcaria 2 -1101 8
65 WASILJEW Dmitrij Rosja 2 -1101 5
69 COLLOREDO Sebastian Włochy 1 -1102 13
69 PILCH Tomasz Polska 1 -1102 3

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA