Rozegrano już dwa mecze w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasa, na pierwszym miejscu Lech Poznań. Taką samą liczbę punktów ma Górnik Zabrze, ale to drużyna z Poznania jest liderem, ze względu na różnicę bramek. Tabela w najbliższym czasie może ulec zmianie.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
| 2 | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5 | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 7 | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11 | KGHM Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 12 | Wisła Płock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| 13 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 14 | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 16 | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |

