W PKO Ekstraklasie liderem ciągle Jagiellonia Białystok, nad strefą spadkową Legia, na ostatnim miejscu plasuje się Arka Gdynia. To nie jest częsty widok, po porażce z Pogonią Szczecin, legioniści dopiero na 13 pozycji w tabeli.
Jednak czasu na odrobienia strat jest jeszcze bardzo dużo, ponieważ sezon dopiero rusza i zmiany w tabeli będą ciągle.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 5 | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| KGHM Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11 | Wisła Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 14 | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 16 | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |

