Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem tygodnia w głosowaniu ekspertów agencji Associated Press.
Polak został wyróżniony za swój występ w meczu z Eintrachtem Frankfurt, w którym grał bardzo dobrze i strzelił piękną bramkę. Napastnik Bayernu Monachium w głosowaniu dostał 89 punktów i wyprzedził m.in. Santiago Minę (Celta Vigo), który strzelił 4 bramki w spotkaniu z Rayo Vallecano czy Ashleya Younga.
AP Global Football 10, najlepsi zawodnicy tygodnia:
| 1. Robert Lewandowski | 89 pkt | |||||||
| 2. Santi Mina | 75 pkt | |||||||
| 3. Ashley Young | 69 pkt | |||||||
| 4. Zlatan Ibrahimović | 65 pkt | |||||||
| 5. Cristiano Ronaldo | 48 pkt | |||||||
| 6. Juan Mata | 44 pkt | |||||||
| 7. Yannick Bolasie | 42 pkt | |||||||
| 8. Christian Benteke | 29 pkt | |||||||
| 9. Neymar | 20 pkt | |||||||
| 10. Leo Messi | 18 pkt |

