PŚ w Lillehammer: P.Prevc wygrywa kwalifikacje

11 gru 2016, 14:20

Dzisiejsze kwalifikacje poprzedzające konkurs indywidualny w norweskim Lillehammer wygrał Peter Prevc. Najlepszym Polakiem okazał się Stefan Hula.

Do niedzielnych kwalifikacji zgłoszonych zostało 63 zawodników z szesnastu państw. W tym gronie znalazło się siedmiu Polaków – Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Stefan Hula, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz znajdujący się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej PŚ – Kamil Stoch i Maciej Kot.

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych na belce startowej znalazł się Aleksander Żniszczoł (125 m / 19. miejsce), następnie skok oddał Klemens Murańka (111 m), który jako jedyny z podopiecznych trenera Horngachera nie zdołał wywalczyć awansu do konkursu. Bez wszelkich problemów sztuka awansu udała się: Stefanowi Huli (134 m / 2. miejsce), Piotrowi Żyle (127 m / 7. miejsce) oraz Dawidowi Kubackiemu (122,5 m / 14. miejsce).

Wygrany – Peter Prevc, pokonał Stefana Hulę oraz Jurija Tepesa (134 m). Tuż za czołową trójką znaleźli się: Michael Hayboeck (130,5 m), Andreas Wellinger (129,5 m), Stephana Leyhe (129 m) oraz Piotr Żyła (127 m).

Kwalifikacje rozgerane zostały z 7. oraz 6. platformy startowej.

Transmisję z niedzielnych zawodów przeprowadzą TVP1 (14:45) i Eurosport 1 (15:00).

Wyniki kwalifikacji 11.12.2016r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Komp. Styl Odl. Nota
1 Q 52 PREVC P. SLO 0.81 -7.4 54.0 138.0 139.5
2 Q 39 HULA S. POL 0.44 -4.0 54.5 134.0 130.3
3 Q 42 TEPES J. SLO 0.30 -2.8 53.0 134.0 130.0
4 Q 50 HAYBOECK M. AUT 0.23 -2.1 51.5 130.5 128.8
5 Q 45 WELLINGER A. GER 0.28 -2.6 53.5 129.5 128.5
6 Q 46 LEYHE S. GER 0.25 -2.3 52.5 129.0 126.9
7 Q 48 ZYLA P. POL 0.46 -4.2 52.5 127.0 121.4
8 Q 38 FANNEMEL A. NOR 0.31 -2.8 53.0 128.5 120.1
9 Q 35 JOHANSSON R. NOR 0.13 -1.2 52.5 126.5 117.6
10 Q 37 AMMANN S. SUI 0.21 -1.9 48.5 129.0 117.4
11 Q 53 GEIGER K. GER 0.71 -6.5 52.5 126.0 117.3
12 Q 41 STURSA V. CZE 0.62 -5.7 53.5 127.5 115.9
13 Q 34 BOYD-CLOWES M. CAN 0.16 -1.5 51.0 125.5 114.0
14 Q 49 KUBACKI D. POL 0.29 -2.7 51.5 122.5 113.8
15 Q 3 SCHIFFNER M. AUT 1.61 -14.8 53.0 129.5 109.9
16 Q 47 FREITAG R. GER 0.46 -4.2 52.5 120.5 109.7
17 Q 11 KORNILOV D. RUS 0.42 -3.9 51.5 124.0 109.4
18 Q 13 DESCHWANDEN G. SUI 0.62 -5.7 51.0 124.5 108.0
19 Q 4 ZNISZCZOL A. POL 0.90 -8.3 52.5 125.0 107.8
20 Q 36 KASAI N. JPN 0.00 0.0 52.0 120.5 107.5
21 Q 23 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.45 -4.1 50.5 123.5 107.3
22 Q 43 ITO D. JPN 0.31 -2.8 51.5 118.5 106.5
22 Q 40 TAKEUCHI T. JPN 0.69 -6.3 51.0 124.0 106.5
24 Q 10 BJOERENG J. NOR 0.53 -4.9 51.0 122.5 105.2
25 Q 33 JANDA J. CZE -0.11 1.3 50.0 118.5 103.2
26 Q 14 DEZMAN N. SLO 0.50 -4.6 50.5 121.0 102.3
27 Q 22 GLASDER M. USA 0.70 -6.4 51.0 121.5 101.9
28 Q 30 HLAVA L. CZE -0.29 3.5 50.0 116.0 100.9
29 Q 25 VANCURA T. CZE 0.06 -0.6 50.5 117.0 99.1
30 Q 32 KOUDELKA R. CZE -0.19 2.3 50.5 115.0 98.4
31 Q 17 PEIER K. SUI 0.52 -4.8 50.5 117.0 94.9
32 Q 31 SAKUYAMA K. JPN -0.21 2.5 49.5 113.0 94.0
33 Q 51 STJERNEN A. NOR 0.72 -6.6 49.0 115.0 93.9
34 Q 16 RHOADS W. USA 0.37 -3.4 48.5 116.5 93.4
35 Q 26 LARINTO V. FIN -0.19 2.3 49.0 113.0 93.3
36 Q 15 HAUER J. NOR 0.53 -4.9 49.5 116.5 92.9
37 Q 8 WANK A. GER 0.73 -6.7 51.0 116.0 91.7
38 Q 29 BICKNER K. USA -0.32 3.8 48.5 111.5 91.6
39 Q 1 KOBAYASHI R. JPN 1.58 -14.5 50.5 120.5 91.5
40 Q 44 KLIMOV E. RUS 0.28 -2.6 48.5 110.5 89.3
40 Q 5 LANISEK A. SLO 1.04 -9.5 50.5 116.5 89.3
42   27 MURANKA K. POL -0.15 1.8 49.0 111.0 89.2
43 18 VASSILIEV D. RUS 0.44 -4.0 49.5 112.0 85.7
44 6 AHONEN J. FIN 0.65 -6.0 50.5 112.0 84.7
45 24 KARLEN G. SUI 0.21 -1.9 48.5 110.5 84.1
46 2 ZHAPAROV M. KAZ 1.45 -13.3 46.5 117.0 82.4
47 21 NOMME M. EST 0.89 -8.2 49.0 112.0 81.0
48 12 AIGNER C. AUT 0.67 -6.2 48.5 110.0 78.9
49 28 FORFANG J. NOR -0.38 4.6 47.0 104.5 78.3
50 9 MATURA J. CZE 0.74 -6.8 50.0 109.0 78.0
51 19 HVALA J. SLO 0.54 -5.0 47.5 105.0 70.1
52 20 ZOGRAFSKI V. BUL 0.74 -6.8 46.0 103.0 63.2
53 7 MUMINOV S. KAZ 0.59 -5.4 47.5 98.5 58.0
PQ 63 PREVC D. SLO 0.39 -3.6 127.0
PQ 62 TANDE D. NOR 0.42 -3.9 125.0
PQ 61 FREUND S. GER 0.48 -4.4 109.0
PQ 60 KRAFT S. AUT 0.65 -6.0 127.0
PQ 59 KOT M. POL 0.66 -6.1 119.5
PQ 58 FETTNER M. AUT 0.48 -4.4 130.0
PQ 57 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.51 -4.7 125.5
PQ 56 EISENBICHLER M. GER 0.37 -3.4 128.0
PQ 55 KOFLER A. AUT 0.53 -4.9 131.5
PQ 54 STOCH K. POL 0.60 -5.5 129.5

 

Podobne teksty

Komentarze

  1. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web site.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA