Od lat w klasyfikacji Złotego Buta, czyli najlepszego strzelca w Europie (w zależności od siły ligi zwiększa się współczynnik za zdobytego gola) wśród Polaków liczył się tylko Robert Lewandowski. W tym sezonie wszystko wskazuje jednak na to, że do gry wejdzie nawy napastnik Genui, Krzysztof Piątek.
Świeżo upieczony reprezentant Polski zdobył wczoraj dwie bramki przeciwko Sassuolo i zaliczył pokaźny awans w klasyfikacji generalnej. Były grać Cracovii Kraków z dorobkiem sześciu punktów (trzy gole) jest siódmy. W tabeli uwzględnieni są jeszcze Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, którzy zdobyli w tym sezonie po dwie bramki i są razem na 28. pozycji.
Z dorobkiem ośmiu punktów (cztery bramki) prowadzą Sadio Mane, Aleksandar Mitrović, Kyllian Mbappe, Karim Benzema, Neymar i Lionel Messi.
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI ZŁOTEGO BUTA:
| Miejsce | Piłkarz | Klub | Gole | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sadio Mane | Liverpool | 4 (+1) | 8 |
| -. | Aleksandar Mitrović | Newcastle Utd | 4 (+1) | 8 |
| -. | Kyllian Mbappe | PSG | 4 (+1) | 8 |
| -. | Neymar | PSG | 4 (+1) | 8 |
| -. | Karim Benzema | Real Madryt | 4 (+2) | 8 |
| -. | Lionel Messi | FC Barcelona | 4 (+2) | 8 |
| 7. | Jonathan Bamba | Lille | 3 | 6 |
| -. | Krzysztof Piątek | Genoa | 3 (+2) | 6 |
| -. | Francois Kamano | Bordeaux | 3 | 6 |
| -. | Moussa Konate | Amiens | 3 | 6 |
| -. | Julio Tavares | Dijon | 3 | 6 |
| … | … | … | … | … |
| 28. | Piotr Zieliński | Napoli | 2 | 4 |
| -. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 2 (+1) | 4 |

