Robert Lewandowski zdobył w niespełna godzinę trzy bramki, a jego Bayern Monachium rozgromił na własnym stadionie Hamburger SV aż 8:0! Dzięki temu wyczynowi kapitan reprezentacji Polski zanotował również pokaźny awans w klasyfikacji „Złotego buta”.
Przed startem poprzedniego weekendu Lewandowski był zaledwie 11., ale trzy bramki strzelone w sobotę dały mu sześć punktów i awans na podium! Przed Polakiem są już tylko Lionel Messi i Edison Cavani. Lewandowski z kolei dzierży trzecią lokatę z Pierrem-Emerickem Aubameyangiem z Borussii Dortmund, Edinem Dżeko z Romy i Gonzalo Higuainem z Juventusu Turyn. Strata wspomnianej czwórki do liderów to jednak tylko odpowiednio jeden i dwa punkty!
AKTUALNA KLASYFIKACJA „ZŁOTEGO BUTA” W SEZONIE 2016/2017:
| Lp. | Piłkarz | Klub | Gole | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 20 (+1) | 40 |
| 2. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 26 (+1) | 39 |
| 3. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 19 (+3) | 38 |
| -. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 19 (+2) | 38 |
| -. | Gonzalo Higuain | Juventus Turyn | 19 | 38 |
| -. | Edin Dzeko | AS Roma | 19 | 38 |
| 7. | Luis Suarez | FC Barcelona | 18 | 36 |
| -. | Bas Dost | Sporting Lizbona | 18 (+1) | 36 |
| 9. | Anthony Modeste | FC Koeln | 17 | 34 |
| – | Alexis Sanchez | Arsenal | 17 | 34 |
| -. | Romelu Lukaku | Everton | 17 (+1) | 32 |
| – | Andrea Belotti | Torino | 17 | 34 |
| -. | Harry Kane | Tottenham | 17 (+3) | 34 |
| 14. | Alexandre Lacazette | Lyon | 22 (+1) | 33 |
| – | … | … | – | – |
| 22. | Łukasz Teodorczyk | Anderlecht | 18 | 27 |


Nie wiem czy wiecie,ale triki jednego z najlepszych Football Freestylerów znajdziecie na dkfreestyle.pl/ Jest to oficjalna strona Dawida Krzyżowskiego.