Kapitalny dzień polskich sportowców podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy spowodował, że zdecydowanie awansowaliśmy w klasyfikacji generalnej!
Po złotych medalach Kszczota i Włodarczyk, srebrnego Kuciapskiego oraz brązowego Joanny Fiodorow przesunęliśmy się na 5. lokatę z siedmioma medalami.
Na czele zdecydowanie Brytyjczycy, którzy od pierwszego dnia zdystansowali resztę stawki.
M | Kraj | Z | S | B | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wielka Brytania | 6 | 4 | 3 | 13 |
2 | Francja | 5 | 6 | 3 | 14 |
3 | Rosja | 3 | 2 | 8 | 13 |
4 | Holandia | 3 | 1 | 0 | 4 |
Polska | 2 | 7 | |||
6 | Niemcy | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Ukraina | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Hiszpania | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Białoruś | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Włochy | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Estonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Serbia | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Słowacja | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Grecja | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Szwecja | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Irlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Turcja | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1
|
Autor: Damian Wilary