PK w Brotterode: Kłusek wygrywa, czterech Polaków w “10”

27 lut 2016, 16:32

Finałowym przystankiem 6. periodu Pucharu Kontynentalnego jest niemieckie Brotterode. Z wygranej w konkursie cieszył się Bartłomiej Kłusek. Do konkursu przystąpiło sześciu Polaków, z czego pięciu punktowało. 

Konkursy Pucharu Kontynentalnego w Brotterode są bardzo ważne pod względem przyznawania kwot startowych na kolejny period zawodów PŚ. Reprezentacja Polski ma szansę na wystawienie aż 7 zawodników na ostatnie konkursy PŚ. Dodatkowe miejsce wywalczyć ma najlepszy z Polaków w klasyfikacji generalnej PK – Bartłomiej Kłusek.

Pierwsza seria konkursowa zaczęła się z ponad godzinnym opóźnieniem. Wszystko za sprawą zbyt silnego wiatru pod narty, który towarzyszył także podczas konkursu.

Podczas pierwszej serii, polscy skoczkowie świetnie sobie poradzili na skoczni w Brotterode. Na półmetku prowadził Bartłomiej Kłusek, a w czołowej dziesiątce plasowali się jeszcze: 5. Krzysztof Miętus, 6. Klemens Murańka i 10. Krzysztof Biegun. Na 17. pozycji uplasował się Aleksander Zniszczoł. Sztuka awansu nie udała się jedynie Adamowi Rudzie, który zajął 48. miejsce.

Tuż za liderem – Kłuskiem, drugie miejsce zajmował Daniel Huber ze stratą 0,5 pkt do lidera, zaś trzecie – Tim Heinrich ze stratą 3,7 pkt. Za czołową trójką uplasował Clemens Aigner oraz wspomniani: Miętus i Murańka.

Na starcie nie pojawił się m.in. Thomas Diethart. Austriak upadł podczas treningu na 57. m. Zawodnik na chwilę utracił przytomność i mocno ranił twarz. Został przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie stwierdzono obicie nerek i płuc. Na szczęście wykluczono poważniejsze kontuzje.

Na godzine 16:25 zaplanowano serie finałową. Niestety po skokach czterech zawodników serie anulowano, a wyniki pierwszej serii zostały uznane za ostateczne.

Wyniki PK w Brotterode 27.02.2016r.:

lp. nr zawodnik kraj odl.1 nota
1 47 KLUSEK, Bartlomiej POL 114.0 113.6
2 30 HUBER, Daniel AUT 115.5 113.1
3 3 HEINRICH, Tim GER 116.5 109.9
4 50 AIGNER, Clemens AUT 108.0 107.5
5 29 MIETUS, Krzysztof POL 114.0 107.3
6 32 MURANKA, Klemens POL 115.0 104.9
7 46 PASCHKE, Pius GER 104.0 100.3
7 38 KOZISEK, Cestmir CZE 106.5 100.3
9 40 BJOERENG, Joacim Oedegaard NOR 123.5 99.4
10 34 BIEGUN, Krzysztof POL 105.0 99.1
11 33 JOHANSSON, Robert NOR 103.0 98.1
12 22 COLLOREDO, Sebastian ITA 109.5 97.4
13 48 TOLLINGER, Elias AUT 102.5 95.1
14 36 STURSA, Vojtech CZE 104.5 93.5
15 35 WINTER, Paul GER 103.5 93.4
16 21 BIRCHLER, Tobias SUI 101.5 93.1
17 25 ZNISZCZOL, Aleksander POL 109.0 92.1
18 31 PRISLIC, Ernest SLO 104.5 91.6
19 45 ROEE, Espen NOR 102.0 90.9
20 24 PUNGERTAR, Matjaz SLO 101.5 89.6
21 43 WOHLGENANNT, Ulrich AUT 107.0 89.1
22 28 SCHULER, Andreas SUI 100.5 86.3
23 15 CHOI, Seou KOR 111.5 85.0
24 16 SCHUBERT, Johannes GER 101.5 84.1
25 18 KUS, Jan SLO 100.5 83.4
26 37 JUSTIN, Rok SLO 101.5 82.4
27 49 ALTENBURGER, Florian AUT 98.5 81.3
28 17 BRASME, Paul FRA 98.0 78.2
29 19 MODIC, Andraz SLO 107.5 77.5
30 27 JELAR, Ziga SLO 91.5 76.2
31 20 AUNE, Joakim NOR 95.0 76.0
32 39 VELTA, Rune NOR 95.0 75.4
33 2 ROCH DUPLAND, Thomas FRA 103.5 75.2
34 44 BJERKEENGEN, Fredrik NOR 89.5 73.1
35 7 MICHALEK, Jan CZE 88.0 71.2
36 14 FRIBERG, Christian USA 93.0 68.9
37 42 SCHIFFNER, Markus AUT 89.5 66.9
38 26 KAELIN, Pascal SUI 96.5 66.8
39 4 MAURER, Joshua CAN 90.0 64.5
40 6 VARESCO, Daniele ITA 91.0 62.2
41 9 MEZNAR, Mitja SLO 79.0 58.4
42 5 HOFFMANN, Felix GER 86.5 56.7
43 13 ANTONISSEN, Lars NED 84.0 54.5
44 12 HAHN, Julian GER 78.5 50.7
45 1 CHOI, Heung-chul KOR 84.5 50.2
46 11 KANG, Chil-ku KOR 67.0 38.0
47 10 DI LENARDO, Zeno ITA 65.5 33.0
48 8 RUDA, Adam POL 62.0 23.2
DNS 23 LEAROYD, Jonathan FRA DNS
DNS 41 DIETHART, Thomas

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA