PŚ: AWANS STOCHA W GENERALCE!

1 sty 2018, 16:44

Kamil Stoch po dzisiejszym zwycięstwie w konkursie noworocznym w Ga-Pa awansował na 2 miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Liderem nadal jest Richard Freitag.

Kamil Stoch przesunął się o jedna lokatę w klasyfikacji generalnej PŚ. Polak wyprzedził już Niemca Andreasa Wellingera. Nasz reprezentant ma 187 punktów straty do lidera PŚ Richarda Freitaga. Na 10 pozycji jest Dawid Kubacki, 14 lokatę zajmuje Piotr Żyła, tuż za Nim znajduję się Stefan Hula. 17 miejsce zajmuję Maciej Kot, 39 jest Jakub Wolny.

1 FREITAG Richard Niemcy 710 0 9
2 STOCH Kamil Polska 523 -187 9
3 WELLINGER Andreas Niemcy 449 -261 9
4 TANDE Daniel Andre Norwegia 383 -327 9
5 KRAFT Stefan Austria 342 -368 9
6 KOBAYASHI Junshiro Japonia 334 -376 7
7 FORFANG Johann Andre Norwegia 320 -390 9
8 FANNEMEL Anders Norwegia 265 -445 8
9 EISENBICHLER Markus Niemcy 254 -456 9
10 KUBACKI Dawid Polska 243 -467 9
11 DAMJAN Jernej Słowenia 215 -495 8
12 JOHANSSON Robert Norwegia 213 -497 9
13 GEIGER Karl Niemcy 210 -500 9
14 ŻYŁA Piotr Polska 187 -523 9
15 HULA Stefan Polska 148 -562 9
16 LEYHE Stephan Niemcy 136 -574 9
17 KOT Maciej Polska 128 -582 9
18 STJERNEN Andreas Norwegia 127 -583 9
19 PREVC Peter Słowenia 120 -590 9
20 FETTNER Manuel Austria 117 -593 9
21 AMMANN Simon Szwajcaria 109 -601 8
21 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 109 -601 9
23 BARTOL Tilen Słowenia 88 -622 9
24 PASCHKE Pius Niemcy 72 -638 9
25 SEMENIC Anze Słowenia 71 -639 9
26 TAKEUCHI Taku Japonia 61 -649 6
27 HUBER Daniel Austria 60 -650 8
28 HAYBOECK Michael Austria 54 -656 8
29 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 53 -657 8
30 ZAJC Timi Słowenia 52 -658 6
31 SCHMID Constantin Niemcy 42 -668 4
32 AIGNER Clemens Austria 41 -669 9
32 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 41 -669 5
34 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 29 -681 5
35 KASAI Noriaki Japonia 26 -684 5
36 KORNIŁOW Denis Rosja 24 -686 7
37 JELAR Ziga Słowenia 22 -688 2
38 POPPINGER Manuel Austria 21 -689 7
39 WOLNY Jakub Polska 15 -695 8
40 RHOADS William USA 12 -698 4
41 SIEGEL David Niemcy 11 -699 3
42 AALTO Antti Finlandia 9 -701 9
43 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 6 -704 5
44 KLIMOW Jewgienij Rosja 5 -705 5
44 PREVC Domen Słowenia 5 -705 3
46 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 4 -706 8
47 PEIER Killian Szwajcaria 3 -707 6
47 STURSA Vojtech Czechy 3 -707 8
49 ITO Daiki Japonia 2 -708 1
49 LEAROYD Jonathan Francja 2 -708 4
51 KOUDELKA Roman Czechy 1 -709 6
51 WASILJEW Dmitrij Rosja 1 -709 1

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA