PŚ Pjongczang: Geiger wygrywa kwalifikacje, Kubacki czwarty

16 lut 2017, 10:37

Kwalifikacje na olimpijskim obiekcie normalnym (HS 109), w Pjongczang wygrał Niemiec – Karl Geiger. Najlepszym Biało-Czerwonym okazał się czwarty – Dawid Kubacki. Podczas kwalifikacji ustanowiony został także rekord skoczni przez Stefana Krafta.

Serię kwalifikacyjną, jak i konkurs czwartkowy jury zdecydowało się przenieść na obiekt normalny. Powodem tej decyzji były niekorzystne prognozy dotyczące podmuchów wiatru.

Zwycięzca – Karl Geiger (112 m) wyprzedził Stephana Leyhe (105 m) oraz Evgeniya Klimova (105 m). Tuż za czołową trójką kwalifikacji uplasowali się: Dawid Kubacki (100 m), Roman Koudelka (103 m) oraz Anze Lanisek (101,5 m).

Przez kwalifikacje przebrneli także 13. Jan Ziobro (98 m) oraz 38. Stefan Hula (83 m).

Skoki oddali także zawodnicy z czołowej “10” PŚ w tym Piotr Żyła (101,5 m), Maciej Kot (104,5 m) oraz Kamil Stoch (100 m). Rekordowy skok na 113,5 m oddał Stefan Kraft.

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się już o 11. Transmisja w TVP 1 (10:40) oraz Eurosport 1 (10:45).

Wymiki kwalifikacji w Pjongczangu 16.02.2017r.:

Rank Bib Q Name Nat. Distance Points
1 46 Q Geiger, Karl 112.0 128.4
2 45 Q Leyhe, Stephan 105.0 121.5
3 47 Q Klimov, Evgeniy 105.0 120.0
4 44 Q Kubacki, Dawid 100.0 117.2
5 40 Q Koudelka, Roman 103.0 115.0
6 31 Q Lanisek, Anze 101.5 113.0
7 27 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 106.5 112.7
8 43 Q Johansson, Robert 100.5 111.2
9 23 Q Maeaettae, Jarkko 105.0 110.4
10 28 Q Wank, Andreas 102.0 109.9
11 48 Q Descombes Sevoie, Vincent 97.5 109.7
12 49 Q Stjernen, Andreas 96.5 107.5
13 39 Q Ziobro, Jan 98.0 107.1
14 41 Q Kasai, Noriaki 100.0 105.4
15 37 Q Takeuchi, Taku 95.5 105.3
16 33 Q Schiffner, Markus 100.0 104.7
17 16 Q Sakuyama, Kento 99.5 104.0
18 34 Q Ammann, Simon 98.0 103.6
19 19 Q Granerud, Halvor Egner 102.0 103.1
20 25 Q Bickner, Kevin 100.0 101.6
21 26 Q Aigner, Clemens 98.0 101.4
22 12 Q Nurmsalu, Kaarel 99.0 96.1
23 15 Q Deschwanden, Gregor 97.5 96.0
24 32 Q Janda, Jakub 93.5 95.7
25 4 Q Kim, Hyun-Ki 98.5 94.1
26 29 Q Kornilov, Denis 95.5 93.4
27 7 Q Choi, Seou 96.0 93.3
28 24 Q Hlava, Lukas 97.5 93.1
29 42 Q Tepes, Jurij 92.0 92.6
30 36 Q Damjan, Jernej 93.0 92.1
31 18 Q Larinto, Ville 93.0 91.6
32 6 Q Kobayashi, Ryoyu 93.5 90.5
33 14 Q Romashov, Alexey 92.5 88.8
34 3 Q Bazhenov, Aleksandr 93.5 88.2
35 11 Q Aschenwald, Philipp 91.5 87.0
36 20 Q Semenic, Anze 91.5 86.7
37 30 Q Prevc, Cene 90.0 85.1
38 38 Q Hula, Stefan 83.0 81.6
39 22 Q Kobayashi, Junshiro 90.5 81.2
40 17 Q Huber, Stefan 89.0 80.5
41 5 Peier, Killian 84.0 78.1
42 21 Vancura, Tomas 83.0 76.1
43 10 Zhaparov, Marat 81.5 66.5
44 9 Paschke, Pius 79.5 65.2
45 8 Zografski, Vladimir 81.0 63.4
46 35 Stursa, Vojtech 77.0 60.3
47 1 Choi, Heung-Chul 77.5 59.2
48 13 Glasder, Michael 81.0 58.5
49 2 Tkachenko, Sergey 69.0 40.3
DNS 50 Freitag, Richard
51 59 PQ Kraft, Stefan 113.5
51 56 PQ Wellinger, Andreas 104.5
51 55 PQ Kot, Maciej 104.5
51 51 PQ Prevc, Peter 104.0
51 58 PQ Tande, Daniel Andre 103.0
51 52 PQ Zyla, Piotr 101.5
50 60 PQ Stoch, Kamil 100.0
51 53 PQ Fettner, Manuel 96.5
51 54 PQ Hayboeck, Michael 96.0
51 57 PQ Prevc, Domen 93.5

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA