Raw Air Lillehammer: Stoch i Kubacki dominują na treningach w Lillehammer!

12 mar 2018, 16:58

Kamil Stoch po raz kolejny deklasuje rywali! Przed prologiem w Lillehammer, lider Raw Air skokiem 140 metrowym zdominował pierwszą serię treningową. Drugi trening padł łupem kolejnego reprezentanta Polski! Dawid Kubacki wygrał odległością 141 metrów!

I trening:

Skok petarda, wylądowany na 140 metrze, z 5. platformy startowej zapewnił triumf liderowi cyklu Raw Air – Kamilowi Stochowi w pierwszej serii treningowej. Drugi, Andreas Stjernen (138 m) stracił do Polaka aż 11,8 pkt. Trzeci był Richard Freitag (137 m), czwarty – Stefan Kraft (134,5 m), piąty – Markus Eisenbichler (135 m), zaś szósty – Dawid Kubacki (135 m). W czołowej „10” uplasował się także trzeci Biało-Czerwony – Stefan Hula (132,5 m).

Dwudziesty drugi podczas I treningu był Maciej Kot (128,5 m), dwudziesty piąty Jakub Wolny (131 m), a trzydziesty czwarty – Piotr Żyła (123,5 m).

Pierwszą serię treningową rozegrano z 10., 9., 8., 7. i 6. platformy startowej. Kamil Stoch jako jedyny oddał próbę z 5. belki.

II trening:

Dawid Kubacki 141 metrowym skokiem zdominował drugą serię treningową. Polak pokonał Roberta Johanssona (135 m) oraz Andreas Stjernen (139 m). Za czołową trójką uplasowali się: Richard Freitag (135 m), Stefan Kraft (133,5 m). W czołowej „10” ponownie znalazł się 9. Stefan Hula (131,5 m).

Osiemnasty był Maciej Kot (130,5 m), dwudziesty szósty – Piotr Żyła (127 m), lokatę niżej – Jakub Wolny (127,5 m).

W serii drugiej treningowej skoku nie oddał Kamil Stoch.

Drugi trening rozegrany został z 7. oraz 6. belki startowej.

Prolog w Lillehammer rozpocząć się ma już o 17:30. Transmisja w Eurosport 1.

Wyniki I treningu, Raw Air Lillehammer 2018:

1 72 STOCH Kamil 140.0 5 90.0 -2.5 117.8
2 61 STJERNEN Andreas 138.0 7 91.9 1.2 106.0
3 71 FREITAG Richard 137.0 6 90.9 -3.3 105.6
4 67 KRAFT Stefan 134.5 6 90.4 0.8 105.2
5 65 EISENBICHLER Markus 135.0 6 91.0 -1.8 103.5
6 63 KUBACKI Dawid 135.0 6 91.1 -2.6 102.7
7 68 FORFANG Johann Andre 131.0 6 90.9 1.2 99.3
8 66 JOHANSSON Robert 132.0 6 91.1 -1.0 98.9
9 64 KOBAYASHI Junshiro 132.0 6 90.3 -3.0 96.9
10 58 HULA Stefan 132.5 7 91.4 0.4 95.3
11 69 WELLINGER Andreas 130.0 6 91.2 -1.6 94.7
12 42 SCHLIERENZAUER Gregor 136.0 8 91.9 -2.2 93.1
13 70 TANDE Daniel Andre 128.5 6 91.2 -2.3 91.3
13 50 GRANERUD Halvor Egner 129.5 7 91.2 1.8 91.3
15 43 ZAJC Timi 130.5 7 90.7 -0.1 91.2
16 38 LINDVIK Marius 135.5 8 91.6 -3.3 91.1
17 56 LEYHE Stephan 130.0 7 91.5 -0.2 90.2
18 57 GEIGER Karl 128.5 7 91.4 -0.5 87.2
19 10 LANISEK Anze 135.0 9 91.8 -1.0 86.6
20 53 SEMENIC Anze 128.5 7 91.0 -1.5 86.2
21 48 KOBAYASHI Ryoyu 127.0 7 91.0 0.7 85.7
22 52 KOT Maciej 128.5 7 91.3 -2.7 85.0
23 45 KASAI Noriaki 125.0 7 90.4 3.2 84.6
24 55 PREVC Peter 126.5 7 91.1 -0.5 83.6
25 40 WOLNY Jakub 131.0 8 91.3 -2.8 83.5
26 32 KORNILOV Denis 131.0 8 91.5 -3.0 83.3
27 31 WANK Andreas 130.0 8 92.0 -1.9 82.6
28 60 DAMJAN Jernej 125.0 7 90.8 0.8 82.2
29 51 HAYBOECK Michael 126.0 7 91.4 -1.2 82.0
30 24 ZOGRAFSKI Vladimir 130.5 9 90.8 1.8 81.3
31 39 DEZMAN Nejc 129.0 8 90.9 -2.3 80.4
32 37 SATO Yukiya 129.0 8 90.9 -2.7 80.0
33 49 BARTOL Tilen 123.0 7 90.6 1.9 79.7
34 59 ZYLA Piotr 123.5 7 90.6 0.1 78.8
35 35 BICKNER Kevin 128.0 8 91.0 -3.1 77.8
36 22 COLLOREDO Sebastian 128.5 9 91.6 1.2 77.1
37 34 BOYD-CLOWES Mackenzie 127.0 8 91.7 -2.4 76.7
38 33 ASCHENWALD Philipp 127.0 8 91.1 -2.9 76.2
38 29 KOUDELKA Roman 130.0 9 91.8 -2.4 76.2
40 27 LEAROYD Jonathan 129.0 9 92.5 -0.8 76.0
41 30 AALTO Antti 129.5 9 92.1 -2.7 75.0
42 19 NAZAROV Mikhail 127.0 9 92.0 0.8 74.0
43 46 AIGNER Clemens 118.5 7 90.8 4.1 73.8
44 62 FANNEMEL Anders 118.5 6 90.6 -2.3 73.3
45 28 SIEGEL David 128.0 9 92.0 -2.0 73.0
46 25 INSAM Alex 126.5 9 91.8 0.4 72.7
47 41 DESCHWANDEN Gregor 125.0 8 91.3 -2.9 72.6
48 23 SCHULER Andreas 124.5 9 91.9 2.5 71.2
48 2 BUSKUM Andreas Granerud 128.0 10 92.1 2.2 71.2
50 54 AMMANN Simon 119.0 7 91.0 -0.8 69.8
51 12 GLASDER Michael 125.0 9 91.3 -1.3 68.3
52 36 KOZISEK Cestmir 121.5 8 91.3 -1.9 67.3
53 26 KLIMOV Evgeniy 123.5 9 92.3 0.7 66.9
54 6 HILDE Tom 120.0 9 91.8 4.8 65.4
55 47 HUBER Daniel 115.0 7 90.4 1.4 64.8
56 1 AUNE Joakim 124.0 10 92.8 0.7 62.5
57 3 RINGEN Sondre 115.5 9 91.5 8.8 61.3
58 11 ROMASHOV Alexey 120.5 9 91.2 -1.6 59.9
59 14 BRESADOLA Davide 118.5 9 91.8 -0.4 57.5
60 4 BJOERENG Joacim Oedegaard 115.0 9 92.1 5.4 57.0
61 44 TAKEUCHI Taku 110.0 7 90.9 1.7 56.1
62 18 NOMME Martti 116.5 9 91.7 -0.2 54.1
63 16 HAUSWIRTH Sandro 116.0 9 92.0 0.2 53.6
64 15 ROCH DUPLAND Thomas 114.5 9 91.4 -0.2 50.5
65 13 ZHAPAROV Marat 112.5 9 91.3 -0.9 46.2
66 20 DELLASEGA Roberto 109.5 9 92.1 0.8 42.5
67 5 PEDERSEN Robin 105.0 9 91.8 5.3 38.9
68 17 MUMINOV Sabirzhan 104.5 9 91.6 0.7 33.4
69 9 IPCIOGLU Fatih Arda 103.5 9 91.5 -0.6 30.3
70 21 KOROLEV Alexey 95.0 9 91.1 0.6 16.2
71 8 SOKOLENKO Konstantin 88.5 9 91.1 0.1 4.0
72 7 DEMIR Ayberk 86.5 9 91.5 0.4 0.7

Wyniki II treningu:

1 63 KUBACKI Dawid 141.0 7 91.8 -1.7 90.7
2 66 JOHANSSON Robert 135.0 6 91.4 1.6 89.1
3 61 STJERNEN Andreas 139.0 7 92.2 1.2 88.8
4 71 FREITAG Richard 135.0 6 91.2 1.2 88.7
5 67 KRAFT Stefan 133.5 6 90.6 1.3 86.1
6 49 BARTOL Tilen 134.0 7 91.1 0.4 80.2
7 64 KOBAYASHI Junshiro 131.5 6 90.2 -1.1 80.1
8 68 FORFANG Johann Andre 130.0 6 91.1 1.3 79.8
9 58 HULA Stefan 131.5 7 91.8 4.4 79.7
10 42 SCHLIERENZAUER Gregor 134.0 7 91.4 -0.8 79.0
11 69 WELLINGER Andreas 128.0 6 91.3 1.7 76.6
11 32 KORNILOV Denis 132.0 7 91.2 0.4 76.6
13 65 EISENBICHLER Markus 128.5 6 90.8 0.4 76.2
14 38 LINDVIK Marius 132.0 7 91.5 -0.2 76.0
15 55 PREVC Peter 129.0 7 91.3 3.1 73.9
16 62 FANNEMEL Anders 131.0 7 91.5 -0.7 73.7
17 50 GRANERUD Halvor Egner 131.0 7 91.4 -1.1 73.3
18 52 KOT Maciej 130.5 7 91.6 -1.0 72.5
19 70 TANDE Daniel Andre 125.5 6 91.1 1.4 71.8
20 43 ZAJC Timi 129.5 7 90.8 -0.2 71.5
21 33 ASCHENWALD Philipp 129.0 7 90.8 0.6 71.4
22 56 LEYHE Stephan 128.0 7 91.5 2.0 71.0
23 31 WANK Andreas 128.5 7 91.5 0.1 70.0
23 22 COLLOREDO Sebastian 129.5 7 91.0 -1.7 70.0
25 37 SATO Yukiya 128.0 7 91.0 0.5 69.5
26 59 ZYLA Piotr 127.0 7 91.2 2.0 69.2
27 40 WOLNY Jakub 127.5 7 90.9 -0.5 67.6
28 51 HAYBOECK Michael 127.5 7 91.4 -1.0 67.1
29 39 DEZMAN Nejc 127.0 7 91.1 -0.4 66.8
29 19 NAZAROV Mikhail 128.5 7 90.9 -3.1 66.8
31 47 HUBER Daniel 125.0 7 90.9 2.8 66.4
32 53 SEMENIC Anze 126.0 7 90.9 0.8 66.2
33 57 GEIGER Karl 125.0 7 91.7 2.5 66.1
34 34 BOYD-CLOWES Mackenzie 126.0 7 91.4 0.6 66.0
35 60 DAMJAN Jernej 127.0 7 91.0 -1.6 65.6
36 29 KOUDELKA Roman 125.0 7 90.8 0.2 63.6
37 45 KASAI Noriaki 124.0 7 90.5 1.7 63.5
38 26 KLIMOV Evgeniy 124.0 7 91.3 -0.2 61.6
39 24 ZOGRAFSKI Vladimir 124.0 7 89.8 -1.0 60.8
40 30 AALTO Antti 123.5 7 91.4 -0.5 60.4
41 41 DESCHWANDEN Gregor 123.5 7 91.1 -0.8 60.1
42 27 LEAROYD Jonathan 122.5 7 91.5 0.2 59.3
43 25 INSAM Alex 123.5 7 91.3 -1.9 59.0
44 44 TAKEUCHI Taku 122.0 7 91.2 0.7 58.9
45 46 AIGNER Clemens 120.5 7 91.1 2.5 58.0
46 6 HILDE Tom 122.0 7 90.9 -0.9 57.3
47 35 BICKNER Kevin 121.0 7 90.9 0.7 57.1
48 2 BUSKUM Andreas Granerud 119.0 7 91.0 2.9 55.7
49 3 RINGEN Sondre 120.0 7 90.8 1.0 55.6
50 5 PEDERSEN Robin 121.5 7 91.2 -1.9 55.4
51 23 SCHULER Andreas 120.5 7 90.9 -2.1 53.4
52 28 SIEGEL David 119.0 7 91.1 0.2 53.0
53 11 ROMASHOV Alexey 118.0 7 90.6 -0.8 50.2
54 10 LANISEK Anze 118.0 7 90.7 -1.0 50.0
55 14 BRESADOLA Davide 117.0 7 91.2 -1.8 47.4
56 1 AUNE Joakim 112.0 7 91.4 4.0 44.2
57 36 KOZISEK Cestmir 111.5 7 91.1 0.5 39.8
58 16 HAUSWIRTH Sandro 112.0 7 91.0 -0.9 39.3
59 12 GLASDER Michael 111.5 7 90.7 -1.2 38.1
60 4 BJOERENG Joacim Oedegaard 109.0 7 91.3 -0.7 34.1
61 20 DELLASEGA Roberto 107.5 7 90.9 -2.3 29.8
62 17 MUMINOV Sabirzhan 105.0 7 90.8 -1.6 26.0
63 18 NOMME Martti 104.5 7 90.9 -3.1 23.6
64 13 ZHAPAROV Marat 101.0 7 90.3 -1.0 19.4
65 9 IPCIOGLU Fatih Arda 98.0 7 90.8 -0.2 14.8
66 15 ROCH DUPLAND Thomas 97.5 7 90.3 -1.9 12.2
67 21 KOROLEV Alexey 94.0 7 90.6 -1.9 5.9
68 8 SOKOLENKO Konstantin 78.0 7 90.3 -0.1
68 7 DEMIR Ayberk 87.5 7 90.6 0.1
48 KOBAYASHI Ryoyu DNS
54 AMMANN Simon DNS
72 STOCH Kamil         DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA