“Wilki” rozjechane na własnym owalu! KSM Krosno 33:57 Lokomotiv Daugavpils (wynik)

3 kwi 2016, 18:32

Zwycięstwem gości zakończył się pojedynek KSM Krosno-Lokomotiv Daugavpils. Gospodarze pierwsze i jedyne podwójne zwycięstwo odnieśli dopiero w 10. biegu. 

“Wilki” przed meczem nie były stawiane w roli faworyta, jednak takiego początku spotkania nie spodziewali się nawet najwięksi zwolennicy łotewskiej drużyny. Postawa seniorów Lokomotivu budzi uznanie, równa jazda i walka o każdy punkt dała przełożenie na wynik.

W Krośnie honoru polskich zawodników bronił Marcin Rempała (10 punktów w sześciu biegach) oraz Mirosław Jabłoński (9 punktów i 1 bonus w sześciu biegach), jednak to nie wystarczyło nawet na walkę o remis w spotkaniu.

Wyniki: 

KSM Krosno – 33 
9. Patryk Malitowski – (1,2,1,u,2) 6
10. Tomasz Chrzanowski – (0,1*,0) 1+1
11. Ernest Koza – (d,0,3,1*) 4+1
12. Marcin Rempała – (2,1,d,3,1,3) 10
13. Mirosław Jabłoński – (3,1,1,2*,1,1) 9+1
14. Kamil Wieczorek – (2,w,d,1) 3
15. Adrian Bialk – (d,0)

Lokomotiv Daugavpils – 57 
1. Fredrik Lindgren – (2*,2*,2*,2) 8+3
2. Maksim Bogdanow – (3,3,3,2*) 11+1
3. Andrzej Lebiediew – (3,3,2*,3,2) 13+1
4. Kjastas Puodżuks – (1,2*,3,3,3) 12+1
5. Joonas Kylmaekorpi – (1*,3,1,2*) 7+2
6. Davis Kurmis (1,0,0,0) 1
7. Jewgienij Kostygow – (3,2,0,0) 5

Bieg po biegu: 

1. Bogdanow, Lindgren, Malitowski, Chrzanowski 1:5
2. Kostygow, Wieczorek, Kurmis, Bialk(d) 2:4 (3:9)
3. Lebiediew, Rempała, Puodżuks, Koza(d) 2:4 (5:13)
4. Jabłoński, Kostygow, Kylmaekorpi, Bialk 3:3 (8:16)
5. Bogdanow, Lindgren, Rempała, Koza 1:5 (9:21)
6. Lebiediew, Puodżuks, Jabłoński, Wieczorek(w) 1:5 (10:26)
7. Kylmaekorpi, Malitowski, Chrzanowski, Kurmis 3:3 (13:29)
8. Bogdanow, Lindgren, Jabłoński, Wieczorek(d) 1:5 (14:34)
9. Puodżuks, Lebiediew, Malitowski, Rempała(d) 1:5 (15:39)
10. Rempała, Jabłoński, Kylmaekorpi, Kostygow 5:1 (20:40)
11. Lebiediew, Bogdanow, Jabłoński, Chrzanowski 1:5 (21:45)
12. Koza, Lindgren, Wieczorek, Kurmis 4:2 (25:47)
13. Puodżuks, Kylmaekorpi, Rempała, Malitowski(u) 1:5 (26:52)
14. Puodżuks, Malitowski, Koza, Kostygow 3:3 (29:55)
15. Rempała, Lebiediew, Jabłoński, Kurmis 4:2 (33:57)

Źródło:lokomotive.lc

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA