PŚ w Trondheim: Norwegowie zdominowali serię próbną. Przeciętni Polacy

10 lut 2016, 16:28

Przed środowym konkursem w Trondheim odbyła się seria próbna. Z Polaków najdalej poszybował Stefan Hula, który osiągnął 122,5 metra. Na starcie pojawiło się 46. skoczków

Serię próbną zdecydowanie zdominowali zawodnicy gospodarzy. Pierwsze trzy miejsca należały do norweskich skoczków, a konkretnie do Andreasa Fanemela, Kennetha Gangnesa i Johana Andre Forfanga, który zdominował rywali skacząc na odległość 136. metrów.

Pierwszym z naszych reprezentantów, który zasiadł na belce startowej był Bartłomiej Kłusek. Odległość jego skoku nie była zbyt porywająca, gdyż uzyskał zaledwie 112,5 metra. Ogólnie na początku wszyscy zawodnicy mieli problem z doskoczeniem do punktu konstrukcyjnego. Andrzej Stękała i Dawid Kubacki, którzy bardzo dobrze ostatnio się prezentowali, także nie zdołali pokonać tej granicy i uzyskali kolejno 119,5 metra i 115 metrów. Maciej Kot również się nie popisał i skoczył zaledwie pół metra dalej niż Kubacki.

Wraz z biegiem czasu pojawiali się coraz lepsi zawodnicy i od razu mogliśmy oglądać bardzo dalekie skoki. Francuz Vincent Decombes Sevoie poleciał na odległość 130,5 metra a Joachim Hauer i Andreas Stjernen wylądowali na 133. metrze. Ostatni z biało czerwonych, czyli Stefan Hula i Kamil Stoch spisali się nieco lepiej, jednak po wczorajszym występie spodziewaliśmy się czegoś efektywniejszego. Nasz mistrz uzyskał 121 metrów, a Stefan Hula 122,5 metra.

 

Wyniki serii próbnej:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 47 FORFANG J. NOR -0.07 12 0.9 136.0 89.2
2 48 GANGNES K. NOR -0.16 12 2.1 133.5 85.9
3 40 FANNEMEL A. NOR 0.30 14 -3.2 138.0 82.0
4 44 FREITAG R. GER -0.13 12 1.7 130.0 79.2
5 43 PREVC D. SLO -0.04 12 0.5 130.0 78.0
6 32 WANK A. GER 0.04 14 -0.4 134.0 77.6
7 50 PREVC P. SLO -0.13 12 1.7 129.0 77.4
8 39 WELLINGER A. GER 0.19 14 -2.1 134.0 75.9
9 37 STJERNEN A. NOR 0.05 14 -0.5 133.0 75.7
10 34 HAUER J. NOR 0.07 14 -0.8 133.0 75.4
11 45 KRAFT S. AUT -0.27 12 3.5 125.0 72.0
12 25 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.00 14 0.0 130.5 71.7
13 21 TEPES J. SLO -0.20 14 2.6 129.0 71.6
14 24 TAKEUCHI T. JPN -0.09 14 1.2 129.5 71.1
15 33 LANISEK A. SLO 0.08 14 -0.9 130.5 70.8
16 42 TANDE D. NOR -0.03 12 0.4 125.0 68.9
17 38 KOUDELKA R. CZE 0.24 14 -2.6 129.5 67.3
18 49 FREUND S. GER -0.08 12 1.0 122.5 65.0
19 28 JANDA J. CZE -0.04 14 0.5 126.0 64.1
20 22 POPPINGER M. AUT -0.23 14 3.0 124.5 63.9
21 23 KRANJEC R. SLO -0.14 14 1.8 125.0 63.6
22 27 HULA S. POL -0.32 14 4.2 122.5 61.5
23 16 STĘKAŁA A. POL -0.50 14 6.5 119.5 58.4
24 30 FETTNER M. AUT 0.10 14 -1.1 122.5 56.2
25 31 STOCH K. POL -0.03 14 0.4 121.0 55.0
26 13 KLIMOW J. RUS -0.73 14 9.5 115.0 53.3
27 19 MATURA J. CZE 0.10 14 -1.1 120.5 52.6
27 17 KUBACKI D. POL -0.67 14 8.8 115.0 52.6
29 14 SAKUYAMA K. JPN -0.79 14 10.3 114.0 52.3
30 29 LEYHE S. GER 0.07 14 -0.8 120.0 52.0
31 15 SIEGEL D. GER -0.39 14 5.1 116.5 51.6
32 1 POGRAJC A. SLO -0.29 14 3.8 117.0 51.2
33 26 KOT M. POL -0.49 14 6.4 115.5 51.1
34 8 HVALA J. SLO -0.13 14 1.7 117.5 50.0
35 12 HAZETDINOW I. RUS -0.04 14 0.5 117.0 47.9
36 6 KOZISEK C. CZE -0.42 14 5.5 114.0 47.5
37 7 ITO K. JPN 0.12 14 -1.3 117.0 46.1
38 18 KOFLER A. AUT -0.58 14 7.6 112.0 46.0
39 5 KŁUSEK B. POL -0.50 14 6.5 112.5 45.8
40 10 KORNIŁOW D. RUS -0.25 14 3.3 113.0 43.5
41 11 BOYD-CLOWES M. CAN -0.23 14 3.0 113.0 43.2
42 46 HAYBOECK M. AUT -0.22 12 2.9 108.5 41.7
43 9 GEIGER K. GER -1.03 14 13.5 105.0 39.3
44 3 ALEXANDER N. USA 0.00 14 0.0 112.0 38.4
45 4 TOCHIMOTO S. JPN -0.44 14 5.7 102.0 26.1
46 2 EGLOFF L. SUI -0.08 14 1.0 98.0 14.2
20 HILDE T. NOR DNS
36 AMMANN S. SUI DNS
41 KASAI N. JPN DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA