Karuzela związana z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu zaczyna się rozkręcać. Na pierwszy ogień poszli skoczkowie, którzy mają za sobą trzy serie treningowe na normalnej skoczni. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch, który podczas trzech treningów plasował się na każdym z miejsc na podium. Pierwszy trening wygrał również Dawid Kubacki!
Skoczkowie mają za sobą trzy treningi na skoczni olimpijskiej o punkcie HS-109 metrów.
I trening:
Na pierwszym treningu najlepszy okazał się być Dawid Kubacki, który skoczył 107 metrów. Tuż za jego plecami znalazł się Kamil Stoch (106 m), a trzecie miejsce zajął Niemiec – Markus Eisenbichler (104,5 m).
W czołowej “10” uplasował się także 8. Maciej Kot (104,5 m). 13. był Stefan Hula (92,5 m), a 17. Piotr Żyła (95 m).
Pierwsza seria treningowa rozegrana została z 15. oraz 17. platformy startowej.
TOP 20 pierwszego treningu ZIO w Pjongczangu (HS109) – 07.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KUBACKI Dawid | 107.0 | 15 | 84.6 | -7.3 | 86.8 | ||||
2 | 65 | STOCH Kamil | 106.0 | 15 | 84.3 | -6.8 | 85.3 | ||||
3 | 55 | EISENBICHLER Markus | 104.5 | 15 | 84.6 | -5.8 | 83.3 | ||||
4 | 47 | LEYHE Stephan | 106.0 | 15 | 84.8 | -9.0 | 83.1 | ||||
5 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 102.0 | 15 | 84.0 | -5.0 | 79.1 | ||||
6 | 42 | FETTNER Manuel | 105.0 | 17 | 84.9 | -6.6 | 77.1 | ||||
7 | 46 | AMMANN Simon | 102.0 | 15 | 84.3 | -8.2 | 75.9 | ||||
8 | 45 | KOT Maciej | 104.5 | 17 | 85.3 | -7.8 | 74.9 | ||||
9 | 63 | WELLINGER Andreas | 97.0 | 15 | 85.0 | 0.1 | 74.2 | ||||
10 | 50 | GEIGER Karl | 98.0 | 15 | 85.1 | -2.9 | 73.2 | ||||
11 | 40 | ZAJC Timi | 102.0 | 17 | 84.8 | -8.2 | 69.5 | ||||
12 | 6 | ROMASHOV Alexey | 99.0 | 17 | 84.9 | -2.4 | 69.3 | ||||
13 | 57 | FANNEMEL Anders | 97.0 | 15 | 84.5 | -6.0 | 68.1 | ||||
13 | 53 | HULA Stefan | 92.5 | 15 | 84.5 | 3.0 | 68.1 | ||||
15 | 39 | AIGNER Clemens | 99.0 | 17 | 85.1 | -4.2 | 67.5 | ||||
16 | 54 | STJERNEN Andreas | 94.0 | 15 | 85.2 | -1.8 | 66.3 | ||||
17 | 52 | ZYLA Piotr | 95.0 | 15 | 84.2 | -4.3 | 65.8 | ||||
18 | 44 | BARTOL Tilen | 99.0 | 17 | 84.6 | -6.9 | 64.8 | ||||
19 | 11 | AHONEN Janne | 93.5 | 17 | 85.2 | 2.3 | 63.0 | ||||
20 | 64 | FREITAG Richard | 90.0 | 15 | 84.5 | 2.7 | 62.8 |
II trening:
Podczas drugiego treningu, najlepszym z Polaków był Kamil Stoch. Świetny skok na odległość 108,5 metra pozwolił Liderowi Pucharu Świata i obrońcy złotego medalu z Soczi, wyprzedzić Austriaka – Manuela Fettnera (105,5 m) oraz najlepszego na 1. treningu Dawida Kubackiego (101 m).
Ponownie w pierwszej “10” uplasował się 7. Maciej Kot (101 m). Także w “dziesiątce” znalazł się 9. Stefan Hula (98,5 m). 18. był Piotr Żyła (96 m).
Serię treningową rozegrano z 15. platformy startowej.
TOP 20 drugiego treningu ZIO w Pjongczangu (HS109) 07.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | STOCH Kamil | 108.5 | 15 | 84.3 | -7.4 | 73.6 | ||||
2 | 42 | FETTNER Manuel | 105.5 | 15 | 84.5 | -7.8 | 67.2 | ||||
3 | 56 | KUBACKI Dawid | 101.0 | 15 | 84.6 | -3.4 | 62.6 | ||||
4 | 47 | LEYHE Stephan | 100.5 | 15 | 84.7 | -3.7 | 61.3 | ||||
5 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 104.0 | 15 | 83.4 | -11.2 | 60.8 | ||||
6 | 50 | GEIGER Karl | 100.0 | 15 | 84.8 | -5.5 | 58.5 | ||||
7 | 45 | KOT Maciej | 101.0 | 15 | 84.6 | -8.1 | 57.9 | ||||
8 | 55 | EISENBICHLER Markus | 100.0 | 15 | 84.6 | -6.2 | 57.8 | ||||
9 | 53 | HULA Stefan | 98.5 | 15 | 84.4 | -3.4 | 57.6 | ||||
10 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 100.0 | 15 | 84.3 | -7.9 | 56.1 | ||||
11 | 63 | WELLINGER Andreas | 99.5 | 15 | 84.6 | -8.3 | 54.7 | ||||
12 | 27 | ITO Daiki | 99.5 | 15 | 83.9 | -8.4 | 54.6 | ||||
13 | 24 | KLIMOV Evgeniy | 99.5 | 15 | 84.6 | -9.2 | 53.8 | ||||
14 | 43 | HAYBOECK Michael | 97.0 | 15 | 84.9 | -4.6 | 53.4 | ||||
15 | 44 | BARTOL Tilen | 97.0 | 15 | 84.1 | -6.3 | 51.7 | ||||
16 | 11 | AHONEN Janne | 98.5 | 15 | 84.4 | -9.4 | 51.6 | ||||
17 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 94.5 | 15 | 83.9 | -1.6 | 51.4 | ||||
18 | 52 | ZYLA Piotr | 96.0 | 15 | 84.0 | -5.7 | 50.3 | ||||
19 | 33 | KORNILOV Denis | 96.0 | 15 | 84.2 | -6.2 | 49.8 | ||||
20 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 94.5 | 15 | 84.4 | -3.4 | 49.6 |
III trening:
Na trzecim treningu popis dał Niemiec Andreas Wellinger, który skoczył aż 110,5 metra. Tuż za jego plecami uplasowali się Polacy: Stefan Hula (105 m) i ponownie Kamil Stoch (102 m).
Dziewiąty był Dawid Kubacki (101 m), jedenasty Maciej Kot (100 m), a trzynasty Piotr Żyła (99,5 m).
Ponownie, rozgrywano trening z 15. platformy startowej.
TOP 20 trzeciego treningu w Pjongczangu (HS109) 07.02.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | WELLINGER Andreas | 110.5 | 15 | 84.8 | -10.0 | 75.0 | ||||
2 | 53 | HULA Stefan | 105.0 | 15 | 84.6 | -8.2 | 65.8 | ||||
3 | 65 | STOCH Kamil | 102.0 | 15 | 84.2 | -3.0 | 65.0 | ||||
4 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 107.5 | 15 | 84.0 | -14.1 | 64.9 | ||||
5 | 50 | GEIGER Karl | 106.0 | 15 | 84.9 | -12.2 | 63.8 | ||||
6 | 44 | BARTOL Tilen | 103.0 | 15 | 84.1 | -6.6 | 63.4 | ||||
7 | 47 | LEYHE Stephan | 103.5 | 15 | 84.6 | -7.9 | 63.1 | ||||
8 | 42 | FETTNER Manuel | 103.5 | 15 | 84.5 | -9.4 | 61.6 | ||||
9 | 56 | KUBACKI Dawid | 101.0 | 15 | 84.6 | -5.6 | 60.4 | ||||
10 | 46 | AMMANN Simon | 101.5 | 15 | 84.3 | -7.0 | 60.0 | ||||
11 | 45 | KOT Maciej | 100.0 | 15 | 84.6 | -5.3 | 58.7 | ||||
12 | 54 | STJERNEN Andreas | 99.5 | 15 | 85.1 | -5.8 | 57.2 | ||||
13 | 52 | ZYLA Piotr | 99.5 | 15 | 83.7 | -8.4 | 54.6 | ||||
14 | 48 | SEMENIC Anze | 100.0 | 15 | 84.5 | -10.4 | 53.6 | ||||
15 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 98.5 | 15 | 83.4 | -8.2 | 52.8 | ||||
16 | 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 99.0 | 15 | 84.2 | -9.6 | 52.4 | ||||
17 | 43 | HAYBOECK Michael | 95.0 | 15 | 85.0 | -3.1 | 50.9 | ||||
18 | 59 | KRAFT Stefan | 98.0 | 15 | 84.6 | -10.1 | 49.9 | ||||
19 | 6 | ROMASHOV Alexey | 100.5 | 15 | 83.8 | -15.4 | 49.6 | ||||
20 | 40 | ZAJC Timi | 97.0 | 15 | 84.2 | -8.6 | 49.4 |