Klasyfikacja PŚ i PN: Stoch ponownie wiceliderem Pucharu Świata i nowym liderem Pucharu Świata w lotach!

3 lut 2019, 19:00

Kamil Stoch po pierwszym zwycięstwie w tym sezonie przesunął się z powrotem na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz został liderem klasyfikacji lotów po trzech rozegranych konkursach. Pozostali biało-czerwoni również w ścisłej czołówce obu zestawień!

31-latek z Zębu wyprzedził po dzisiejszych zawodach Austriaka Stefana Krafta o 12 punktów. Nieco zmniejszył również stratę do lidera cyklu Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Ciągle traci jednak do niego sporo – 451 punktów. Piotr Żyła i Dawid Kubacki po udanym weekendzie w Oberstdorfie umocnili swoje pozycje w pierwszej piątce. Będący na szóstym miejscu Norweg Robert Johansson traci do Dawida 124 punkty. Warto wspomnieć także o dzisiejszej niespodziance – Jakubie Wolnym. Dwukrotny mistrz świata juniorów zajmuje już 24 pozycję.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1380
2 Kamil Stoch Polska 929 -451
3 Stefan Kraft Austria 917 -463
4 Piotr Żyła Polska 827 -553
5 Dawid Kubacki Polska 741 -639
6 Robert Johansson Norwegia 617 -763
7 Stephan Leyhe Niemcy 604 -776
8 Timi Zajc Słowenia 603 -777
9 Johann Andre Forfang Norwegia 582 -798
10 Markus Eisenbichler Niemcy 581 -799
11 Karl Geiger Niemcy 454 -926
12 Roman Koudelka Czechy 442 -938
13 Evgeniy Klimov Rosja 395 -985
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 335 -1045
15 Daniel Huber Austria 314 -1066
16 Andreas Wellinger Niemcy 289 -1091
17 Andreas Stjernen Norwegia 254 -1126
18 Killian Peier Szwajcaria 251 -1129
19 Domen Prevc Słowenia 241 -1139
20 Yukiya Sato Japonia 229 -1151
21 Antti Aalto Finlandia 200 -1180
22 Junshiro Kobayashi Japonia 179 -1201
23 Anze Lanisek Słowenia 168 -1212
24 Jakub Wolny Polska 159 -1221
25 Richard Freitag Niemcy 150 -1230
26 Anze Semenic Słowenia 137 -1243
27 David Siegel Niemcy 131 -1249
Manuel Fettner Austria 131 -1249
29 Michael Hayboeck Austria 124 -1256
30 Vladimir Zografski Bułgaria 117 -1263
31 Simon Ammann Szwajcaria 115 -1265
32 Daniel Andre Tande Norwegia 106 -1274
33 Anders Fannemel Norwegia 98 -1282
34 Daiki Ito Japonia 88 -1292
35 Philipp Aschenwald Austria 86 -1294
36 Noriaki Kasai Japonia 73 -1307
37 Naoki Nakamura Japonia 64 -1316
38 Stefan Hula Polska 53 -1327
39 Viktor Polasek Czechy 43 -1337
40 Jan Hoerl Austria 42 -1338
41 Constantin Schmid Niemcy 37 -1343
42 Clemens Aigner Austria 35 -1345
43 Jernej Damjan Słowenia 32 -1348
44 Peter Prevc Słowenia 28 -1352
45 Maciej Kot Polska 24 -1356
46 Gregor Schlierenzauer Austria 22 -1358
47 Marius Lindvik Norwegia 20 -1360
48 Kevin Bickner USA 18 -1362
Zak Mogel Słowenia 18 -1362
50 Lukas Hlava Czechy 15 -1365
Robin Pedersen Norwegia 15 -1365
52 Dimitry Vassiliev Rosja 14 -1366
53 Keiichi Sato Japonia 13 -1367
54 Artti Aigro Estonia 12 -1368
Severin Freund Niemcy 12 -1368
56 Jurij Tepes Słowenia 10 -1370
Pius Paschke Niemcy 10 -1370
58 Cestmir Kozisek Czechy 9 -1371
Taku Takeuchi Japonia 9 -1371
Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 9 -1371
Tilen Bartol Słowenia 9 -1371
62 Alex Insam Włochy 7 -1373
63 Ziga Jelar Słowenia 6 -1374
64 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 5 -1375
65 Paweł Wąsek Polska 4 -1376
Eetu Nousiainen Finlandia 4 -1376
Gregor Deschwanden Szwajcaria 4 -1376
68 Tomas Vancura Czechy 3 -1377
Martin Hamann Niemcy 3 -1377
Ulrich Wohlgenannt Austria 3 -1377
71 Jarkko Määttä Finlandia 2 -1378
Markus Schiffner Austria 2 -1378
Moritz Baer Niemcy 2 -1378
74 Andreas Schuler Szwajcaria 1 -1379

 

Znakomicie prezentuje się także klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich. Tu od dziś lideruje Stoch, o 19 punktów przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem. Trzeci jest Piotr Żyła ze stratą 36 punktów do kolegi z drużyny, a tylko punkt za nim Dawid Kubacki ex aequo ze Słoweńcem Timi Zajcem. Jakub Wolny jest 12.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach:

1 Kamil Stoch Polska 185
2 Markus Eisenbichler Niemcy 166 -19
3 Piotr Żyła Polska 150 -35
4 Dawid Kubacki Polska 149 -36
Timi Zajc Słowenia 149 -36
6 Ryoyu Kobayashi Japonia 147 -38
7 Stefan Kraft Austria 136 -49
8 Johann Andre Forfang Norwegia 100 -85
9 Evgeniy Klimov Rosja 90 -95
10 Daniel Andre Tande Norwegia 89 -96
11 Robert Johansson Norwegia 75 -110
12 Jakub Wolny Polska 61 -124
13 Philipp Aschenwald Austria 52 -133
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 48 -137
15 Anze Semenic Słowenia 47 -138
16 Domen Prevc Słowenia 46 -139
17 Andreas Stjernen Norwegia 43 -142
18 Michael Hayboeck Austria 42 -143
19 Roman Koudelka Czechy 40 -145
20 Stephan Leyhe Niemcy 38 -147
Yukiya Sato Japonia 38 -147
22 Daniel Huber Austria 37 -148
23 Noriaki Kasai Japonia 36 -149
24 Karl Geiger Niemcy 29 -156
25 Junshiro Kobayashi Japonia 21 -164
26 Richard Freitag Niemcy 20 -165
Andreas Wellinger Niemcy 20 -165
28 Daiki Ito Japonia 15 -170
29 Clemens Aigner Austria 14 -171
30 Antti Aalto Finlandia 11 -174
Simon Ammann Szwajcaria 11 -174
32 Jurij Tepes Słowenia 10 -175
33 Tilen Bartol Słowenia 7 -178
Anze Lanisek Słowenia 7 -178
35 Anders Fannemel Norwegia 5 -180
36 Killian Peier Szwajcaria 4 -181
Eetu Nousiainen Finlandia 4 -181
38 Tomas Vancura Czechy 3 -182
Martin Hamann Niemcy 3 -182
Ulrich Wohlgenannt Austria 3 -182
Cestmir Kozisek Czechy 3 -182

 

Reprezentacja Polski z każdym kolejnym konkursem umacnia się również na prowadzeniu w Pucharze Narodów. Nasza przewaga nad Niemcami powiększyła się aż do 414 punktów! Trzecia jest nadal Japonia ze stratą 952 punktów do biało-czerwonych.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

1 Polska Polska 3437
2 Niemcy Niemcy 3023 -414
3 Japonia Japonia 2485 -952
4 Austria Austria 2326 -1111
5 Norwegia Norwegia 2077 -1360
6 Słowenia Słowenia 1602 -1835
7 Czechy Czechy 712 -2725
8 Szwajcaria Szwajcaria 671 -2766
9 Rosja Rosja 564 -2873
10 Finlandia Finlandia 206 -3231
11 Bułgaria Bułgaria 117 -3320
12 USA USA 18 -3419
13 Estonia Estonia 12 -3425
14 Kanada Kanada 9 -3428
15 Włochy Włochy 7 -3430

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA