Po drugim zwycięstwie w tym sezonie Kamil Stoch powiększył przewagę nad Stefanem Kraftem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W czołówce nie zaszły żadne zmiany.
Polak przekroczył po dzisiejszym konkursie granicę tysiąca punktów i o 62 wyprzedza będącego za nim Austriaka. Na czwartej pozycji pozostał Piotr Żyła a na piątej Dawid Kubacki. Bezpieczną przewagę wciąż utrzymuje lider Ryoyu Kobayashi. Stoch traci do niego 431 punktów.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
1 | Ryoyu Kobayashi | 1460 | ||
2 | Kamil Stoch | 1029 | -431 | |
3 | Stefan Kraft | 967 | -493 | |
4 | Piotr Żyła | 853 | -607 | |
5 | Dawid Kubacki | 744 | -716 | |
6 | Robert Johansson | 677 | -783 | |
7 | Stephan Leyhe | 619 | -841 | |
8 | Johann Andre Forfang | 618 | -842 | |
9 | Timi Zajc | 603 | -857 | |
10 | Markus Eisenbichler | 581 | -879 | |
11 | Karl Geiger | 494 | -966 | |
12 | Roman Koudelka | 456 | -1004 | |
13 | Evgeniy Klimov | 395 | -1065 | |
14 | Halvor Egner Granerud | 380 | -1080 | |
15 | Daniel Huber | 314 | -1146 | |
16 | Andreas Wellinger | 289 | -1171 | |
17 | Killian Peier | 283 | -1177 | |
18 | Andreas Stjernen | 254 | -1206 | |
19 | Domen Prevc | 241 | -1219 | |
20 | Antti Aalto | 229 | -1231 | |
Yukiya Sato | 229 | -1231 | ||
22 | Junshiro Kobayashi | 189 | -1271 | |
23 | Jakub Wolny | 177 | -1283 | |
24 | Anze Lanisek | 175 | -1285 | |
25 | Richard Freitag | 162 | -1298 | |
26 | Anze Semenic | 146 | -1314 | |
27 | Michael Hayboeck | 144 | -1316 | |
28 | Manuel Fettner | 139 | -1321 | |
29 | Simon Ammann | 137 | -1323 | |
30 | David Siegel | 131 | -1329 | |
31 | Vladimir Zografski | 130 | -1330 | |
32 | Philipp Aschenwald | 110 | -1350 | |
33 | Daniel Andre Tande | 106 | -1354 | |
34 | Anders Fannemel | 98 | -1362 | |
35 | Daiki Ito | 92 | -1368 | |
36 | Noriaki Kasai | 73 | -1387 | |
37 | Naoki Nakamura | 64 | -1396 | |
38 | Jan Hoerl | 53 | -1407 | |
Stefan Hula | 53 | -1407 | ||
40 | Viktor Polasek | 43 | -1417 | |
41 | Clemens Aigner | 40 | -1420 | |
42 | Constantin Schmid | 37 | -1423 | |
43 | Jernej Damjan | 32 | -1428 | |
44 | Peter Prevc | 28 | -1432 | |
45 | Maciej Kot | 24 | -1436 | |
46 | Gregor Schlierenzauer | 23 | -1437 | |
47 | Marius Lindvik | 20 | -1440 | |
48 | Martin Hamann | 19 | -1441 | |
49 | Kevin Bickner | 18 | -1442 | |
Zak Mogel | 18 | -1442 | ||
51 | Robin Pedersen | 15 | -1445 | |
Lukas Hlava | 15 | -1445 | ||
53 | Dimitry Vassiliev | 14 | -1446 | |
54 | Keiichi Sato | 13 | -1447 | |
55 | Severin Freund | 12 | -1448 | |
Artti Aigro | 12 | -1448 | ||
57 | Jurij Tepes | 10 | -1450 | |
Pius Paschke | 10 | -1450 | ||
59 | Cestmir Kozisek | 9 | -1451 | |
Taku Takeuchi | 9 | -1451 | ||
Mackenzie Boyd-Clowes | 9 | -1451 | ||
Tilen Bartol | 9 | -1451 | ||
63 | Alex Insam | 7 | -1453 | |
64 | Ziga Jelar | 6 | -1454 | |
Bor Pavlovcic | 6 | -1454 | ||
66 | Roman Sergeevich Trofimov | 5 | -1455 | |
67 | Gregor Deschwanden | 4 | -1456 | |
Paweł Wąsek | 4 | -1456 | ||
Eetu Nousiainen | 4 | -1456 | ||
70 | Ulrich Wohlgenannt | 3 | -1457 | |
Tomas Vancura | 3 | -1457 | ||
72 | Moritz Baer | 2 | -1458 | |
Jarkko Määttä | 2 | -1458 | ||
Markus Schiffner | 2 | -1458 | ||
Andreas Alamommo | 2 | -1458 | ||
76 | Andreas Schuler | 1 | -1459 |
W Pucharze Narodów nieco powiększyliśmy przewagę nad Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi tracą do nas 378 punktów. Austriacy z kolei są już zaledwie 34 punkty za Japończykami.
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
1 | Polska | 3834 | ||
2 | Niemcy | 3456 | -378 | |
3 | Japonia | 2879 | -955 | |
4 | Austria | 2845 | -989 | |
5 | Norwegia | 2218 | -1616 | |
6 | Słowenia | 1824 | -2010 | |
7 | Szwajcaria | 875 | -2959 | |
8 | Czechy | 826 | -3008 | |
9 | Rosja | 564 | -3270 | |
10 | Finlandia | 287 | -3547 | |
11 | Bułgaria | 130 | -3704 | |
12 | USA | 18 | -3816 | |
13 | Estonia | 12 | -3822 | |
14 | Kanada | 9 | -3825 | |
15 | Włochy | 7 | -3827 |
Do końca sezonu pozostało jeszcze 12 konkursów – 8 indywidualnych i 4 drużynowe.