Klasyfikacja PŚ, PN i Raw Air: Kubacki stracił piątą pozycję w PŚ na rzecz lidera Raw Air

12 mar 2019, 22:22

Robert Johansson wyprzedził Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Topnieje także przewaga Kamila Stocha nad Stefanem Kraftem, jednak w Raw Air ponownie awansował do czołowej dziesiątki.

Po konkursie w Lillehammer Kubacki traci do Johanssona 14 punktów w klasyfikacji Pucharu Świata. Piotr Żyła ma jeszcze nad Norwegiem zapas 81 punktów. Zwycięzca dzisiejszego konkursu Stefan Kraft zmniejszył stratę do Kamila i traci już tylko 18 punktów. Bezpiecznie z przewagą 510 punktów nad Polakiem lideruje pewny już kryształowej kuli Ryoyu Kobayashi.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1725
2 Kamil Stoch Polska 1215 -510
3 Stefan Kraft Austria 1197 -528
4 Piotr Żyła Polska 968 -757
5 Robert Johansson Norwegia 887 -838
6 Dawid Kubacki Polska 873 -852
7 Johann Andre Forfang Norwegia 747 -978
8 Markus Eisenbichler Niemcy 703 -1022
9 Timi Zajc Słowenia 682 -1043
10 Karl Geiger Niemcy 659 -1066
11 Stephan Leyhe Niemcy 636 -1089
12 Roman Koudelka Czechy 513 -1212
13 Evgeniy Klimov Rosja 484 -1241
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 416 -1309
15 Killian Peier Szwajcaria 376 -1349
16 Daniel Huber Austria 374 -1351
17 Andreas Wellinger Niemcy 331 -1394
18 Domen Prevc Słowenia 317 -1408
19 Junshiro Kobayashi Japonia 288 -1437
20 Antti Aalto Finlandia 267 -1458
21 Yukiya Sato Japonia 266 -1459
22 Andreas Stjernen Norwegia 255 -1470
23 Richard Freitag Niemcy 252 -1473
24 Philipp Aschenwald Austria 218 -1507
25 Jakub Wolny Polska 214 -1511
26 Simon Ammann Szwajcaria 205 -1520
27 Michael Hayboeck Austria 185 -1540
28 Anze Lanisek Słowenia 175 -1550
29 Manuel Fettner Austria 160 -1565
30 Anze Semenic Słowenia 151 -1574
31 David Siegel Niemcy 131 -1594
32 Vladimir Zografski Bułgaria 130 -1595
33 Daiki Ito Japonia 116 -1609
34 Daniel Andre Tande Norwegia 106 -1619
35 Peter Prevc Słowenia 104 -1621
36 Anders Fannemel Norwegia 98 -1627
37 Noriaki Kasai Japonia 76 -1649
38 Stefan Hula Polska 69 -1656
39 Naoki Nakamura Japonia 64 -1661
40 Constantin Schmid Niemcy 60 -1665
41 Jan Hoerl Austria 53 -1672
42 Clemens Aigner Austria 46 -1679
Viktor Polasek Czechy 46 -1679
44 Robin Pedersen Norwegia 43 -1682
45 Jernej Damjan Słowenia 40 -1685
Marius Lindvik Norwegia 40 -1685
47 Maciej Kot Polska 25 -1700
48 Gregor Schlierenzauer Austria 23 -1702
49 Martin Hamann Niemcy 19 -1706
50 Zak Mogel Słowenia 18 -1707
Kevin Bickner USA 18 -1707
52 Lukas Hlava Czechy 17 -1708
Ziga Jelar Słowenia 17 -1708
54 Dimitry Vassiliev Rosja 14 -1711
55 Keiichi Sato Japonia 13 -1712
56 Severin Freund Niemcy 12 -1713
Artti Aigro Estonia 12 -1713
58 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 11 -1714
59 Jurij Tepes Słowenia 10 -1715
Pius Paschke Niemcy 10 -1715
61 Tilen Bartol Słowenia 9 -1716
Cestmir Kozisek Czechy 9 -1716
Taku Takeuchi Japonia 9 -1716
64 Alex Insam Włochy 7 -1718
65 Bor Pavlovcic Słowenia 6 -1719
66 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 5 -1720
67 Eetu Nousiainen Finlandia 4 -1721
Gregor Deschwanden Szwajcaria 4 -1721
Thomas Aasen Markeng Norwegia 4 -1721
Paweł Wąsek Polska 4 -1721
71 Ulrich Wohlgenannt Austria 3 -1722
Tomas Vancura Czechy 3 -1722
73 Moritz Baer Niemcy 2 -1723
Jarkko Määttä Finlandia 2 -1723
Markus Schiffner Austria 2 -1723
Andreas Alamommo Finlandia 2 -1723
77 Andreas Schuler Szwajcaria 1 -1724

 

W Pucharze Narodów nie zaszły żadne zmiany. Na pierwszym miejscu nadal są biało-czerwoni przed Niemcami i Japonią.

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1 Polska Polska 4968
2 Niemcy Niemcy 4465 -503
3 Japonia Japonia 3857 -1111
4 Austria Austria 3761 -1207
5 Norwegia Norwegia 3296 -1672
6 Słowenia Słowenia 2529 -2439
7 Szwajcaria Szwajcaria 1186 -3782
8 Czechy Czechy 1038 -3930
9 Rosja Rosja 653 -4315
10 Finlandia Finlandia 325 -4643
11 Bułgaria Bułgaria 130 -4838
12 USA USA 18 -4950
13 Estonia Estonia 12 -4956
14 Kanada Kanada 11 -4957
15 Włochy Włochy 7 -4961

 

W cyklu Raw Air Kamil Stoch awansował na szóstą pozycję, a Dawid Kubacki spadł na dziesiąte miejsce. Liderem pozostał Robert Johansson, jednak jego przewaga nad Stefan Kraftem zmalała do 12,9 punktu.

Klasyfiakcja cyklu Raw Air:

1 Robert Johansson Norwegia 950.3
2 Stefan Kraft Austria 937.4 -12.9
3 Ryoyu Kobayashi Japonia 921.4 -28.9
4 Johann Andre Forfang Norwegia 862.5 -87.8
5 Junshiro Kobayashi Japonia 855.0 -95.3
6 Kamil Stoch Polska 854.0 -96.3
7 Markus Eisenbichler Niemcy 851.0 -99.3
8 Philipp Aschenwald Austria 845.7 -104.6
9 Domen Prevc Słowenia 831.8 -118.5
10 Dawid Kubacki Polska 830.6 -119.7
11 Killian Peier Szwajcaria 827.5 -122.8
12 Evgeniy Klimov Rosja 816.8 -133.5
Karl Geiger Niemcy 816.8 -133.5
14 Peter Prevc Słowenia 810.6 -139.7
15 Simon Ammann Szwajcaria 807.4 -142.9
16 Jakub Wolny Polska 803.1 -147.2
17 Yukiya Sato Japonia 801.5 -148.8
18 Michael Hayboeck Austria 797.4 -152.9
19 Robin Pedersen Norwegia 789.2 -161.1
20 Roman Koudelka Czechy 773.7 -176.6
21 Antti Aalto Finlandia 768.8 -181.5
22 Constantin Schmid Niemcy 763.5 -186.8
23 Manuel Fettner Austria 761.5 -188.8
24 Timi Zajc Słowenia 706.3 -244.0
25 Daniel Huber Austria 689.0 -261.3
26 Piotr Żyła Polska 672.1 -278.2
27 Noriaki Kasai Japonia 637.0 -313.3
28 Viktor Polasek Czechy 630.4 -319.9
29 Marius Lindvik Norwegia 559.0 -391.3
30 Stephan Leyhe Niemcy 557.5 -392.8
31 Stefan Hula Polska 545.9 -404.4
32 Andreas Wellinger Niemcy 540.2 -410.1
33 Clemens Aigner Austria 530.7 -419.6
34 Anze Lanisek Słowenia 518.8 -431.5
35 Mikhail Nazarov Rosja 514.3 -436.0
36 Andreas Stjernen Norwegia 500.8 -449.5
37 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 476.3 -474.0
38 Luca Egloff Szwajcaria 474.0 -476.3
39 Jan Hoerl Austria 402.6 -547.7
40 Lukas Hlava Czechy 397.2 -553.1
41 Daiki Ito Japonia 386.5 -563.8
42 Dimitry Vassiliev Rosja 379.6 -570.7
43 Jonathan Learoyd Francja 366.3 -584.0
44 Jarkko Määttä Finlandia 360.0 -590.3
45 Ziga Jelar Słowenia 300.3 -650.0
46 Vladimir Zografski Bułgaria 291.9 -658.4
47 Martin Hamann Niemcy 289.4 -660.9
48 Andreas Schuler Szwajcaria 287.5 -662.8
49 Thomas Aasen Markeng Norwegia 282.3 -668.0
50 Pius Paschke Niemcy 282.2 -668.1
51 Halvor Egner Granerud Norwegia 278.2 -672.1
52 Cestmir Kozisek Czechy 277.6 -672.7
53 Eetu Nousiainen Finlandia 273.2 -677.1
54 Sebastian Colloredo Włochy 261.8 -688.5
55 Paweł Wąsek Polska 260.8 -689.5
56 Sergey Tkachenko Kazachstan 253.7 -696.6
57 Oscar P. Westerheim Norwegia 244.9 -705.4
58 Naoki Nakamura Japonia 226.9 -723.4
59 Andreas Alamommo Finlandia 221.0 -729.3
60 Maksim Sergeev Rosja 214.9 -735.4
61 Andreas Granerud Buskum Norwegia 203.9 -746.4
62 Alex Insam Włochy 198.6 -751.7
63 Mats Bjerke Myhren Norwegia 191.5 -758.8
64 Matthew Soukup Kanada 189.5 -760.8
65 Joakim Aune Norwegia 186.6 -763.7
66 Kevin Bickner USA 181.6 -768.7
67 Anders Fannemel Norwegia 179.1 -771.2
68 Fredrik Villumstad Norwegia 179.0 -771.3
69 Anze Semenic Słowenia 178.2 -772.1
70 Casey Larson USA 172.7 -777.6
71 Martti Nomme Estonia 158.8 -791.5
72 Artti Aigro Estonia 143.6 -806.7
73 Sabirzhan Muminov Kazachstan 142.6 -807.7
74 Andrew Urlaub USA 125.8 -824.5

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA