Po weekendzie w Predazzo nastąpiło kilka zmian w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Mamy aż 3 Polaków w pierwszej 4!
Po niedzielnych zawodach nieco zmniejszyła się przewaga Ryoyu Kobayashiego. Japończyk mimo zajęcia 7 pozycji ciągle ma bezpieczną przewagę nad resztą stawki. Wiceliderem został za to Kamil Stoch, który wyprzedził Piotra Żyłę o 33 punkty. Już na 4 miejsce awansował Dawid Kubacki. Dzisiejszy triumfator traci do kolegi z drużyny 59 punktów.
Reszta Polaków zajmuje miejsca w 3, 4 i 5 dziesiątce klasyfikacji. Jakub Wolny jest 30, Stefan Hula 38, a Maciej Kot 49.
1 | Ryoyu Kobayashi | 1092 | ||
2 | Kamil Stoch | 624 | -468 | |
3 | Piotr Żyła | 591 | -501 | |
4 | Dawid Kubacki | 532 | -560 | |
5 | Stefan Kraft | 481 | -611 | |
6 | Stephan Leyhe | 469 | -623 | |
7 | Karl Geiger | 418 | -674 | |
8 | Johann Andre Forfang | 406 | -686 | |
9 | Robert Johansson | 373 | -719 | |
10 | Markus Eisenbichler | 369 | -723 | |
11 | Roman Koudelka | 308 | -784 | |
12 | Timi Zajc | 298 | -794 | |
13 | Evgeniy Klimov | 281 | -811 | |
14 | Andreas Wellinger | 235 | -857 | |
15 | Killian Peier | 205 | -887 | |
16 | Andreas Stjernen | 200 | -892 | |
17 | Daniel Huber | 192 | -900 | |
18 | Antti Aalto | 176 | -916 | |
19 | Domen Prevc | 160 | -932 | |
20 | Halvor Egner Granerud | 156 | -936 | |
21 | Junshiro Kobayashi | 137 | -955 | |
22 | David Siegel | 131 | -961 | |
23 | Richard Freitag | 124 | -968 | |
24 | Vladimir Zografski | 117 | -975 | |
Yukiya Sato | 117 | -975 | ||
26 | Manuel Fettner | 111 | -981 | |
27 | Simon Ammann | 104 | -988 | |
28 | Anze Lanisek | 102 | -990 | |
29 | Anders Fannemel | 93 | -999 | |
30 | Jakub Wolny | 88 | -1004 | |
31 | Michael Hayboeck | 67 | -1025 | |
32 | Anze Semenic | 61 | -1031 | |
33 | Daiki Ito | 55 | -1037 | |
34 | Naoki Nakamura | 53 | -1039 | |
35 | Viktor Polasek | 40 | -1052 | |
36 | Philipp Aschenwald | 32 | -1060 | |
Jernej Damjan | 32 | -1060 | ||
38 | Stefan Hula | 29 | -1063 | |
39 | Peter Prevc | 28 | -1064 | |
40 | Gregor Schlierenzauer | 22 | -1070 | |
41 | Constantin Schmid | 21 | -1071 | |
42 | Marius Lindvik | 20 | -1072 | |
43 | Kevin Bickner | 18 | -1074 | |
Zak Mogel | 18 | -1074 | ||
45 | Daniel Andre Tande | 17 | -1075 | |
46 | Lukas Hlava | 15 | -1077 | |
47 | Dimitry Vassiliev | 14 | -1078 | |
Robin Pedersen | 14 | -1078 | ||
49 | Maciej Kot | 13 | -1079 | |
50 | Artti Aigro | 12 | -1080 | |
Severin Freund | 12 | -1080 | ||
52 | Clemens Aigner | 11 | -1081 | |
53 | Pius Paschke | 10 | -1082 | |
54 | Mackenzie Boyd-Clowes | 9 | -1083 | |
55 | Alex Insam | 7 | -1085 | |
56 | Roman Sergeevich Trofimov | 5 | -1087 | |
57 | Gregor Deschwanden | 4 | -1088 | |
58 | Cestmir Kozisek | 3 | -1089 | |
59 | Jan Hoerl | 2 | -1090 | |
Jarkko Määttä | 2 | -1090 | ||
Markus Schiffner | 2 | -1090 | ||
62 | Noriaki Kasai | 1 | -1091 | |
Andreas Schuler | 1 | -1091 |
W klasyfikacji Pucharu Narodów Polacy powiększyli przewagę nad Niemcami do 138 punktów! Na 3 miejscu nadal jest Japonia.
1 | Polska | 2277 | 0 | |
2 | Niemcy | 2139 | -138 | |
3 | Japonia | 1705 | -572 | |
4 | Norwegia | 1279 | -998 | |
5 | Austria | 1220 | -1057 | |
6 | Słowenia | 799 | -1478 | |
7 | Szwajcaria | 514 | -1763 | |
8 | Rosja | 450 | -1827 | |
9 | Czechy | 416 | -1861 | |
10 | Finlandia | 178 | -2099 | |
11 | Bułgaria | 117 | -2160 | |
12 | USA | 18 | -2259 | |
13 | Estonia | 12 | -2265 | |
14 | Kanada | 9 | -2268 | |
15 | Włochy | 7 | -2270 | |
16 | Francja | 0 | -2277 | |
16 | Kazachstan | 0 | -2277 |