Timi Zajc został zwycięzcą kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego LGP w Wiśle. Na drugim miejscu znalazł się Dawid Kubacki. Do konkursu indywidualnego zdołało awansować 11 Polaków.
Słoweniec Timi Zajc skokiem na odległość 128 metrów zapewnił sobie triumf w dzisiejszych kwalifikacjach na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Tuż za zwycięzcą uplasował się Dawid Kubacki, który poleciał na 124,5 metra, ale miał wiatr w plecy. Na trzeciej pozycji dzisiejsze kwalifikacje ukończył Niemiec Markus Eisenbichler. Swoją wysoką formę potwierdził także Jakub Wolny, zajmując 4 miejsce.
Do niedzielnego konkursu zdołali awansować także Aleksander Zniszczoł (6 lokata), Andrzej Stękała (12 miejsce), Piotr Żyła (13 pozycja), Paweł Wąsek (23 miejsce), debiutant Kacper Juroszek (24 lokata), 28 – Kamil Stoch, 31 – Maciej Kot, 40 – Klemens Murańka i 44 – Tomasz Pilch. Sztuka awansu nie udała się jedynie Stefanowi Huli.
Kwalifikacje rozgrywane były z 10,11 oraz 12 platformy startowej.Na dzień jutrzejszy zaplanowany jest konkurs drużynowy, natomiast niedziela to dzień zawodów indywidualnych.
Wyniki kwalifikacji LGP w Wiśle:
| 1 | Timi Zajc | ![]() |
128.0 | 135.5 | |
| 2 | Dawid Kubacki | ![]() |
124.5 | 133.2 | |
| 3 | Markus Eisenbichler | ![]() |
126.5 | 133.0 | |
| 4 | Jakub Wolny | ![]() |
130.5 | 131.9 | |
| 5 | Yukiya Sato | ![]() |
128.0 | 131.8 | |
| 6 | Robin Pedersen | ![]() |
128.0 | 130.2 | |
| Aleksander Zniszczoł | ![]() |
133.0 | 130.2 | ||
| 8 | Marius Lindvik | ![]() |
126.5 | 127.7 | |
| 9 | Evgeniy Klimov | ![]() |
124.0 | 127.4 | |
| 10 | Johann Andre Forfang | ![]() |
125.0 | 127.3 | |
| 11 | Karl Geiger | ![]() |
124.0 | 126.9 | |
| 12 | Andrzej Stękała | ![]() |
132.5 | 126.8 | |
| 13 | Piotr Żyła | ![]() |
122.0 | 125.8 | |
| 14 | Anze Lanisek | ![]() |
124.0 | 125.6 | |
| Keiichi Sato | ![]() |
129.5 | 125.6 | ||
| Tilen Bartol | ![]() |
123.0 | 125.6 | ||
| 17 | Peter Prevc | ![]() |
125.0 | 124.8 | |
| 18 | Robert Johansson | ![]() |
120.0 | 123.6 | |
| 19 | Killian Peier | ![]() |
124.0 | 123.4 | |
| 20 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
121.5 | 123.2 | |
| 21 | Vojtech Stursa | ![]() |
126.5 | 122.3 | |
| 22 | Viktor Polasek | ![]() |
125.0 | 120.7 | |
| 23 | Paweł Wąsek | ![]() |
121.0 | 120.1 | |
| 24 | Kacper Juroszek | ![]() |
127.0 | 120.0 | |
| 25 | Constantin Schmid | ![]() |
123.5 | 119.2 | |
| Naoki Nakamura | ![]() |
123.5 | 119.2 | ||
| 27 | Roman Koudelka | ![]() |
118.0 | 119.1 | |
| 28 | Kamil Stoch | ![]() |
118.0 | 118.6 | |
| 29 | Stephan Leyhe | ![]() |
120.5 | 118.1 | |
| 30 | Stefan Kraft | ![]() |
118.0 | 117.6 | |
| 31 | Halvor Egner Granerud | ![]() |
118.0 | 117.4 | |
| Maciej Kot | ![]() |
121.0 | 117.4 | ||
| 33 | Daniel Andre Tande | ![]() |
136.5 | 116.9 | |
| 34 | Ziga Jelar | ![]() |
122.0 | 115.2 | |
| 35 | Gregor Schlierenzauer | ![]() |
120.5 | 114.4 | |
| 36 | Antti Aalto | ![]() |
119.0 | 113.3 | |
| Shohei Tochimoto | ![]() |
120.5 | 113.3 | ||
| 38 | Mikhail Nazarov | ![]() |
117.5 | 112.9 | |
| 39 | Clemens Aigner | ![]() |
119.5 | 112.7 | |
| 40 | Klemens Murańka | ![]() |
123.0 | 112.5 | |
| 41 | Yuken Iwasa | ![]() |
121.5 | 111.4 | |
| 42 | Richard Freitag | ![]() |
116.5 | 110.6 | |
| 43 | Martin Hamann | ![]() |
117.5 | 110.4 | |
| 44 | Tomasz Pilch | ![]() |
120.5 | 108.3 | |
| 45 | Stefan Huber | ![]() |
115.0 | 107.6 | |
| 46 | Daniel Huber | ![]() |
113.0 | 106.9 | |
| 47 | Andreas Schuler | ![]() |
113.0 | 104.7 | |
| 48 | Roman Sergeevich Trofimov | ![]() |
111.0 | 103.1 | |
| Markus Schiffner | ![]() |
112.5 | 103.1 | ||
| Dominik Peter | ![]() |
114.0 | 103.1 | ||
| 51 | Artti Aigro | ![]() |
115.0 | 101.1 | |
| 52 | Stefan Hula | ![]() |
110.5 | 99.6 | |
| 53 | Niko Kytoesaho | ![]() |
111.5 | 95.3 | |
| 54 | Kevin Maltsev | ![]() |
110.0 | 92.8 | |
| 55 | Sandro Hauswirth | ![]() |
107.0 | 88.4 | |
| 56 | Mikhail Maksimochkin | ![]() |
106.0 | 86.5 | |
| 57 | Tomas Vancura | ![]() |
100.0 | 79.8 | |
| 58 | Sergey Tkachenko | ![]() |
99.0 | 65.5 | |
| 59 | Eetu Nousiainen | ![]() |
93.5 | 64.2 | |
| 60 | Sabirzhan Muminov | ![]() |
89.0 | 53.7 | |
| 61 | Arttu Pohjola | ![]() |
87.0 | 48.7 | |













