MŚ Lahti: Aalto wygrywa kwalifikacje, czterech Polaków w konkursie

1 mar 2017, 17:48

Loteryjne kwalifikacje na dużej skoczni podczas Mistrzostw Świata w Lahti wygrał niespodziewanie Antti Aalto. Dawid Kubacki, który jako jedyny z grona reprezentantów Polski musiał walczyć o awans do konkursu zajął 9. miejsce.

Serię kwalifikacyjną dziesięciu zawodników mogło potraktować jako serię treningową. Wśród prekwalifikowanych zawodników znalazło się trzech Polaków: Piotr Żyła (121,5 m), Macej Kot (115 m), Kamil Stoch (113,5 m).

Po najdalszym skoku kwalifikacji na 128,5 m, zwyciężył Antti Aalto. Tuż za Finem uplasował się Andreas Stjernen (125 m) oraz Daiki Ito (121,5 m). Czwarty był Viktor Polasek (119,5 m), piąty – Simmon Ammann (124 m) oraz szósty – Jarkko Maeaettae (119,5 m).

Pewny awans z dziewiątym wynikiem kwalifikacji zapewnił sobie Dawid Kubacki (119 m).

Zawodnicy przez całą serię startowali z 10. platformy startowej.

Wyniki kwalifikacji 01.03.2017r.:

Rank Bib Q Name Nat. Distance Points
1 15 Q Aalto, Antti 128.5 123.4
2 51 Q Stjernen, Andreas 125.0 121.8
3 45 Q Ito, Daiki 121.5 116.3
4 28 Q Polasek, Viktor 119.5 114.8
5 38 Q Ammann, Simon 124.0 114.5
6 30 Q Maeaettae, Jarkko 119.5 113.5
7 25 Q Larinto, Ville 117.5 112.4
8 27 Q Vancura, Tomas 118.0 111.3
9 44 Q Kasai, Noriaki 119.0 110.9
9 48 Q Kubacki, Dawid 119.0 110.9
11 42 Q Fannemel, Anders 116.5 110.1
12 41 Q Takeuchi, Taku 117.5 109.7
13 13 Q Peier, Killian 116.5 108.8
14 20 Q Glasder, Michael 116.0 108.6
15 33 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 115.0 107.5
16 29 Q Ahonen, Janne 116.0 106.1
17 34 Q Forfang, Johann Andre 114.5 104.5
18 36 Q Janda, Jakub 114.0 104.3
19 6 Q Insam, Alex 116.0 104.1
20 22 Q Deschwanden, Gregor 114.0 104.0
21 16 Q Rhoads, William 116.0 103.6
22 37 Q Schiffner, Markus 115.5 102.3
23 47 Q Leyhe, Stephan 113.5 101.6
24 24 Q Vassiliev, Dimitry 113.0 101.5
25 40 Q Damjan, Jernej 113.5 101.3
26 35 Q Kornilov, Denis 110.5 98.4
27 52 Q Freitag, Richard 114.5 97.8
27 50 Q Descombes Sevoie, Vincent 114.0 97.8
29 19 Q Nurmsalu, Kaarel 111.0 97.3
30 39 Q Lanisek, Anze 109.5 97.2
31 31 Q Colloredo, Sebastian 111.0 95.6
32 21 Q Bresadola, Davide 108.5 94.7
33 3 Q Larson, Casey 108.5 90.3
34 32 Q Bickner, Kevin 108.0 89.7
35 8 Q Nomme, Martti 108.5 89.1
36 46 Q Tepes, Jurij 107.0 88.3
37 26 Q Romashov, Alexey 106.0 86.7
38 11 Q Schuler, Andreas 107.0 85.4
39 49 Q Klimov, Evgeniy 105.5 84.1
40 23 Q Sakuyama, Kento 102.5 82.8
41 5 Aigro, Artti 102.0 78.2
42 43 Koudelka, Roman 98.5 72.0
43 4 Kratov, Ilya 93.0 60.2
44 17 Ipcioglu, Fatih Arda 95.0 60.1
45 7 Karpenko, Nikolay 92.0 56.4
46 18 Korolev, Alexey 88.5 51.7
47 2 Kalinichenko, Vitaliy 88.0 49.5
48 10 Nogin, Roman 82.5 36.7
49 1 Sarkisiani, Artur 72.0 16.1
DNS 14 Nezhborts, Kristaps

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA