MŚ Lahti: Dublet Polaków w kwalifikacjach! Stoch z rekordem skoczni!

Aktualizacja: 7 kwi 2017, 13:42
24 lut 2017, 14:29

Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu na normalnej skoczni w Lahti (HS100). Polak w swojej próbie poszybował 99 metrów i o 2,7 pkt wyprzedził Piotra Żyłę, który skoczył 96 metrów (126,5 pkt) i zajął drugie miejsce! 

Swoją formę potwierdził Dawid Kubacki, który od pierwszych treningów skacze na normalnej skoczni wyśmienicie i śmiało można go nazwać “czarnym koniem”, który jutro w zawodach może wyskakać medal. Polak w swojej próbie uzyskał 99 metrów za co otrzymał notę 129,2 pkt. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, który w końcu trochę się przebudził. Skok na odległość 96 metrów pozwala mówić, że “Wiewiór” wraca do świata żywych i jutro może odpalić tzw. “rakietę”. Do Kubackiego stracił 2,7 pkt, co jak na normalną skocznię jest dość sporą stratą.

Kolejną treningową próbę oddał Maciej Kot i również potwierdził swoje aspiracje do walki o medal Mistrzostw Świata w Lahti. Skok na 97 metrów, praca na dziś wykonana. Idealnym skokiem popisał się za to Kamil Stoch, który w kolejnej treningowej próbie uzyskał aż 103,5 metra, potwierdzając, że krew w nim nie zastygła i jutro to on będzie głównym faworytem do złota. Wynik osiągnięty przez Stocha jest również nowym rekordem skoczni w Lahti!

Niestety po tej próbie nasz Mistrz Olimpijski złapał się za kolano i z grymasem bólu, utykając opuścił skocznię. Miejmy nadzieję, że jutro będzie gotowy do walki o zwycięstwo.

Wyniki kwalifikacji MŚ w Lahti (HS100)
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka pręd. styl komp. nota
1 Q 51 KUBACKI Dawid POL 99.0 13 83.9 54.0 -2.8 129.2
2 Q 56 ZYLA Piotr POL 96.0 13 83.7 54.0 0.5 126.5
3 Q 33 AHONEN Janne FIN 97.0 13 83.6 54.0 -1.8 126.2
4 Q 52 KLIMOV Evgeniy RUS 97.5 13 83.3 53.5 -3.2 125.3
4 Q 50 LEYHE Stephan GER 96.0 13 83.6 54.5 -1.2 125.3
6 Q 45 TAKEUCHI Taku JPN 94.5 13 83.4 52.5 1.9 123.4
7 Q 30 ROMASHOV Alexey RUS 96.5 13 83.0 53.5 -3.7 122.8
8 Q 38 FORFANG Johann Andre NOR 96.5 13 83.5 53.0 -3.8 122.2
9 Q 49 JOHANSSON Robert NOR 93.5 13 83.5 54.0 0.9 121.9
10 Q 29 LARINTO Ville FIN 95.5 13 83.4 52.5 -3.0 120.5
11 Q 41 JANDA Jakub CZE 94.0 13 83.3 54.0 -2.0 120.0
12 Q 32 POLASEK Viktor CZE 95.0 13 83.3 52.0 -2.5 119.5
13 Q 48 ITO Daiki JPN 93.0 13 83.4 54.0 -0.7 119.3
14 Q 46 KOUDELKA Roman CZE 92.5 13 83.5 50.5 3.1 118.6
15 Q 39 PREVC Cene SLO 94.0 13 83.3 52.5 -2.2 118.3
16 Q 42 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 92.5 13 83.6 53.5 -0.4 118.1
17 Q 47 KASAI Noriaki JPN 92.0 13 82.9 51.5 1.7 117.2
17 Q 43 AMMANN Simon SUI 88.5 13 83.2 49.5 10.7 117.2
19 Q 55 FREITAG Richard GER 90.0 13 83.5 52.5 4.0 116.5
20 Q 25 BRESADOLA Davide ITA 90.5 13 83.1 52.5 2.9 116.4
20 Q 10 PEIER Killian SUI 93.0 13 83.3 52.5 -2.1 116.4
22 Q 31 VANCURA Tomas CZE 91.0 13 83.2 52.5 0.6 115.1
23 Q 36 BICKNER Kevin USA 92.0 13 83.5 50.5 0.5 115.0
24 Q 54 STJERNEN Andreas NOR 89.0 13 83.6 51.0 4.2 113.2
24 Q 37 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 91.5 13 83.3 52.5 -2.3 113.2
26 Q 14 INSAM Alex ITA 89.5 13 83.2 49.5 3.3 111.8
27 Q 26 DESCHWANDEN Gregor SUI 89.0 13 83.0 51.0 1.0 110.0
28 Q 28 VASSILIEV Dimitry RUS 92.5 13 83.0 47.5 -2.9 109.6
29 Q 34 MAEAETTAE Jarkko FIN 90.0 13 83.4 52.0 -2.7 109.3
30 Q 24 GLASDER Michael USA 87.5 13 83.1 51.0 2.9 108.9
31 Q 40 KORNILOV Denis RUS 89.5 13 82.8 52.0 -2.3 108.7
32 Q 27 SAKUYAMA Kento JPN 88.0 13 83.1 51.0 1.5 108.5
33 Q 53 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 88.0 13 83.0 49.5 2.9 108.4
34 Q 1 AALTO Antti FIN 89.0 13 82.8 50.0 -0.2 107.8
35 Q 3 SCHULER Andreas SUI 87.0 13 83.1 50.0 2.3 106.3
36 Q 2 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 85.0 13 82.4 50.0 2.5 102.5
37 Q 35 COLLOREDO Sebastian ITA 87.0 13 83.1 51.0 -2.7 102.3
38 Q 19 BRASME Paul FRA 86.0 13 83.1 51.0 -1.2 101.8
39 Q 44 DAMJAN Jernej SLO 86.5 13 83.1 50.0 -2.2 100.8
40 Q 23 NURMSALU Kaarel EST 82.5 13 83.4 49.5 4.9 99.4
41 21 KRATOV Ilya KAZ 84.0 13 82.9 49.5 0.0 97.5
42 13 AIGRO Artti EST 83.0 13 82.5 49.5 1.7 97.2
43 16 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 83.0 13 82.7 49.0 0.9 95.9
44 8 LARSON Casey USA 83.0 13 83.2 49.5 -2.8 92.7
45 18 NOMME Martti EST 80.5 13 82.8 49.0 1.9 91.9
46 4 MAURER Joshua CAN 77.5 13 83.3 48.0 4.1 87.1
47 22 MITROFAN Nicolae Sorin ROU 79.0 13 83.2 47.0 2.0 87.0
48 9 KARPENKO Nikolay KAZ 77.5 13 82.7 48.0 -0.6 82.4
49 5 PITEA Sorin Iulian ROU 77.5 13 82.5 48.0 -1.3 81.7
50 20 PASICHNYK Stepan UKR 79.0 13 82.8 48.0 -5.2 80.8
51 12 NOGIN Roman KAZ 72.0 13 83.0 45.5 -1.1 68.4
52 15 SARKISIANI Artur GEO 68.0 13 83.0 46.0 1.4 63.4
53 11 NEZHBORTS Kristaps LAT 67.0 13 82.6 44.5 0.9 59.4
PQ 66 STOCH Kamil POL 103.5 13 83.4 -4.6
PQ 65 KRAFT Stefan AUT 99.5 13 83.4 -1.2
PQ 64 TANDE Daniel Andre NOR 94.0 13 83.8 0.3
PQ 63 PREVC Domen SLO 88.5 13 83.2 -1.4
PQ 62 KOT Maciej POL 97.0 13 83.7 3.1
PQ 61 WELLINGER Andreas GER 98.5 13 83.9 -1.4
PQ 60 HAYBOECK Michael AUT 95.0 13 84.0 1.5
PQ 59 FETTNER Manuel AUT 95.5 13 83.4 -1.0
PQ 57 PREVC Peter SLO 98.5 13 83.1 -1.9
6 RHOADS William USA DSQ
7 KOROLEV Alexey KAZ DSQ
17 KALINICHENKO Vitaliy UKR DSQ
PQ 58 EISENBICHLER Markus GER DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA