Podczas wtorkowych treningów na skoczni dużej w Lahti zdecydowanie najlepsi byli reprezentanci Norwegii. Dwa pierwsze treningi wygrał Andreas Stjernen, a trzeci trening należał do Mistrza Świata z normalnego obiektu – Stefana Krafta. Warto dodać, iż w treningach nie brali udziału Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Mimo ich nieobecności, Polacy nie zawiedli: Maciej Kot był trzeci (I trening), a Piotr Żyła – drugi (III trening).
I trening:
Podczas pierwszej serii treningowej na czele znalazło się dóch Norwegów. Najlepszy był Adreas Stjernen (127 m). Drugie miejsce zajął – Anders Fannemel (124 m). Czołową trójkę uzupełnił Maciej Kot (119,5 m). Tuż za wymienioną trójką znaleźli się: Stefan Kraft (115,5 m) oraz Markus Schiffner (124,5 m).
Polacy zajęli odpowiednio: 11. Piotr Żyła (116 m), 13. Jan Ziobro (115,5 m), 23. Stefan Hula (109,5 m).
II trening:
Druga seria treningowa była zupełnie zdominowana przez reprezentantów Norwegii. Ponownie wygrał Stjernen (129,5 m). Drugi był Anders Fannemel (129 m), a trzeci Johann Andre Forfang (128,5 m). Czwarty był Michael Hayboeck (121 m), a tuż za nim uplasowało się dwóch Polaków – Piotr Żyła (125 m) i Maciej Kot (120 m).
Tym razem Jan Ziobro uzyskał 13 wyniki serii (120,5 m), a Stefan Hula po skoku na 111,5 m był 35.
III trening:
Podczas trzeciego treningu ku lekkiemu zaskoczeniu nie wygrał Norweg. Tym razem najlepszy okazał się Stefan Kraft (131,5 m). Drugi okazał się Piotr Żyła (128 m), a trzeci – Robert Johannson (126 m). Czwartą lokatę zajął Andreas Kofler (121,5 m), piątą – Maciej Kot (124,5 m).
Ponownie trzynasty był Jan Ziobro (118 m), a 29. Stefan Hula (101,5 m).
Na jutro zaplanowano kwalifikacje (17:00) do czwartkowego konkursu indywidualnego na dużej skoczni. Transmisja standardowo na kanałach TVP Sport (16:30) oraz Eurosport 1 (16:45).
Warto dodać, iż o awans będzie walczyć jedynie Dawid Kubacki. Wszystko za sprawą zajmowania wyskoich lokat Polaków w klasyfikacji PŚ, dlatego pewni udziału w zawodach są: Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch.
Wyniki I treningu 28.02.2017r.:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | STJERNEN Andreas | NOR | 127.0 | 7 | 88.7 | -6.1 | 83.5 |
2 | 53 | FANNEMEL Anders | NOR | 124.0 | 7 | 88.0 | -5.2 | 79.0 |
3 | 73 | KOT Maciej | POL | 119.5 | 6 | 87.5 | -5.1 | 75.8 |
4 | 76 | KRAFT Stefan | AUT | 115.5 | 6 | 87.3 | 1.8 | 75.5 |
5 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 124.5 | 8 | 88.6 | -6.3 | 73.8 |
6 | 42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 129.0 | 9 | 88.9 | -9.9 | 73.5 |
7 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 120.0 | 7 | 88.3 | -3.8 | 73.2 |
8 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 123.5 | 8 | 88.4 | -7.5 | 70.8 |
9 | 57 | TEPES Jurij | SLO | 119.0 | 7 | 87.9 | -5.7 | 69.5 |
10 | 61 | KOFLER Andreas | AUT | 119.0 | 7 | 88.4 | -6.3 | 68.9 |
11 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 116.0 | 6 | 87.1 | -7.2 | 67.4 |
11 | 51 | TAKEUCHI Taku | JPN | 117.0 | 7 | 87.8 | -4.2 | 67.4 |
13 | 52 | ZIOBRO Jan | POL | 115.5 | 7 | 87.4 | -4.5 | 64.4 |
14 | 63 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 114.5 | 7 | 87.8 | -4.7 | 62.4 |
15 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 119.0 | 9 | 88.1 | -3.5 | 61.9 |
16 | 50 | DAMJAN Jernej | SLO | 114.0 | 7 | 87.2 | -4.8 | 61.4 |
17 | 31 | LARINTO Ville | FIN | 118.5 | 9 | 88.7 | -3.3 | 61.2 |
18 | 43 | KORNILOV Denis | RUS | 118.5 | 8 | 88.3 | -8.5 | 60.8 |
19 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 113.0 | 7 | 87.9 | -4.8 | 59.6 |
19 | 16 | PEIER Killian | SUI | 117.5 | 9 | 88.7 | -3.1 | 59.6 |
21 | 62 | GEIGER Karl | GER | 113.0 | 7 | 88.0 | -5.4 | 59.0 |
22 | 30 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 117.0 | 9 | 89.0 | -4.5 | 57.3 |
23 | 49 | HULA Stefan | POL | 109.5 | 7 | 87.8 | -3.2 | 54.9 |
24 | 29 | SAKUYAMA Kento | JPN | 115.5 | 9 | 88.6 | -4.7 | 54.4 |
25 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 115.5 | 9 | 89.1 | -4.8 | 54.3 |
26 | 75 | TANDE Daniel Andre | NOR | 103.0 | ? | 87.7 | 51.2 | |
27 | 38 | HLAVA Lukas | CZE | 112.0 | 9 | 88.1 | -3.4 | 49.4 |
28 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 112.5 | 9 | 88.5 | -6.3 | 47.4 |
29 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 110.0 | 9 | 88.5 | -2.8 | 46.4 |
30 | 36 | AHONEN Janne | FIN | 108.5 | 9 | 89.1 | -1.1 | 45.4 |
31 | 11 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 110.5 | 9 | 88.3 | -5.4 | 44.7 |
32 | 26 | GLASDER Michael | USA | 109.0 | 9 | 88.8 | -3.8 | 43.6 |
33 | 32 | HILDE Tom | NOR | 108.5 | 9 | 88.5 | -4.5 | 42.0 |
34 | 33 | ROMASHOV Alexey | RUS | 106.0 | 9 | 88.1 | -0.2 | 41.8 |
35 | 24 | KARLEN Gabriel | SUI | 108.0 | 9 | 87.7 | -4.9 | 40.7 |
36 | 14 | SERGEEV Maksim | RUS | 108.5 | 9 | 87.9 | -6.8 | 39.7 |
37 | 25 | NURMSALU Kaarel | EST | 106.5 | 9 | 88.8 | -3.7 | 39.2 |
38 | 13 | SCHULER Andreas | SUI | 106.5 | 9 | 88.5 | -5.0 | 37.9 |
39 | 2 | LARSON Casey | USA | 103.0 | 9 | 88.1 | -5.0 | 31.6 |
40 | 20 | RHOADS William | USA | 99.5 | 9 | 88.5 | -4.1 | 26.2 |
41 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 97.0 | 9 | 87.8 | -1.9 | 23.9 |
42 | 9 | NOMME Martti | EST | 95.5 | 9 | 88.0 | -7.1 | 16.0 |
43 | 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 92.5 | 9 | 88.3 | -2.4 | 15.3 |
44 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 93.0 | 9 | 89.0 | -4.9 | 13.7 |
45 | 10 | MAURER Joshua | CAN | 91.0 | 9 | 88.4 | -5.0 | 10.0 |
46 | 3 | KRATOV Ilya | KAZ | 88.5 | 9 | 87.7 | -8.4 | 2.1 |
47 | 78 | SARKISIANI Artur | GEO | 73.0 | 9 | 87.8 | -10.5 | |
47 | 74 | PREVC Domen | SLO | 76.0 | 6 | 87.0 | -3.5 | |
47 | 22 | KOROLEV Alexey | KAZ | 82.0 | 9 | 87.9 | -2.9 | |
47 | 12 | NOGIN Roman | KAZ | 82.5 | 9 | 88.3 | -8.2 | |
47 | 8 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 81.5 | 9 | 88.2 | -2.5 | |
47 | 6 | AIGRO Artti | EST | 84.0 | ? | 87.0 | -2.8 | |
47 | 1 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 90.0 | 9 | 87.8 | -13.8 | |
4 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | DNS | |||||
5 | PASICHNYK Stepan | UKR | DNS | |||||
7 | INSAM Alex | ITA | DNS | |||||
19 | AALTO Antti | FIN | DNS | |||||
27 | BRESADOLA Davide | ITA | DNS | |||||
35 | POLASEK Viktor | CZE | DNS | |||||
37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | DNS | |||||
39 | COLLOREDO Sebastian | ITA | DNS | |||||
44 | JANDA Jakub | CZE | DNS | |||||
47 | AMMANN Simon | SUI | DNS | |||||
56 | ITO Daiki | JPN | DNS | |||||
60 | KUBACKI Dawid | POL | DNS | |||||
64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | DNS | |||||
66 | FREITAG Richard | GER | DNS | |||||
70 | FETTNER Manuel | AUT | DNS | |||||
71 | HAYBOECK Michael | AUT | DNS | |||||
72 | WELLINGER Andreas | GER | DNS | |||||
77 | STOCH Kamil | POL | DNS |
Wyniki II treningu 28.02.2017.:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | STJERNEN Andreas | NOR | 129.5 | 8 | 88.9 | -5.4 | 83.7 |
2 | 53 | FANNEMEL Anders | NOR | 129.0 | 9 | 88.7 | -4.2 | 79.2 |
3 | 42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 128.5 | 9 | 88.9 | -4.4 | 78.1 |
4 | 71 | HAYBOECK Michael | AUT | 121.0 | 7 | 88.2 | -2.5 | 76.3 |
5 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 125.0 | 8 | 88.2 | -5.0 | 76.0 |
6 | 73 | KOT Maciej | POL | 120.0 | 7 | 87.9 | -6.9 | 70.1 |
7 | 57 | TEPES Jurij | SLO | 119.5 | 8 | 88.3 | -3.6 | 67.5 |
8 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 120.5 | 9 | 88.7 | -1.2 | 66.9 |
9 | 43 | KORNILOV Denis | RUS | 121.5 | 9 | 88.9 | -3.1 | 66.8 |
10 | 31 | LARINTO Ville | FIN | 122.0 | 9 | 88.8 | -4.1 | 66.7 |
11 | 51 | TAKEUCHI Taku | JPN | 122.0 | 9 | 88.5 | -6.2 | 64.6 |
12 | 30 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 117.5 | 9 | 88.8 | 1.7 | 64.4 |
13 | 52 | ZIOBRO Jan | POL | 120.5 | 9 | 88.4 | -4.6 | 63.5 |
14 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 118.0 | 8 | 88.6 | -5.2 | 63.2 |
15 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 119.0 | 9 | 89.0 | -3.0 | 62.4 |
16 | 75 | TANDE Daniel Andre | NOR | 114.5 | 7 | 88.4 | -5.6 | 61.5 |
16 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 118.0 | 9 | 88.2 | -2.1 | 61.5 |
18 | 63 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 116.0 | 8 | 88.2 | -5.4 | 59.4 |
19 | 62 | GEIGER Karl | GER | 115.5 | 8 | 88.4 | -6.2 | 57.7 |
20 | 32 | HILDE Tom | NOR | 116.5 | 9 | 89.0 | -3.4 | 57.5 |
21 | 33 | ROMASHOV Alexey | RUS | 118.0 | 9 | 88.3 | -6.2 | 57.4 |
22 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 117.0 | 9 | 89.0 | -5.0 | 56.8 |
23 | 50 | DAMJAN Jernej | SLO | 115.0 | 9 | 88.0 | -1.9 | 56.3 |
24 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 113.5 | 9 | 88.6 | -1.5 | 54.0 |
25 | 36 | AHONEN Janne | FIN | 113.5 | 9 | 89.0 | -3.6 | 51.9 |
25 | 29 | SAKUYAMA Kento | JPN | 112.5 | 9 | 88.7 | -1.8 | 51.9 |
27 | 38 | HLAVA Lukas | CZE | 111.5 | 9 | 88.4 | -2.1 | 49.8 |
28 | 26 | GLASDER Michael | USA | 111.0 | 9 | 89.0 | -1.5 | 49.5 |
29 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 110.5 | 9 | 88.7 | -3.2 | 46.9 |
30 | 20 | RHOADS William | USA | 109.5 | 9 | 88.7 | -2.8 | 45.5 |
31 | 13 | SCHULER Andreas | SUI | 109.0 | 9 | 88.4 | -2.7 | 44.7 |
32 | 16 | PEIER Killian | SUI | 105.0 | 9 | 88.7 | 2.2 | 42.4 |
33 | 11 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 107.5 | 9 | 88.7 | -3.5 | 41.2 |
34 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 106.5 | 9 | 88.6 | -2.1 | 40.8 |
35 | 49 | HULA Stefan | POL | 111.5 | 9 | 88.6 | -11.4 | 40.5 |
36 | 2 | LARSON Casey | USA | 109.0 | 9 | 88.5 | -8.1 | 39.3 |
37 | 61 | KOFLER Andreas | AUT | 104.0 | 8 | 88.8 | -5.1 | 38.1 |
38 | 24 | KARLEN Gabriel | SUI | 102.5 | 9 | 87.8 | 0.5 | 36.2 |
39 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 104.5 | 9 | 88.6 | -4.0 | 35.3 |
40 | 25 | NURMSALU Kaarel | EST | 99.5 | 9 | 88.7 | 3.1 | 33.4 |
41 | 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 103.0 | 9 | 88.6 | -5.0 | 31.6 |
42 | 9 | NOMME Martti | EST | 99.5 | 9 | 88.2 | -6.3 | 24.0 |
43 | 6 | AIGRO Artti | EST | 96.0 | 9 | 87.5 | -1.9 | 22.1 |
44 | 14 | SERGEEV Maksim | RUS | 97.5 | 9 | 88.0 | -5.0 | 21.7 |
45 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 89.0 | 9 | 87.8 | -1.6 | 9.8 |
46 | 78 | SARKISIANI Artur | GEO | 74.0 | 9 | 87.9 | -7.7 | |
46 | 22 | KOROLEV Alexey | KAZ | 82.0 | 9 | 88.0 | -2.4 | |
46 | 12 | NOGIN Roman | KAZ | 75.0 | 9 | 88.4 | -4.7 | |
46 | 10 | MAURER Joshua | CAN | 77.5 | 9 | 88.3 | -4.9 | |
46 | 8 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 82.0 | 9 | 88.3 | -3.2 | |
46 | 3 | KRATOV Ilya | KAZ | 77.5 | 9 | 87.5 | -1.9 | |
46 | 1 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 82.0 | 9 | 87.7 | -5.4 | |
5 | PASICHNYK Stepan | UKR | DNS | |||||
7 | INSAM Alex | ITA | DNS | |||||
19 | AALTO Antti | FIN | DNS | |||||
27 | BRESADOLA Davide | ITA | DNS | |||||
35 | POLASEK Viktor | CZE | DNS | |||||
37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | DNS | |||||
39 | COLLOREDO Sebastian | ITA | DNS | |||||
44 | JANDA Jakub | CZE | DNS | |||||
47 | AMMANN Simon | SUI | DNS | |||||
56 | ITO Daiki | JPN | DNS | |||||
60 | KUBACKI Dawid | POL | DNS | |||||
64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | DNS | |||||
66 | FREITAG Richard | GER | DNS | |||||
70 | FETTNER Manuel | AUT | DNS | |||||
72 | WELLINGER Andreas | GER | DNS | |||||
74 | PREVC Domen | SLO | DNS | |||||
77 | STOCH Kamil | POL | DNS |
Wyniki III treningu 28.02.2017r.:
p. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | KRAFT Stefan | AUT | 131.5 | 8 | 88.1 | -5.9 | 82.0 |
2 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 128.0 | 8 | 88.2 | -7.6 | 74.0 |
3 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 126.0 | 8 | 88.7 | -4.8 | 73.2 |
4 | 61 | KOFLER Andreas | AUT | 121.5 | 8 | 88.9 | -0.6 | 69.3 |
5 | 73 | KOT Maciej | POL | 124.5 | 8 | 88.2 | -7.4 | 67.9 |
6 | 75 | TANDE Daniel Andre | NOR | 121.5 | 8 | 88.7 | -2.8 | 67.1 |
7 | 51 | TAKEUCHI Taku | JPN | 122.5 | 8 | 88.3 | -4.9 | 66.8 |
8 | 32 | HILDE Tom | NOR | 124.5 | 8 | 88.3 | -8.8 | 66.5 |
9 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 122.0 | 8 | 88.5 | -4.7 | 66.1 |
10 | 53 | FANNEMEL Anders | NOR | 121.5 | 8 | 88.3 | -6.3 | 63.6 |
11 | 50 | DAMJAN Jernej | SLO | 120.5 | 8 | 87.7 | -5.6 | 62.5 |
12 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 121.0 | 8 | 88.4 | -6.9 | 62.1 |
13 | 52 | ZIOBRO Jan | POL | 118.0 | 8 | 88.0 | -5.6 | 58.0 |
14 | 30 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 117.5 | 8 | 88.3 | -4.8 | 57.9 |
15 | 71 | HAYBOECK Michael | AUT | 116.0 | 8 | 88.3 | -5.9 | 54.1 |
16 | 16 | PEIER Killian | SUI | 116.0 | 8 | 88.3 | -8.8 | 51.2 |
17 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 112.0 | 8 | 87.9 | -3.3 | 49.5 |
18 | 62 | GEIGER Karl | GER | 112.0 | 8 | 88.7 | -3.4 | 49.4 |
19 | 36 | AHONEN Janne | FIN | 113.0 | 8 | 88.5 | -7.0 | 47.6 |
20 | 29 | SAKUYAMA Kento | JPN | 113.5 | 8 | 88.2 | -8.0 | 47.5 |
21 | 33 | ROMASHOV Alexey | RUS | 110.0 | 8 | 87.5 | -1.8 | 47.4 |
22 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 111.0 | 8 | 88.5 | -4.2 | 46.8 |
23 | 6 | AIGRO Artti | EST | 107.5 | 8 | 87.2 | -3.0 | 41.7 |
24 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 107.0 | 8 | 88.0 | -3.0 | 40.8 |
25 | 25 | NURMSALU Kaarel | EST | 108.0 | 8 | 88.0 | -5.3 | 40.3 |
26 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 108.5 | 8 | 88.1 | -8.0 | 38.5 |
27 | 24 | KARLEN Gabriel | SUI | 108.0 | 8 | 87.2 | -7.4 | 38.2 |
28 | 11 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 105.0 | 8 | 88.0 | -4.8 | 35.4 |
29 | 49 | HULA Stefan | POL | 101.5 | 8 | 88.0 | -2.7 | 31.2 |
30 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 100.5 | 8 | 88.1 | -2.0 | 30.1 |
31 | 57 | TEPES Jurij | SLO | 99.5 | 8 | 88.4 | -1.5 | 28.8 |
32 | 13 | SCHULER Andreas | SUI | 99.5 | 8 | 88.1 | -2.2 | 28.1 |
33 | 14 | SERGEEV Maksim | RUS | 102.0 | 8 | 87.2 | -8.8 | 26.0 |
34 | 20 | RHOADS William | USA | 99.5 | 8 | 88.0 | -8.4 | 21.9 |
35 | 9 | NOMME Martti | EST | 97.5 | 8 | 87.2 | -5.3 | 21.4 |
36 | 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 94.5 | 8 | 87.9 | -5.4 | 15.9 |
37 | 2 | LARSON Casey | USA | 89.0 | 8 | 87.8 | -3.3 | 8.1 |
38 | 31 | LARINTO Ville | FIN | 85.0 | 8 | 88.4 | -0.3 | 3.9 |
39 | 1 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 88.0 | 8 | 87.5 | -6.1 | 3.5 |
40 | 3 | KRATOV Ilya | KAZ | 90.5 | 8 | 87.1 | -11.4 | 2.7 |
41 | 78 | SARKISIANI Artur | GEO | 73.0 | 8 | 87.2 | -5.0 | |
41 | 22 | KOROLEV Alexey | KAZ | 85.0 | 8 | 87.4 | -7.5 | |
41 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 86.0 | 8 | 87.2 | -8.1 | |
41 | 12 | NOGIN Roman | KAZ | 76.5 | 8 | 88.3 | -5.6 | |
41 | 10 | MAURER Joshua | CAN | 84.5 | 8 | 87.8 | -6.5 | |
41 | 8 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 82.0 | 8 | 87.6 | -7.4 | |
5 | PASICHNYK Stepan | UKR | DNS | |||||
7 | INSAM Alex | ITA | DNS | |||||
19 | AALTO Antti | FIN | DNS | |||||
27 | BRESADOLA Davide | ITA | DNS | |||||
35 | POLASEK Viktor | CZE | DNS | |||||
39 | COLLOREDO Sebastian | ITA | DNS | |||||
44 | JANDA Jakub | CZE | DNS | |||||
47 | AMMANN Simon | SUI | DNS | |||||
56 | ITO Daiki | JPN | DNS | |||||
60 | KUBACKI Dawid | POL | DNS | |||||
66 | FREITAG Richard | GER | DNS | |||||
70 | FETTNER Manuel | AUT | DNS | |||||
72 | WELLINGER Andreas | GER | DNS | |||||
74 | PREVC Domen | SLO | DNS | |||||
77 | STOCH Kamil | POL | DNS |