MŚ w Seefeld: Eisenbichler triumfuje w kwalifikacjach, wszyscy Polacy z awansem!

22 lut 2019, 16:09

Markus Eisenbichler został zwycięzca kwalifikacji do indywidualnego konkursu na skoczni dużej w Innsbrucku na Mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Seefled 2019. Biało-czerwoni byli dzisiaj poza czołówką.

W kwalifikacjach najlepszym skoczkiem okazał się Markus Eisenbichler. Niemiec poleciał na 128,5 metra i wyprzedził swojego kolegę z reprezentacji Karla Geigera. Trzecią lokatę zajął reprezentant Szwajcarii Kilian Peier.

Biało-czerwoni w komplecie zdołali awansować do jutrzejszej walki o medale na skoczni dużej. Najlepszą lokatę (11 pozycja) zajął Kamil Stoch, który wylądował na 120 metrze. 24 lokata przypadła dla Dawida Kubackiego, 33 był Piotr Żyła, a 5 Jakub Wolny.

Kwalifikacje rozegrano z 14., 13., 12. i 11. belki startowej.

Początek indywidualnego konkursu MŚ na dużej skoczni zaplanowano na sobotę na 14:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

Wyniki:

1 Markus Eisenbichler Niemcy 128.5 143.2
2 Karl Geiger Niemcy 131.0 141.1
3 Killian Peier Szwajcaria 127.5 137.5
4 Ryoyu Kobayashi Japonia 126.0 136.5
5 Michael Hayboeck Austria 125.0 130.2
6 Philipp Aschenwald Austria 127.0 128.9
7 Andreas Stjernen Norwegia 122.5 128.3
8 Daiki Ito Japonia 126.0 125.2
9 Evgeniy Klimov Rosja 122.5 124.3
10 Stefan Kraft Austria 118.5 124.1
11 Kamil Stoch Polska 120.0 124.0
12 Halvor Egner Granerud Norwegia 122.5 122.4
Simon Ammann Szwajcaria 121.0 122.4
14 Richard Freitag Niemcy 119.5 122.2
15 Andreas Wellinger Niemcy 119.5 121.7
16 Peter Prevc Słowenia 122.0 119.0
17 Ziga Jelar Słowenia 123.0 118.5
18 Viktor Polasek Czechy 121.5 118.4
19 Junshiro Kobayashi Japonia 119.0 118.3
20 Roman Koudelka Czechy 118.5 118.0
21 Andreas Schuler Szwajcaria 124.0 117.8
22 Timi Zajc Słowenia 115.0 116.4
23 Daniel Huber Austria 118.5 116.2
24 Dawid Kubacki Polska 114.5 115.7
25 Johann Andre Forfang Norwegia 114.0 115.5
26 Yukiya Sato Japonia 116.0 112.6
27 Antti Aalto Finlandia 114.5 111.7
28 Manuel Fettner Austria 117.5 111.6
29 Vladimir Zografski Bułgaria 119.5 109.9
30 Jonathan Learoyd Francja 121.0 109.6
31 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 116.5 109.4
32 Robert Johansson Norwegia 110.5 107.9
33 Piotr Żyła Polska 110.5 106.0
34 Anze Lanisek Słowenia 113.0 105.7
35 Jakub Wolny Polska 111.5 104.3
36 Jarkko Määttä Finlandia 115.5 103.6
37 Dimitry Vassiliev Rosja 115.5 101.9
38 Kevin Bickner USA 114.0 100.6
39 Cestmir Kozisek Czechy 112.0 100.2
40 Luca Egloff Szwajcaria 114.0 99.8
41 Alex Insam Włochy 112.0 98.9
42 Sebastian Colloredo Włochy 115.0 98.7
43 Sergey Tkachenko Kazachstan 116.0 98.6
44 Tomas Vancura Czechy 112.0 97.6
45 Kevin Maltsev Estonia 115.0 96.3
46 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 111.0 94.6
47 Casey Larson USA 114.0 94.4
48 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 114.0 92.3
Andrew Urlaub USA 112.0 92.3
50 Eetu Nousiainen Finlandia 108.5 91.6
51 Andreas Alamommo Finlandia 109.0 90.6
52 Matthew Soukup Kanada 111.0 90.3
53 Denis Kornilov Rosja 111.0 89.3
54 Sabirzhan Muminov Kazachstan 113.5 88.6
55 Artti Aigro Estonia 107.5 88.1
56 Patrick Gasienica USA 105.5 84.7
57 Martti Nomme Estonia 104.0 78.7
58 Yevgen Marusyak Ukraina 101.5 70.2
59 Florian Molnar Węgry 99.5 67.6
60 Nikita Devyatkin Kazachstan 95.0 59.7
61 Gleb Safonov Kazachstan 74.0 20.8

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA