Markus Eisenbichler został zwycięzca kwalifikacji do indywidualnego konkursu na skoczni dużej w Innsbrucku na Mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Seefled 2019. Biało-czerwoni byli dzisiaj poza czołówką.
W kwalifikacjach najlepszym skoczkiem okazał się Markus Eisenbichler. Niemiec poleciał na 128,5 metra i wyprzedził swojego kolegę z reprezentacji Karla Geigera. Trzecią lokatę zajął reprezentant Szwajcarii Kilian Peier.
Biało-czerwoni w komplecie zdołali awansować do jutrzejszej walki o medale na skoczni dużej. Najlepszą lokatę (11 pozycja) zajął Kamil Stoch, który wylądował na 120 metrze. 24 lokata przypadła dla Dawida Kubackiego, 33 był Piotr Żyła, a 5 Jakub Wolny.
Kwalifikacje rozegrano z 14., 13., 12. i 11. belki startowej.
Początek indywidualnego konkursu MŚ na dużej skoczni zaplanowano na sobotę na 14:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.
Wyniki:
| 1 | Markus Eisenbichler | ![]() |
128.5 | 143.2 | |
| 2 | Karl Geiger | ![]() |
131.0 | 141.1 | |
| 3 | Killian Peier | ![]() |
127.5 | 137.5 | |
| 4 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
126.0 | 136.5 | |
| 5 | Michael Hayboeck | ![]() |
125.0 | 130.2 | |
| 6 | Philipp Aschenwald | ![]() |
127.0 | 128.9 | |
| 7 | Andreas Stjernen | ![]() |
122.5 | 128.3 | |
| 8 | Daiki Ito | ![]() |
126.0 | 125.2 | |
| 9 | Evgeniy Klimov | ![]() |
122.5 | 124.3 | |
| 10 | Stefan Kraft | ![]() |
118.5 | 124.1 | |
| 11 | Kamil Stoch | ![]() |
120.0 | 124.0 | |
| 12 | Halvor Egner Granerud | ![]() |
122.5 | 122.4 | |
| Simon Ammann | ![]() |
121.0 | 122.4 | ||
| 14 | Richard Freitag | ![]() |
119.5 | 122.2 | |
| 15 | Andreas Wellinger | ![]() |
119.5 | 121.7 | |
| 16 | Peter Prevc | ![]() |
122.0 | 119.0 | |
| 17 | Ziga Jelar | ![]() |
123.0 | 118.5 | |
| 18 | Viktor Polasek | ![]() |
121.5 | 118.4 | |
| 19 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
119.0 | 118.3 | |
| 20 | Roman Koudelka | ![]() |
118.5 | 118.0 | |
| 21 | Andreas Schuler | ![]() |
124.0 | 117.8 | |
| 22 | Timi Zajc | ![]() |
115.0 | 116.4 | |
| 23 | Daniel Huber | ![]() |
118.5 | 116.2 | |
| 24 | Dawid Kubacki | ![]() |
114.5 | 115.7 | |
| 25 | Johann Andre Forfang | ![]() |
114.0 | 115.5 | |
| 26 | Yukiya Sato | ![]() |
116.0 | 112.6 | |
| 27 | Antti Aalto | ![]() |
114.5 | 111.7 | |
| 28 | Manuel Fettner | ![]() |
117.5 | 111.6 | |
| 29 | Vladimir Zografski | ![]() |
119.5 | 109.9 | |
| 30 | Jonathan Learoyd | ![]() |
121.0 | 109.6 | |
| 31 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() |
116.5 | 109.4 | |
| 32 | Robert Johansson | ![]() |
110.5 | 107.9 | |
| 33 | Piotr Żyła | ![]() |
110.5 | 106.0 | |
| 34 | Anze Lanisek | ![]() |
113.0 | 105.7 | |
| 35 | Jakub Wolny | ![]() |
111.5 | 104.3 | |
| 36 | Jarkko Määttä | ![]() |
115.5 | 103.6 | |
| 37 | Dimitry Vassiliev | ![]() |
115.5 | 101.9 | |
| 38 | Kevin Bickner | ![]() |
114.0 | 100.6 | |
| 39 | Cestmir Kozisek | ![]() |
112.0 | 100.2 | |
| 40 | Luca Egloff | ![]() |
114.0 | 99.8 | |
| 41 | Alex Insam | ![]() |
112.0 | 98.9 | |
| 42 | Sebastian Colloredo | ![]() |
115.0 | 98.7 | |
| 43 | Sergey Tkachenko | ![]() |
116.0 | 98.6 | |
| 44 | Tomas Vancura | ![]() |
112.0 | 97.6 | |
| 45 | Kevin Maltsev | ![]() |
115.0 | 96.3 | |
| 46 | Roman Sergeevich Trofimov | ![]() |
111.0 | 94.6 | |
| 47 | Casey Larson | ![]() |
114.0 | 94.4 | |
| 48 | Vitaliy Kalinichenko | ![]() |
114.0 | 92.3 | |
| Andrew Urlaub | ![]() |
112.0 | 92.3 | ||
| 50 | Eetu Nousiainen | ![]() |
108.5 | 91.6 | |
| 51 | Andreas Alamommo | ![]() |
109.0 | 90.6 | |
| 52 | Matthew Soukup | ![]() |
111.0 | 90.3 | |
| 53 | Denis Kornilov | ![]() |
111.0 | 89.3 | |
| 54 | Sabirzhan Muminov | ![]() |
113.5 | 88.6 | |
| 55 | Artti Aigro | ![]() |
107.5 | 88.1 | |
| 56 | Patrick Gasienica | ![]() |
105.5 | 84.7 | |
| 57 | Martti Nomme | ![]() |
104.0 | 78.7 | |
| 58 | Yevgen Marusyak | ![]() |
101.5 | 70.2 | |
| 59 | Florian Molnar | ![]() |
99.5 | 67.6 | |
| 60 | Nikita Devyatkin | ![]() |
95.0 | 59.7 | |
| 61 | Gleb Safonov | ![]() |
74.0 | 20.8 | |




















