Norweg Thomas Aasen Markeng zdobył tytuł mistrza świata juniorów podczas czwartkowego konkursu indywidualnego na skoczni w Lahti (HS100). Markeng triumfował po dwóch skokach na odległość 97 m. Srebrny medal przypadł dla Niemca Luca Roth, a podium uzupełnił Sergiej Tkaczenko.
Po pierwszej serii na prowadzeniu był reprezentant Kazachstanu Sergiej Tkaczenko. W II kolejce po skoku na 94,5 metra spadł w klasyfikacji na 3 lokatę. Zwycięzca po II seriach okazał się Norweg Markeng. Wyprzedził on o 1,3 punktów Niemca Luca Rotha. Tuż za podium znaleźli się Niemiec Constatnin Schimd oraz Zak Mogel
Najlepszym z Polaków okazał się oczywiście Paweł Wąsek. Paweł po skokach na 95 oraz 93 metry uplasował się na 6 pozycji. Pozostali biało-czerwoni nie awansowali do II kolejki.
Cały konkurs rozgrywano z 12 belki startowej. Na piątek zaplanowane zostały treningi przed sobotnimi konkursami drużynowymi oraz niedzielnym mikstem. Początek sesji kobiet o 12:00 czasu polskiego. Mężczyźni pojawią się na skoczni trzy godziny później.
Wyniki:
| 1 | Thomas Aasen Markeng | ![]() |
97.0 | 97.0 | 252.1 |
| 2 | Luca Roth | ![]() |
95.0 | 97.5 | 250.8 |
| 3 | Sergey Tkachenko | ![]() |
96.5 | 94.5 | 248.9 |
| 4 | Constantin Schmid | ![]() |
94.5 | 96.0 | 248.3 |
| 5 | Zak Mogel | ![]() |
95.5 | 95.0 | 244.7 |
| 6 | Paweł Wąsek | ![]() |
95.0 | 93.0 | 239.3 |
| 7 | Maximilian Lienher | ![]() |
93.0 | 93.5 | 235.2 |
| 8 | Jernej Presecnik | ![]() |
91.5 | 93.5 | 234.4 |
| 9 | Artti Aigro | ![]() |
92.5 | 93.0 | 231.6 |
| 10 | Yuken Iwasa | ![]() |
93.5 | 91.0 | 230.1 |
| 11 | Dominik Peter | ![]() |
92.5 | 92.0 | 230.0 |
| 12 | Sander Vossan Eriksen | ![]() |
91.0 | 92.0 | 227.1 |
| 13 | Jonathan Learoyd | ![]() |
91.5 | 92.5 | 225.2 |
| 14 | Philipp Raimund | ![]() |
93.5 | 92.0 | 223.1 |
| 15 | Fredrik Villumstad | ![]() |
88.5 | 91.0 | 222.6 |
| 16 | Julian Wienerroither | ![]() |
90.5 | 90.5 | 221.9 |
| 17 | David Haagen | ![]() |
91.0 | 90.0 | 221.2 |
| 18 | Medard Brezovnik | ![]() |
88.0 | 91.0 | 217.8 |
| 19 | Aljaz Osterc | ![]() |
86.5 | 91.5 | 217.7 |
| 20 | Anders Haare | ![]() |
90.0 | 89.0 | 217.4 |
| 21 | Sandro Hauswirth | ![]() |
90.0 | 88.5 | 214.7 |
| 22 | Claudio Moerth | ![]() |
89.5 | 88.5 | 213.9 |
| 23 | Mikhail Purtov | ![]() |
85.0 | 90.5 | 213.4 |
| 24 | Tatsunao Kobayashi | ![]() |
87.0 | 90.0 | 211.8 |
| 25 | Maksim Sergeev | ![]() |
88.0 | 89.5 | 211.1 |
| 26 | Mathis Contamine | ![]() |
88.0 | 88.5 | 210.6 |
| 27 | Andrew Urlaub | ![]() |
87.0 | 89.0 | 206.3 |
| 28 | Kevin Maltsev | ![]() |
87.5 | 87.5 | 203.4 |
| 29 | Kilian Maerkl | ![]() |
85.0 | 88.5 | 202.8 |
| 30 | Daniel Andrei Cacina | ![]() |
85.5 | 88.5 | 202.6 |
| 31 | Kalle Heikkinen | ![]() |
85.5 | 98.9 | |
| 32 | Mico Ahonen | ![]() |
86.0 | 98.5 | |
| 33 | Niko Kytoesaho | ![]() |
84.5 | 97.3 | |
| 34 | Jonne Veteläinen | ![]() |
84.0 | 97.1 | |
| 35 | Jack White | ![]() |
83.5 | 96.9 | |
| 36 | Giovanni Bresadola | ![]() |
83.5 | 96.8 | |
| 37 | Alessandro Batby | ![]() |
85.0 | 96.7 | |
| 38 | Kaito Nishimori | ![]() |
83.5 | 96.1 | |
| 39 | Olan Lacroix | ![]() |
82.5 | 95.3 | |
| 40 | Mateusz Gruszka | ![]() |
83.5 | 93.9 | |
| 41 | Lars Kindlimann | ![]() |
83.0 | 93.7 | |
| 42 | Sebastian Kellerman | ![]() |
83.0 | 90.6 | |
| Greyson Scharffs | ![]() |
82.0 | 90.6 | ||
| 44 | Radek Rydl | ![]() |
81.5 | 90.4 | |
| 45 | Benedikt Holub | ![]() |
82.5 | 89.9 | |
| 46 | Francesco Cecon | ![]() |
82.0 | 89.5 | |
| 47 | Aleksandr Loginov | ![]() |
80.0 | 88.9 | |
| 48 | Kacper Juroszek | ![]() |
81.5 | 88.8 | |
| 49 | Danil Sadreev | ![]() |
80.0 | 87.7 | |
| Mattia Galiani | ![]() |
79.5 | 87.7 | ||
| 51 | Daniel Moroder | ![]() |
79.0 | 85.3 | |
| 52 | Yevgen Marusyak | ![]() |
79.0 | 85.1 | |
| 53 | Tomasz Pilch | ![]() |
80.5 | 82.1 | |
| 54 | Decker Dean | ![]() |
76.5 | 80.4 | |
| 55 | Florian Molnar | ![]() |
76.0 | 79.9 | |
| 56 | Petr Vaverka | ![]() |
76.5 | 77.5 | |
| 57 | Andrii Vaskul | ![]() |
76.0 | 77.2 | |
| 58 | Mihnea Alexandru Spulber | ![]() |
75.0 | 75.0 | |
| 59 | Taavi Pappel | ![]() |
71.5 | 68.9 | |
| 60 | Gleb Safonov | ![]() |
68.0 | 59.1 | |
| 61 | Nurshat Tursunzhanov | ![]() |
67.0 | 58.7 | |
| 62 | Canden Wilkinson | ![]() |
66.5 | 56.9 | |
| 63 | Marcus Flemstroem | ![]() |
65.5 | 54.6 | |
| 64 | Sebastian Devall | ![]() |
64.0 | 46.0 | |
| 65 | Nikita Devyatkin | ![]() |
DSQ | DSQ | |
| 66 | Shinnosuke Fujita | ![]() |
DSQ | DSQ | |




















