PK: Klasyfikacja generalna po zakończonym sezonie!

13 mar 2016, 11:49

Za nami ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Cykl wygrał Norweg Tom Hilde. W  całym sezonie punktowało 15 skoczków polskiej reprezentacji. Najlepszy Bartłomiej Kłusek zajął wysoką 11. pozycję.

Sezon 2015/2016 stanowił 25. edycję cyklu Pucharu Kontynentalnego. Rywalizacja rozpoczęła się 11 grudnia na skoczni Renabakkene w norweskiej Renie, a zakończyła 13 marca konkursem w Czajkowskim. W sumie rozegrano 26 z 27 zaplanowanych zawodów. Jedynie rywalizacja w niemieckim Brotterode, została odwołana z powodu zbyt silnego wiatru. Wśród skoczków kadry Macieja Maciusiaka najlepszy rezultat osiągnął Bartłomiej Kłusek. Zawodnik LKS “Klimczok” Bystra zajął 11. miejsce, gromadząc 518 punktów, w 16 występach. 23-latek wygrał konkurs w Brotterode oraz zajął 2. pozycję w amerykańskim Iron Mountain. 25. lokata w ogólnym rozrachunku padła łupem Andrzeja Stękały. Skoczek z Zakopanego rywalizował głównie w Pucharze Świata, jednakże w zawodach Kontynentalnych również zaznaczył swój udział. W 5 występach zgromadził 272 punkty. Wygrał rywalizację inaugurującą cykl w norweskim Rene, a dwa dni później stanął na drugim stopniu podium w tym samym mieście. W roku 2015 dorzucił jeszcze 3. pozycję w szwajcarskim Engelbergu. Poza wymienioną dwójką na podium stawali także Piotr Żyła (Bischofshofen-3. miejsce), Dawid Kubacki (2. miejsce w Engelbergu i Gramisch-Partenkirchen) oraz Jan Ziobro który uplasował się na 3. miejscu w Zakopanem. Ogólnie w całym cyklu Pucharu Kontynentalnego punktowało 15 reprezentantów Polski.

Zwycięzcą rywalizacji okazał się Norweg Tom Hilde, który dopiero w ostatnich zawodach wyprzedził Austriaka Clemensa Aignera. Warto jednak dodać, iż 29-latek wystąpił jedynie w 15 konkursach, natomiast Austriak aż 25 razy rywalizował w cyklu Pucharu Kontynentalnego w tym sezonie.

Klasyfikacja generalna sezonu 2015/2016

1 HILDE Tom Norwegia 818 0 15
2 AIGNER Clemens Austria 805 -13 25
3 GEIGER Karl Niemcy 754 -64 14
4 EISENBICHLER Markus Niemcy 597 -221 18
5 SIEGEL David Niemcy 559 -259 11
6 HOFER Thomas Austria 550 -268 10
7 VANCURA Tomas Czechy 548 -270 16
8 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 538 -280 14
9 TOLLINGER Elias Austria 529 -289 25
10 ALTENBURGER Florian Austria 524 -294 21
11 KŁUSEK Bartłomiej Polska 518 -300 16
12 SCHIFFNER Markus Austria 484 -334 16
13 BARTOL Tilen Słowenia 471 -347 18
14 PASCHKE Pius Niemcy 459 -359 23
15 NAGLIC Tomaz Słowenia 391 -427 18
15 ROEE Espen Norwegia 391 -427 21
17 ASCHENWALD Philipp Austria 376 -442 11
18 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 368 -450 16
19 HVALA Jaka Słowenia 356 -462 10
20 HAMANN Martin Niemcy 347 -471 17
21 WOHLGENANNT Ulrich Austria 334 -484 9
22 PAVLOVCIC Bor Słowenia 322 -496 13
23 JUSTIN Rok Słowenia 305 -513 22
24 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 297 -521 14
25 STĘKAŁA Andrzej Polska 272 -546 5
26 SEMENIC Anze Słowenia 262 -556 15
27 KUBACKI Dawid Polska 255 -563 4
28 POGRAJC Andraz Słowenia 252 -566 13
29 KOZISEK Cestmir Czechy 249 -569 16
30 NEUMAYER Michael Niemcy 247 -571 13
31 FUCHS Tim Niemcy 231 -587 16
32 DIETHART Thomas Austria 219 -599 14
33 WOLNY Jakub Polska 203 -615 15
34 PREVC Cene Słowenia 193 -625 6
35 VELTA Rune Norwegia 190 -628 14
36 HLAVA Lukas Czechy 185 -633 7
36 INSAM Alex Włochy 185 -633 7
36 KRAUS Marinus Niemcy 185 -633 15
39 PRISLIC Ernest Słowenia 183 -635 11
39 ZIOBRO Jan Polska 183 -635 12
41 WINTER Paul Niemcy 180 -638 16
42 HUBER Daniel Austria 178 -640 12
43 STURSA Vojtech Czechy 171 -647 21
44 MURAŃKA Klemens Polska 170 -648 7
45 GLASDER Michael USA 169 -649 11
46 KOFLER Andreas Austria 165 -653 6
47 ŻYŁA Piotr Polska 162 -656 4
48 JOHANSSON Robert Norwegia 160 -658 11
49 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 140 -678 3
50 EGLOFF Luca Szwajcaria 131 -687 7
51 BIEGUN Krzysztof Polska 128 -690 20
51 MIĘTUS Krzysztof Polska 128 -690 18
53 ZUPANCIC Miran Słowenia 112 -706 12
54 KANTYKA Przemysław Polska 102 -716 13
55 ALEXANDER Nicholas USA 92 -726 9
56 SCHULER Andreas Szwajcaria 91 -727 17
57 LINDVIK Marius Norwegia 90 -728 9
58 BIRCHLER Tobias Szwajcaria 88 -730 12
59 POLASEK Viktor Czechy 86 -732 10
60 SIEGEL Jonathan Niemcy 75 -743 8
61 HUBER Stefan Austria 73 -745 12
62 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 72 -746 19
63 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 71 -747 20
64 JELAR Ziga Słowenia 70 -748 12
65 REISENAUER Janni Austria 68 -750 6
66 SELL Adrian Niemcy 66 -752 6
67 HEINRICH Tim Niemcy 60 -758 1
67 KAELIN Pascal Szwajcaria 60 -758 17
69 SINKOVEC Jure Słowenia 54 -764 9
70 SJOEEN Phillip Norwegia 53 -765 7
71 COLLOREDO Sebastian Włochy 50 -768 3
71 RHOADS William USA 50 -768 13
73 NAKAMURA Naoki Japonia 48 -770 5
74 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 45 -773 9
75 LEITNER Clemens Austria 41 -777 4
75 QUECK Danny Niemcy 41 -777 8
77 ITO Masamitsu Japonia 40 -778 5
78 PEIER Killian Szwajcaria 37 -781 5
79 BRASME Paul Francja 36 -782 14
80 KYTOESAHO Niko Finlandia 32 -786 8
81 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 30 -788 15
82 BICKNER Kevin USA 29 -789 7
82 HAZETDINOW Ilmir Rosja 29 -789 2
82 LEAROYD Jonathan Francja 29 -789 5
85 DAMJAN Jernej Słowenia 27 -791 5
86 KORNIŁOW Denis Rosja 26 -792 2
87 KUS Jan Słowenia 25 -793 5
88 AUNE Joakim Norwegia 24 -794 5
88 MODIC Andraz Słowenia 24 -794 7
88 PODŻORSKI Łukasz Polska 24 -794 7
91 PEDERSEN Robin Norwegia 23 -795 8
92 KLIMOW Jewgienij Rosja 21 -797 2
93 ALAMOMMO Andreas Finlandia 20 -798 8
93 WASILJEW Dmitrij Rosja 20 -798 2
95 GREIDERER Simon Austria 18 -800 2
96 AALTO Antti Finlandia 17 -801 7
97 HOSODA Shotaro Japonia 16 -802 3
97 SCHUBERT Johannes Niemcy 16 -802 5
97 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 16 -802 3
100 CHOI Seou Korea 15 -803 9
100 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 15 -803 9
100 TOROK Eduard Rumunia 15 -803 9
103 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 14 -804 2
104 BIELA Stanisław Polska 10 -808 7
104 HOLIK Frantisek Czechy 10 -808 2
106 BAŻENOW Aleksandr Rosja 9 -809 11
106 IWASA Yuken Japonia 9 -809 4
106 PITEA Sorin Iulian Rumunia 9 -809 9
106 SZYSZKIN Wadim Rosja 9 -809 1
110 DREHER Michael Niemcy 7 -811 2
110 FRIBERG Christian USA 7 -811 12
112 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 6 -812 10
112 SUZUKI Sho Japonia 6 -812 2
112 TAEHKAEVUORI Frans Finlandia 6 -812 11
112 VALTA Ossi-Pekka Finlandia 6 -812 9
116 BRESADOLA Davide Włochy 4 -814 7
117 ANTONISSEN Lars Holandia 3 -815 14
117 DELLASEGA Roberto Włochy 3 -815 11
119 BOJARINCEW Władysław Rosja 2 -816 2
119 HAHN Julian Niemcy 2 -816 3
119 OJALA Juho Finlandia 2 -816 7
119 SAITO Shota Japonia 2 -816 2
119 SARDYKO Aleksander Rosja 2 -816 3
124 KUKUŁA Artur Polska 1 -817 2
124 LEJA Krzysztof Polska 1 -817 2

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA