Po zawodach we włoskim Predazzo biało-czerwoni powrócili do prowadzenia w Pucharze Narodów. W klasyfikacji generalnej na 5 miejsce wskoczył Dawid Kubacki!
W PŚ nadal oczywiście prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. Zwycięzca dzisiejszego konkursu ma 491 punktów przewagi nad Piotrem Żyłą. Na trzecim miejscu znajduję się Kamil Stoch. Nasz lider ma tylko 1 punkt straty do kolegi z drużyny.
Na bardzo dobry miejscu znajduję się także Dawid Kubacki. Polak, który dziś zajął 2 lokatę obecni plasuję się na 5 pozycji. Jakub Wolny jest 28, 38 Stefan Hula i 54 Maciej Kot
Klasyfikacja generalna PŚ:
1 | KOBAYASHI Ryoyu | 1056 | 0 | 12 | |
2 | ŻYŁA Piotr | 565 | -491 | 12 | |
3 | STOCH Kamil | 564 | -492 | 12 | |
4 | LEYHE Stephan | 456 | -600 | 12 | |
5 | KUBACKI Dawid | 432 | -624 | 12 | |
6 | GEIGER Karl | 406 | -650 | 12 | |
7 | KRAFT Stefan | 401 | -655 | 12 | |
8 | FORFANG Johann Andre | 384 | -672 | 12 | |
9 | EISENBICHLER Markus | 329 | -727 | 11 | |
10 | JOHANSSON Robert | 323 | -733 | 12 | |
11 | KOUDELKA Roman | 290 | -766 | 12 | |
12 | ZAJC Timi | 288 | -768 | 12 | |
13 | KLIMOW Jewgienij | 281 | -775 | 11 | |
14 | WELLINGER Andreas | 230 | -826 | 12 | |
15 | HUBER Daniel | 192 | -864 | 11 | |
16 | PEIER Killian | 181 | -875 | 12 | |
17 | AALTO Antti | 168 | -888 | 12 | |
17 | STJERNEN Andreas | 168 | -888 | 10 | |
19 | PREVC Domen | 160 | -896 | 6 | |
20 | GRANERUD Halvor Egner | 136 | -920 | 10 | |
21 | KOBAYASHI Junshiro | 134 | -922 | 12 | |
22 | ZOGRAFSKI Władimir | 113 | -943 | 12 | |
23 | FREITAG Richard | 109 | -947 | 11 | |
24 | SATO Yukiya | 106 | -950 | 7 | |
25 | FETTNER Manuel | 104 | -952 | 11 | |
26 | FANNEMEL Anders | 93 | -963 | 11 | |
27 | LANISEK Anze | 88 | -968 | 9 | |
28 | SIEGEL David | 86 | -970 | 12 | |
28 | WOLNY Jakub | 86 | -970 | 11 | |
30 | AMMANN Simon | 75 | -981 | 9 | |
31 | HAYBOECK Michael | 58 | -998 | 9 | |
32 | ITO Daiki | 55 | -1001 | 12 | |
33 | NAKAMURA Naoki | 53 | -1003 | 12 | |
34 | SEMENIC Anze | 45 | -1011 | 8 | |
35 | POLASEK Viktor | 40 | -1016 | 11 | |
36 | ASCHENWALD Philipp | 32 | -1024 | 10 | |
36 | DAMJAN Jernej | 32 | -1024 | 11 | |
38 | HULA Stefan | 28 | -1028 | 12 | |
38 | PREVC Peter | 28 | -1028 | 4 | |
40 | SCHLIERENZAUER Gregor | 22 | -1034 | 4 | |
41 | SCHMID Constantin | 21 | -1035 | 4 | |
42 | LINDVIK Marius | 20 | -1036 | 3 | |
43 | BICKNER Kevin | 18 | -1038 | 9 | |
43 | MOGEL Zak | 18 | -1038 | 4 | |
45 | TANDE Daniel Andre | 17 | -1039 | 9 | |
46 | HLAVA Lukas | 15 | -1041 | 6 | |
47 | PEDERSEN Robin | 14 | -1042 | 4 | |
47 | WASILJEW Dmitrij | 14 | -1042 | 4 | |
49 | AIGRO Artti | 12 | -1044 | 2 | |
49 | FREUND Severin | 12 | -1044 | 8 | |
51 | AIGNER Clemens | 11 | -1045 | 8 | |
52 | PASCHKE Pius | 10 | -1046 | 3 | |
53 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 9 | -1047 | 10 | |
54 | INSAM Alex | 7 | -1049 | 8 | |
54 | KOT Maciej | 7 | -1049 | 8 | |
56 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 5 | -1051 | 4 | |
57 | DESCHWANDEN Gregor | 4 | -1052 | 6 | |
58 | KOZISEK Cestmir | 3 | -1053 | 7 | |
59 | HOERL Jan | 2 | -1054 | 3 | |
59 | MAATTA Jarkko | 2 | -1054 | 6 | |
59 | SCHIFFNER Markus | 2 | -1054 | 5 | |
62 | KASAI Noriaki | 1 | -1055 | 10 | |
62 | SCHULER Andreas | 1 | -1055 | 8 |
W klasyfikacji Pucharu Narodów Polacy powrócili na 1 lokatę. Biało-czerwoni mają 73 punkty przewagi nad Niemcami.
1 | Polska | 2082 | 0 | |
2 | Niemcy | 2009 | -73 | |
3 | Japonia | 1655 | -427 | |
4 | Norwegia | 1155 | -927 | |
5 | Austria | 1124 | -958 | |
6 | Słowenia | 759 | -1323 | |
7 | Szwajcaria | 461 | -1621 | |
8 | Rosja | 450 | -1632 | |
9 | Czechy | 398 | -1684 | |
10 | Finlandia | 170 | -1912 | |
11 | Bułgaria | 113 | -1969 | |
12 | USA | 18 | -2064 | |
13 | Estonia | 12 | -2070 | |
14 | Kanada | 9 | -2073 | |
15 | Włochy | 7 | -2075 | |
16 | Francja | 0 | -2082 | |
16 | Kazachstan | 0 | -2082 |