Po dzisiejszym konkursie indywidualnym Polacy nadal zostali na pozycji lidera klasyfikacji PN, a w klasyfikacji generalnej PŚ Kamil Stoch i Piotr Żyła nadal tuż za Ryoyu Kobayashim.
Dzisiejszy konkurs indywidualny w Zakopanem nie należał do szczególnie rewelacyjnych w wykonaniu biało-czerwonych. W klasyfikacji generalnej PŚ nadal oczywiście liderem pozostaje Ryoyu Kobayashi, który ma 504 punkty przewagi nad Kamilem Stochem. Trzeci jest wciąż Piotr Żyła. Na 4 miejscu, po dzisiejszym zwycięstwie plasuję się Stefan Krat. Tuż za Nim znajduję się Dawid Kubacki.
Klasyfikacja generalna PŚ:
1 | Ryoyu Kobayashi | 1128 | ||
2 | Kamil Stoch | 624 | -504 | |
3 | Piotr Żyła | 603 | -525 | |
4 | Stefan Kraft | 581 | -547 | |
5 | Dawid Kubacki | 554 | -574 | |
6 | Stephan Leyhe | 505 | -623 | |
7 | Johann Andre Forfang | 456 | -672 | |
8 | Robert Johansson | 453 | -675 | |
9 | Karl Geiger | 425 | -703 | |
10 | Markus Eisenbichler | 374 | -754 | |
11 | Timi Zajc | 334 | -794 | |
Roman Koudelka | 334 | -794 | ||
13 | Evgeniy Klimov | 305 | -823 | |
14 | Andreas Wellinger | 235 | -893 | |
15 | Daniel Huber | 232 | -896 | |
16 | Killian Peier | 225 | -903 | |
17 | Andreas Stjernen | 211 | -917 | |
18 | Halvor Egner Granerud | 201 | -927 | |
19 | Antti Aalto | 189 | -939 | |
20 | Yukiya Sato | 177 | -951 | |
21 | Domen Prevc | 168 | -960 | |
22 | Junshiro Kobayashi | 137 | -991 | |
23 | David Siegel | 131 | -997 | |
24 | Richard Freitag | 130 | -998 | |
25 | Anze Lanisek | 122 | -1006 | |
26 | Vladimir Zografski | 117 | -1011 | |
27 | Manuel Fettner | 111 | -1017 | |
28 | Simon Ammann | 104 | -1024 | |
29 | Jakub Wolny | 97 | -1031 | |
30 | Anders Fannemel | 93 | -1035 | |
31 | Michael Hayboeck | 82 | -1046 | |
32 | Anze Semenic | 61 | -1067 | |
33 | Daiki Ito | 55 | -1073 | |
34 | Naoki Nakamura | 53 | -1075 | |
35 | Stefan Hula | 43 | -1085 | |
36 | Viktor Polasek | 40 | -1088 | |
37 | Constantin Schmid | 37 | -1091 | |
38 | Philipp Aschenwald | 34 | -1094 | |
39 | Jernej Damjan | 32 | -1096 | |
40 | Peter Prevc | 28 | -1100 | |
41 | Gregor Schlierenzauer | 22 | -1106 | |
42 | Marius Lindvik | 20 | -1108 | |
43 | Kevin Bickner | 18 | -1110 | |
Zak Mogel | 18 | -1110 | ||
45 | Daniel Andre Tande | 17 | -1111 | |
46 | Lukas Hlava | 15 | -1113 | |
47 | Dimitry Vassiliev | 14 | -1114 | |
Robin Pedersen | 14 | -1114 | ||
Maciej Kot | 14 | -1114 | ||
50 | Artti Aigro | 12 | -1116 | |
Jan Hoerl | 12 | -1116 | ||
Severin Freund | 12 | -1116 | ||
53 | Clemens Aigner | 11 | -1117 | |
54 | Pius Paschke | 10 | -1118 | |
55 | Mackenzie Boyd-Clowes | 9 | -1119 | |
56 | Alex Insam | 7 | -1121 | |
57 | Cestmir Kozisek | 6 | -1122 | |
58 | Roman Sergeevich Trofimov | 5 | -1123 | |
59 | Paweł Wąsek | 4 | -1124 | |
Gregor Deschwanden | 4 | -1124 | ||
61 | Jarkko Määttä | 2 | -1126 | |
Markus Schiffner | 2 | -1126 | ||
63 | Noriaki Kasai | 1 | -1127 | |
Andreas Schuler | 1 | -1127 |
W klasyfikacji PN nadal liderami są biało-czerwoni. Polacy mają 30 oczek przewagi nad Niemcami. Dalej są Japończycy Austriacy, Norwegowie, Słoweńcy, Szwajcarzy, Czesi, Rosjanie i Finowie.
1 | Polska | 2639 | 0 | |
2 | Niemcy | 2609 | -30 | |
3 | Japonia | 2001 | -638 | |
4 | Austria | 1737 | -902 | |
5 | Norwegia | 1515 | -1124 | |
6 | Słowenia | 1113 | -1526 | |
7 | Szwajcaria | 634 | -2005 | |
8 | Czechy | 595 | -2044 | |
9 | Rosja | 474 | -2165 | |
10 | Finlandia | 191 | -2448 | |
11 | Bułgaria | 117 | -2522 | |
12 | USA | 18 | -2621 | |
13 | Estonia | 12 | -2627 | |
14 | Kanada | 9 | -2630 | |
15 | Włochy | 7 | -2632 | |
16 | Francja | 0 | -2639 | |
16 | Kazachstan | 0 | -2639 |