Biało-czerwoni w dzisiejszych zawodach w Vikersund zaprezentowali się znacznie lepiej niż wczoraj. Najwięcej powodów do radości dał Polakom Jakub Wolny. Możemy także stwierdzić, że Kamil Stoch wciąż jest w walce o małą KK.
Po dzisiejszym konkursie na skoczni w norweskim Vikersund Kamil Stoch zapewnił sobie już 3. lokatę w klasyfikacji generalnej PŚ. Tuż za skoczkiem z Zębu plasuję się Piotrek Żyła, Dawid Kubacki jest obecnie na 6. lokacie. Niezłą bo 23. pozycje zajmuje z kolei Jakub Wolny. Stoch wciąż ma jeszcze szansę na walkę o 2. miejsce, ponieważ do Krafta traci 66 punktów, a przed nami jeszcze dwa indywidualne konkursy.
1 | Ryoyu Kobayashi | 1905 | ||
2 | Stefan Kraft | 1317 | -588 | |
3 | Kamil Stoch | 1251 | -654 | |
4 | Piotr Żyła | 1021 | -884 | |
5 | Robert Johansson | 953 | -952 | |
6 | Dawid Kubacki | 912 | -993 | |
7 | Johann Andre Forfang | 828 | -1077 | |
8 | Markus Eisenbichler | 777 | -1128 | |
9 | Timi Zajc | 738 | -1167 | |
10 | Karl Geiger | 700 | -1205 | |
11 | Stephan Leyhe | 636 | -1269 | |
12 | Evgeniy Klimov | 542 | -1363 | |
13 | Roman Koudelka | 523 | -1382 | |
14 | Halvor Egner Granerud | 419 | -1486 | |
15 | Domen Prevc | 417 | -1488 | |
16 | Killian Peier | 394 | -1511 | |
17 | Daniel Huber | 388 | -1517 | |
18 | Andreas Wellinger | 355 | -1550 | |
19 | Andreas Stjernen | 335 | -1570 | |
20 | Richard Freitag | 308 | -1597 | |
21 | Junshiro Kobayashi | 299 | -1606 | |
22 | Yukiya Sato | 291 | -1614 | |
23 | Jakub Wolny | 284 | -1621 | |
24 | Antti Aalto | 282 | -1623 | |
25 | Simon Ammann | 253 | -1652 | |
26 | Philipp Aschenwald | 230 | -1675 | |
27 | Michael Hayboeck | 201 | -1704 | |
28 | Anze Lanisek | 175 | -1730 | |
29 | Manuel Fettner | 165 | -1740 | |
30 | Anze Semenic | 163 | -1742 | |
31 | Peter Prevc | 141 | -1764 | |
32 | David Siegel | 131 | -1774 | |
Daiki Ito | 131 | -1774 | ||
34 | Vladimir Zografski | 130 | -1775 | |
35 | Daniel Andre Tande | 106 | -1799 | |
36 | Anders Fannemel | 103 | -1802 | |
37 | Constantin Schmid | 78 | -1827 | |
38 | Noriaki Kasai | 76 | -1829 | |
39 | Stefan Hula | 69 | -1836 | |
Naoki Nakamura | 69 | -1836 | ||
41 | Viktor Polasek | 54 | -1851 | |
42 | Jan Hoerl | 53 | -1852 | |
43 | Marius Lindvik | 49 | -1856 | |
44 | Robin Pedersen | 47 | -1858 | |
45 | Clemens Aigner | 46 | -1859 | |
46 | Jernej Damjan | 40 | -1865 | |
47 | Maciej Kot | 25 | -1880 | |
48 | Gregor Schlierenzauer | 23 | -1882 | |
49 | Martin Hamann | 19 | -1886 | |
50 | Mackenzie Boyd-Clowes | 18 | -1887 | |
Kevin Bickner | 18 | -1887 | ||
Zak Mogel | 18 | -1887 | ||
Dimitry Vassiliev | 18 | -1887 | ||
54 | Lukas Hlava | 17 | -1888 | |
Ziga Jelar | 17 | -1888 | ||
56 | Keiichi Sato | 13 | -1892 | |
57 | Severin Freund | 12 | -1893 | |
Artti Aigro | 12 | -1893 | ||
59 | Jurij Tepes | 10 | -1895 | |
Pius Paschke | 10 | -1895 | ||
61 | Cestmir Kozisek | 9 | -1896 | |
Taku Takeuchi | 9 | -1896 | ||
Tilen Bartol | 9 | -1896 | ||
64 | Alex Insam | 7 | -1898 | |
65 | Bor Pavlovcic | 6 | -1899 | |
66 | Roman Sergeevich Trofimov | 5 | -1900 | |
67 | Thomas Aasen Markeng | 4 | -1901 | |
Paweł Wąsek | 4 | -1901 | ||
Eetu Nousiainen | 4 | -1901 | ||
Gregor Deschwanden | 4 | -1901 | ||
71 | Ulrich Wohlgenannt | 3 | -1902 | |
Tomas Vancura | 3 | -1902 | ||
73 | Jarkko Määttä | 2 | -1903 | |
Markus Schiffner | 2 | -1903 | ||
Andreas Alamommo | 2 | -1903 | ||
Moritz Baer | 2 | -1903 | ||
77 | Andreas Schuler | 1 | -1904 | |
Mikhail Nazarov | 1 | -1904 |
W klasyfikacji lotów także jest zmiana lidera, Kamil Stoch spadł na 3 pozycję i musi siły zachować na Planicę. Na 1 miejscu widnieje znany Nam dobrze Japończyk Ryoyu Kobayashi. 22 letni zawodnik ma obecnie 227 punktów i wyprzedza Niemca Markusa Eisenichlera. Piątą lokatę zajmuję Piotrek Żyła, a tuż za Nim plasuję się Dawid Kubacki. Na 11 pozycji widnieje Jakub Wolny.
1 | Ryoyu Kobayashi | 227 | ||
2 | Markus Eisenbichler | 211 | -16 | |
3 | Kamil Stoch | 207 | -20 | |
4 | Stefan Kraft | 196 | -31 | |
5 | Piotr Żyła | 179 | -48 | |
6 | Dawid Kubacki | 175 | -52 | |
7 | Timi Zajc | 155 | -72 | |
8 | Domen Prevc | 146 | -81 | |
9 | Johann Andre Forfang | 136 | -91 | |
10 | Robert Johansson | 115 | -112 | |
11 | Jakub Wolny | 111 | -116 | |
12 | Evgeniy Klimov | 108 | -119 | |
13 | Daniel Andre Tande | 89 | -138 | |
14 | Anze Semenic | 59 | -168 | |
15 | Yukiya Sato | 54 | -173 | |
16 | Michael Hayboeck | 52 | -175 | |
Philipp Aschenwald | 52 | -175 | ||
18 | Halvor Egner Granerud | 51 | -176 | |
Daniel Huber | 51 | -176 | ||
20 | Andreas Wellinger | 44 | -183 | |
21 | Andreas Stjernen | 43 | -184 | |
Simon Ammann | 43 | -184 | ||
23 | Roman Koudelka | 40 | -187 | |
Richard Freitag | 40 | -187 | ||
25 | Stephan Leyhe | 38 | -189 | |
Karl Geiger | 38 | -189 | ||
27 | Noriaki Kasai | 36 | -191 | |
28 | Antti Aalto | 24 | -203 | |
29 | Junshiro Kobayashi | 21 | -206 | |
30 | Peter Prevc | 15 | -212 | |
Daiki Ito | 15 | -212 | ||
32 | Clemens Aigner | 14 | -213 | |
33 | Constantin Schmid | 11 | -216 | |
34 | Anders Fannemel | 10 | -217 | |
Jurij Tepes | 10 | -217 | ||
36 | Marius Lindvik | 8 | -219 | |
37 | Anze Lanisek | 7 | -220 | |
Mackenzie Boyd-Clowes | 7 | -220 | ||
Tilen Bartol | 7 | -220 | ||
40 | Eetu Nousiainen | 4 | -223 | |
Killian Peier | 4 | -223 | ||
Dimitry Vassiliev | 4 | -223 | ||
43 | Tomas Vancura | 3 | -224 | |
Martin Hamann | 3 | -224 | ||
Ulrich Wohlgenannt | 3 | -224 | ||
Cestmir Kozisek | 3 | -224 | ||
47 | Naoki Nakamura | 2 | -225 | |
48 | Mikhail Nazarov | 1 | -226 |