Polacy wciąż liderami PN, w cyklu Raw Air prowadzi nadal Stefan Kraft!

16 mar 2019, 18:56

Po dzisiejszych zawodach w Vikersund liderem cyklu Raw Air pozostał Stefan Kraft, a biało-czerwoni znajdują się nadal na 1 lokacie w klasyfikacji Pucharu Narodów.

Dzisiejszy konkurs dla Polaków nie wypadł najlepiej, znaleźli się tuż za podium. Nas cieszy informacja, ze biało-czerwoni nadal prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów i mają 370 punktów nad Niemcami.

1 Polska 5289 0
2 Niemcy 4919 -370
3 Japonia 4195 -1094
4 Austria 4144 -1145
5 Norwegia 3602 -1687
6 Słowenia 3001 -2288
7 Szwajcaria 1270 -4019
8 Czechy 1056 -4233
9 Rosja 793 -4496
10 Finlandia 327 -4962
11 Bułgaria 130 -5159
12 USA 18 -5271
13 Estonia 12 -5277
14 Kanada 11 -5278
15 Włochy 7 -5282
16 Francja 0 -5289
16 Kazachstan 0 -5289

Liderem cyklu Raw Air po konkursie drużynowym w Vikersund pozostał Stefan Kraft. Austriak ma obecnie 8,5 punktów przewagi nad Ryoyu Kobayashim. Trzecią pozycję zajmuję reprezentant Norwegi Robert Johansson. Najlepszym z naszych zawodników w norweskim cyklu jest Dawid Kubacki, który zajmuję 6 lokatę. Kamil Stoch jest obecnie na 11 pozycji, a na 12 plasuje się Jakub Wolny. Na 20 miejscu znajduję się Piotr Żyła, a 35 jest Stefan Hula.

1 Stefan Kraft Austria 2015.4
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 2006.9 -8.5
3 Robert Johansson Norwegia 1920.0 -95.4
4 Markus Eisenbichler Niemcy 1862.5 -152.9
5 Johann Andre Forfang Norwegia 1845.0 -170.4
6 Dawid Kubacki Polska 1790.7 -224.7
7 Simon Ammann Szwajcaria 1780.2 -235.2
8 Junshiro Kobayashi Japonia 1763.2 -252.2
9 Karl Geiger Niemcy 1759.1 -256.3
10 Evgeniy Klimov Rosja 1753.1 -262.3
11 Kamil Stoch Polska 1749.8 -265.6
12 Jakub Wolny Polska 1748.3 -267.1
13 Peter Prevc Słowenia 1739.3 -276.1
14 Philipp Aschenwald Austria 1734.1 -281.3
15 Yukiya Sato Japonia 1717.1 -298.3
16 Michael Hayboeck Austria 1700.8 -314.6
17 Timi Zajc Słowenia 1700.2 -315.2
18 Constantin Schmid Niemcy 1698.7 -316.7
19 Killian Peier Szwajcaria 1676.9 -338.5
20 Piotr Żyła Polska 1641.7 -373.7
21 Domen Prevc Słowenia 1558.7 -456.7
22 Antti Aalto Finlandia 1504.4 -511.0
23 Roman Koudelka Czechy 1447.7 -567.7
24 Daniel Huber Austria 1447.3 -568.1
25 Marius Lindvik Norwegia 1425.7 -589.7
26 Viktor Polasek Czechy 1301.0 -714.4
27 Robin Pedersen Norwegia 1298.8 -716.6
28 Manuel Fettner Austria 1278.8 -736.6
29 Mikhail Nazarov Rosja 1224.4 -791.0
30 Dimitry Vassiliev Rosja 1155.4 -860.0
31 Naoki Nakamura Japonia 1052.4 -963.0
32 Richard Freitag Niemcy 969.6 -1045.8
33 Andreas Wellinger Niemcy 928.7 -1086.7
34 Andreas Stjernen Norwegia 909.9 -1105.5
35 Stefan Hula Polska 899.0 -1116.4
36 Daiki Ito Japonia 893.6 -1121.8
37 Anze Lanisek Słowenia 889.3 -1126.1
38 Noriaki Kasai Japonia 873.6 -1141.8
39 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 873.5 -1141.9
40 Clemens Aigner Austria 862.9 -1152.5
41 Jarkko Määttä Finlandia 859.3 -1156.1
42 Anze Semenic Słowenia 822.0 -1193.4
43 Stephan Leyhe Niemcy 782.5 -1232.9
44 Jan Hoerl Austria 718.6 -1296.8
45 Cestmir Kozisek Czechy 707.7 -1307.7
46 Anders Fannemel Norwegia 707.1 -1308.3
47 Eetu Nousiainen Finlandia 661.7 -1353.7
48 Halvor Egner Granerud Norwegia 658.5 -1356.9
49 Thomas Aasen Markeng Norwegia 646.5 -1368.9
50 Pius Paschke Niemcy 644.7 -1370.7
51 Sergey Tkachenko Kazachstan 638.3 -1377.1
52 Jonathan Learoyd Francja 620.1 -1395.3
53 Paweł Wąsek Polska 602.9 -1412.5
54 Maksim Sergeev Rosja 600.4 -1415.0
55 Sebastian Colloredo Włochy 571.6 -1443.8
56 Dominik Peter Szwajcaria 556.8 -1458.6
57 Andreas Alamommo Finlandia 536.1 -1479.3
58 Kevin Bickner USA 532.7 -1482.7
59 Vladimir Zografski Bułgaria 491.6 -1523.8
60 Sandro Hauswirth Szwajcaria 489.7 -1525.7
61 Luca Egloff Szwajcaria 474.0 -1541.4
62 Alex Insam Włochy 438.9 -1576.5
63 Matthew Soukup Kanada 403.4 -1612.0
64 Lukas Hlava Czechy 397.2 -1618.2
65 Jernej Damjan Słowenia 382.3 -1633.1
66 Casey Larson USA 370.2 -1645.2
67 Artti Aigro Estonia 364.0 -1651.4
68 Sabirzhan Muminov Kazachstan 332.9 -1682.5
69 Ziga Jelar Słowenia 300.3 -1715.1
70 Martin Hamann Niemcy 289.4 -1726.0
71 Andreas Schuler Szwajcaria 287.5 -1727.9
72 Tomas Vancura Czechy 271.9 -1743.5
73 Martti Nomme Estonia 264.9 -1750.5
74 Oscar P. Westerheim Norwegia 244.9 -1770.5
75 Andreas Granerud Buskum Norwegia 203.9 -1811.5
76 Mats Bjerke Myhren Norwegia 191.5 -1823.9
77 Joakim Aune Norwegia 186.6 -1828.8
78 Fredrik Villumstad Norwegia 179.0 -1836.4
79 Andrew Urlaub USA 125.8 -1889.6

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA