Peter Prevc po dzisiejszym zwycięstwie w Innsbrucku pewnie zmierza po triumf w 64. Turnieju Czterech Skoczni. Nie należy jak zapominać, że każdy udany konkurs w wykonaniu Słoweńca sprawie, że jego przewaga w klasyfikacji Pucharu Świata jest coraz wyższa.
Lider naszej kadry Kamil stoch w klasyfikacji generalnej 64. TCS zajmuje 18. miejsce. Ciężko spodziewać jakiegoś znaczącego awansu po ostatnim konkursie. Nie chodzi tu nawet o formę naszego reprezentanta a o dość dużą stratę do czołowej „15”. W czołowej „30” mamy jeszcze tylko jednego Polaka. Jest nim Stefan Hula, który zajmuje 28. pozycje.
Klasyfikacja TCS po trzech konkursach:
| 1 | Peter Prevc | Słowenia | 842,1 |
| 2 | Severin Freund | Niemcy | 822,4 |
| 3 | Kenneth Gangnes | Norwegia | 800,2 |
| 4 | Michael Hayboeck | Austria | 799,0 |
| 5 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 779,3 |
| 6 | Anders Fannemel | Norwegia | 769,1 |
| 7 | Noriaki Kasai | Japonia | 758,4 |
| 8 | Stefan Kraft | Austria | 758,2 |
| 9 | Richard Freitag | Niemcy | 753,4 |
| 10 | Andreas Wank | Niemcy | 731,7 |
| 11 | Andreas Wellinger | Niemcy | 726,9 |
| 12 | Roman Koudelka | Czechy | 718,6 |
| 13 | Daiki Ito | Japonia | 716,1 |
| 14 | Simon Ammann | Szwajcaria | 715,2 |
| 15 | Stephan Leyhe | Niemcy | 709,0 |
| 18 | Kamil Stoch | Polska | 692,8 |
| 28 | Stefan Hula | Polska | 535,4 |
| 36 | Dawid Kubacki | Polska | 323,2 |
| 37 | Maciej Kot | Polska | 317,7 |
| 56 | Piotr Żyła | Polska | 100,1 |
Jeśli chodzi o czołówkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata mamy niemal Deja vu. Prowadzi Prevc przed Freundem. Różnica polega na tym, że na najniższym stopniu podium jest Kenneth Gangnes a nie Michael Hayboeck. Dalej podobnie jak w Turnieju Czterech Skoczni jest Johann Andre Forfang. Kamil Stoch zajmuje 20. pozycje.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Prevc | Słowenia | 824 |
| 2 | Severin Freund | Niemcy | 639 |
| 3 | Kenneth Gangnes | Norwegia | 550 |
| 4 | Michael Hayboeck | Austria | 427 |
| 5 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 416 |
| 6 | Richard Freitag | Niemcy | 310 |
| 7 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 293 |
| 8 | Stefan Kraft | Austria | 278 |
| 9 | Noriaki Kasai | Japonia | 249 |
| 10 | Domen Prevc | Słowenia | 236 |
| 10 | Andreas Wellinger | Niemcy | 236 |
| 12 | Roman Koudelka | Czechy | 211 |
| 13 | Anders Fannemel | Norwegia | 208 |
| 14 | Andreas Stjernen | Norwegia | 207 |
| 15 | Simon Ammann | Szwajcaria | 168 |
| 20 | Kamil Stoch | Polska | 127 |
| 26 | Stefan Hula | Polska | 63 |
| 33 | Maciej Kot | Polska | 43 |
| 39 | Piotr Żyła | Polska | 26 |
| 42 | Klemens Murańka | Polska | 23 |
| 42 | Dawid Kubacki | Polska | 23 |
| 52 | Andrzej Stękała | Polska | 4 |

