PŚ Engelberg: Kubacki najlepszym zawodnikiem w treningach!

15 gru 2017, 15:51

Dawid Kubacki po raz kolejny udowadnia, że trwający sezon jest jego najlepszym sezonem w karierze! Zwycięzca LGP 2017 podczas treningów poprzedzających kwalifikacje do sobotniego konkursu w Engelbergu wygrał obie serie treningowe.

I trening:

Podczas pierwszej serii treningowej znakomity skok powyżej rozmiaru skoczni (140 m) oddał Dawid Kubacki. Odległość 142 metrów pozwoliła mu wygrać trening wyprzedzając Simona Ammanna (133 m) i Roberta Johanssona (137,5 m). W czołowej “szóstce” znaleźli się także: Gregor Deschwanden (134,5 m), Michael Hayboeck (133,5 m) oraz Kamil Stoch (128 m).

Trzynastą lokatę zajął Jakub Wolny (131,5 m), dwudziesty trzeci był Stefan Hula (123,5 m), dwudziesty siódmy – Piotr Żyła (125,5 m) oraz czterdziesty czwarty – Maciej Kot (121,5 m).

Trening rozegrany został z 18., 19. i 20. platformy startowej.

II trening:

Druga seria treningowa ponownie padła łupem Dawida Kubackiego (130 m). Drugi był Kamil Stoch (134,5 m), który przegrał z Kubackim o 1,8 pkt. Za Polakami uplasowali się: Richard Freitag (127 m), Junshiro Kobayashi (133,5 m) oraz Stefan Kraft (131,5 m).

Pozostali Biało-Czerwoni nie zachwycili. Na 30. miejscu znalazł się Piotr Żyła (120,5 m), 40. Stefan Hula (118,5 m), 43. Maciej Kot (117 m), a 63. Jakub Wolny (111 m).

Druga seria treningowa została rozegrana z 17., 18., 19. i 20. platformy startowej.

Już o 16:00 rozpocznie się seria kwalifikacyjna do jutrzejszego konkursu. Transmisja na kanale Eurosport 1 od godziny 15:30.

Wyniki I treningu, Engelberg 15.12.2017r.:

1 58 KUBACKI Dawid 142.0 20 94.0 5.2 103.1
2 47 AMMANN Simon 133.0 20 93.5 15.4 97.1
3 59 JOHANSSON Robert 137.5 19 93.3 2.5 96.0
4 44 DESCHWANDEN Gregor 134.5 20 93.7 10.0 94.4
5 36 HAYBOECK Michael 133.5 20 93.8 11.4 94.0
6 63 STOCH Kamil 128.0 18 92.3 12.3 92.3
7 38 TAKEUCHI Taku 135.0 20 93.6 6.7 92.0
8 48 PREVC Peter 132.0 20 93.7 12.0 91.9
9 62 KOBAYASHI Junshiro 132.0 18 91.8 4.3 91.5
10 57 GEIGER Karl 130.0 20 93.7 12.6 88.9
11 64 FORFANG Johann Andre 125.0 18 92.7 14.2 88.8
12 28 KOBAYASHI Ryoyu 133.0 20 93.5 6.7 88.4
13 30 WOLNY Jakub 131.5 20 93.4 9.1 88.1
14 27 DESCOMBES SEVOIE Vincent 133.0 20 93.4 6.1 87.8
15 49 FANNEMEL Anders 129.5 20 93.6 10.9 86.3
16 67 WELLINGER Andreas 123.0 18 93.1 14.3 85.3
16 26 STURSA Vojtech 131.5 20 93.6 6.3 85.3
18 68 FREITAG Richard 119.0 18 92.5 21.0 84.8
18 54 LEYHE Stephan 127.5 20 93.7 13.0 84.8
20 60 EISENBICHLER Markus 130.5 18 92.2 -0.9 83.6
21 3 LEAROYD Jonathan 138.0 22 94.3 0.1 83.5
22 61 DAMJAN Jernej 128.5 18 91.8 1.9 82.8
23 66 TANDE Daniel Andre 120.0 18 92.6 16.6 82.2
23 53 HULA Stefan 123.5 20 93.5 17.6 82.2
25 34 POPPINGER Manuel 126.0 20 93.5 12.8 81.9
26 9 PREVC Domen 126.0 20 93.0 12.5 81.6
27 56 ZYLA Piotr 125.5 20 93.4 13.0 81.2
27 33 RHOADS William 126.5 20 93.4 11.2 81.2
29 39 KASAI Noriaki 126.0 20 93.3 11.1 80.2
30 51 PASCHKE Pius 128.0 20 93.0 7.3 80.0
31 15 SAKUYAMA Kento 129.5 20 93.3 3.5 78.9
32 1 SCHULER Andreas 132.0 22 94.1 5.7 78.3
33 10 BRESADOLA Davide 125.0 20 93.3 10.9 78.2
34 46 STJERNEN Andreas 123.5 20 94.0 13.1 77.7
35 32 SCHLIERENZAUER Gregor 124.5 20 93.8 11.1 77.5
36 42 ZAJC Timi 121.0 20 93.4 17.3 77.4
37 65 KRAFT Stefan 118.5 18 92.5 13.9 76.8
38 40 GRANERUD Halvor Egner 124.5 20 93.7 9.9 76.3
39 14 PEIER Killian 121.5 20 93.3 15.2 76.2
40 55 FETTNER Manuel 122.5 20 93.5 12.8 75.6
41 41 AIGNER Clemens 126.0 20 93.5 6.4 75.5
42 37 KORNILOV Denis 126.5 20 93.4 4.8 74.8
43 29 NOUSIAINEN Eetu 125.5 20 93.9 5.4 73.6
44 52 KOT Maciej 121.5 20 93.5 12.5 73.5
45 6 EGLOFF Luca 121.0 20 93.1 9.4 69.5
46 31 AALTO Antti 121.0 20 93.8 9.2 69.3
47 5 CHOI Seou 122.0 20 92.4 7.3 69.2
48 4 ZOGRAFSKI Vladimir 126.5 20 92.5 -2.3 67.7
49 35 BARTOL Tilen 117.0 20 93.1 14.4 67.3
50 7 TKACHENKO Sergey 120.0 20 93.0 8.7 67.0
51 19 ALAMOMMO Andreas 116.5 20 93.3 13.6 65.6
52 43 SCHMID Constantin 119.5 20 93.8 7.2 64.6
53 50 SEMENIC Anze 118.5 20 93.1 8.6 64.2
54 11 BOYD-CLOWES Mackenzie 116.0 20 93.5 13.0 64.1
55 12 COLLOREDO Sebastian 116.5 20 93.4 11.5 63.5
56 23 KOUDELKA Roman 116.0 20 93.4 12.3 63.4
57 8 GLASDER Michael 117.0 20 93.1 10.1 63.0
58 22 INSAM Alex 113.0 20 93.3 15.0 60.7
59 18 ZHAPAROV Marat 114.5 20 92.7 10.5 58.9
60 17 VANCURA Tomas 115.0 20 93.1 8.0 57.3
61 13 KRANJEC Robert 110.0 20 93.3 15.5 55.8
62 25 VASSILIEV Dimitry 112.0 20 93.9 9.2 53.1
63 20 NAZAROV Mikhail 109.0 20 93.1 13.9 52.4
64 16 ROMASHOV Alexey 115.0 20 93.0 3.0 52.3
65 45 HUBER Daniel 109.0 20 93.0 12.0 50.5
66 21 NOMME Martti 107.0 20 93.3 15.5 50.4
67 2 CHOI Heung Chul 116.5 22 94.0 5.3 50.0
68 24 ROCH DUPLAND Thomas 106.5 20 93.2 8.7 42.7

Wyniki II treningu:

1 58 KUBACKI Dawid 130.0 19 93.5 19.1 91.7
2 63 STOCH Kamil 134.5 17 91.8 1.8 89.9
3 68 FREITAG Richard 127.0 17 92.3 14.4 89.0
4 62 KOBAYASHI Junshiro 133.5 19 92.6 10.0 88.9
5 65 KRAFT Stefan 131.5 17 92.0 5.8 88.5
6 64 FORFANG Johann Andre 133.0 17 92.2 2.0 87.4
7 42 ZAJC Timi 135.0 18 92.1 1.4 86.7
8 47 AMMANN Simon 125.0 19 93.2 23.0 86.6
9 23 KOUDELKA Roman 135.0 20 93.6 6.2 84.2
10 41 AIGNER Clemens 134.5 18 92.5 -0.3 84.1
11 9 PREVC Domen 138.0 20 93.5 0.6 84.0
12 38 TAKEUCHI Taku 135.5 19 93.0 0.6 83.1
13 14 PEIER Killian 134.5 20 93.6 4.7 81.8
14 66 TANDE Daniel Andre 125.0 17 92.5 10.5 81.5
15 61 DAMJAN Jernej 126.0 19 92.7 15.7 81.1
16 32 SCHLIERENZAUER Gregor 128.0 19 93.4 12.0 81.0
17 36 HAYBOECK Michael 134.0 19 93.4 1.1 80.9
18 26 STURSA Vojtech 128.0 19 93.1 10.9 79.9
19 39 KASAI Noriaki 133.5 19 92.6 0.9 79.8
19 37 KORNILOV Denis 134.0 19 93.0 1.0 79.8
21 15 SAKUYAMA Kento 133.5 20 93.5 4.2 79.5
22 34 POPPINGER Manuel 134.5 19 93.1 -1.7 79.0
23 40 GRANERUD Halvor Egner 131.0 18 92.6 0.4 78.5
24 59 JOHANSSON Robert 122.0 19 93.5 20.1 78.3
25 67 WELLINGER Andreas 122.0 17 92.7 12.3 77.9
26 1 SCHULER Andreas 133.5 20 93.3 1.9 77.2
27 55 FETTNER Manuel 123.0 19 93.2 16.4 76.4
28 10 BRESADOLA Davide 132.5 20 93.6 1.9 75.4
29 57 GEIGER Karl 120.5 19 93.0 19.5 75.0
30 56 ZYLA Piotr 120.5 19 92.8 18.1 73.6
31 45 HUBER Daniel 124.0 18 92.3 7.7 73.2
32 35 BARTOL Tilen 129.5 19 92.7 0.4 72.1
33 48 PREVC Peter 118.5 19 93.5 20.0 71.9
34 54 LEYHE Stephan 122.0 19 93.4 13.3 71.5
35 33 RHOADS William 126.0 19 92.9 5.4 70.8
36 44 DESCHWANDEN Gregor 124.5 18 92.5 3.8 70.2
37 51 PASCHKE Pius 117.5 19 92.8 19.8 69.9
37 25 VASSILIEV Dimitry 123.0 19 93.5 9.9 69.9
37 3 LEAROYD Jonathan 129.0 20 93.4 2.7 69.9
40 53 HULA Stefan 118.5 19 93.2 17.7 69.6
40 50 SEMENIC Anze 116.0 19 93.1 22.2 69.6
42 49 FANNEMEL Anders 116.0 19 93.4 20.1 67.5
43 52 KOT Maciej 117.0 19 93.4 17.4 66.6
43 6 EGLOFF Luca 124.5 20 93.7 7.5 66.6
45 12 COLLOREDO Sebastian 127.5 20 93.2 2.0 66.5
46 60 EISENBICHLER Markus 114.0 19 93.0 20.5 64.3
47 22 INSAM Alex 124.0 20 93.3 5.1 63.3
48 21 NOMME Martti 124.0 20 93.1 4.4 62.6
49 18 ZHAPAROV Marat 126.5 20 92.9 -0.9 61.8
50 13 KRANJEC Robert 123.5 20 93.1 4.2 61.5
51 16 ROMASHOV Alexey 125.0 20 93.2 1.1 61.1
52 11 BOYD-CLOWES Mackenzie 123.5 20 93.5 1.5 58.8
53 43 SCHMID Constantin 118.5 18 92.7 3.0 58.6
54 20 NAZAROV Mikhail 122.5 20 93.3 3.0 58.5
55 17 VANCURA Tomas 124.5 20 93.1 -0.7 58.4
56 4 ZOGRAFSKI Vladimir 120.5 20 92.3 4.2 56.1
57 46 STJERNEN Andreas 111.0 18 92.9 13.3 55.4
58 19 ALAMOMMO Andreas 121.5 20 93.5 0.1 53.7
59 7 TKACHENKO Sergey 117.0 20 93.3 7.5 53.1
60 5 CHOI Seou 117.0 20 92.4 6.2 51.8
61 2 CHOI Heung Chul 118.5 20 93.1 3.3 51.6
62 8 GLASDER Michael 118.0 20 93.2 2.5 49.9
63 30 WOLNY Jakub 111.0 19 93.1 11.0 49.4
64 24 ROCH DUPLAND Thomas 113.5 19 92.9 6.4 49.3
65 31 AALTO Antti 110.5 19 93.4 11.5 49.0
66 28 KOBAYASHI Ryoyu 108.0 19 93.2 14.0 47.0
67 27 DESCOMBES SEVOIE Vincent 94.0 19 92.9 19.7 27.5
68 29 NOUSIAINEN Eetu 93.5 19 93.5 18.6 25.5

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA