PŚ Engelberg: R.Kobayashi triumfuje w kwalifikacjach, wszyscy Polacy z awansem!

14 gru 2018, 19:38

Lider klasyfikacji generalnej R. Kobayashi wygrywa kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego w Engelbergu. Japończyk po skoku na 137 metrów wyprzedził Stefana Krafta. Najlepszym z biało-czerwonych był Kamil Stoch. Wszyscy pozostali Polacy także zdołali awansować do sobotnich zawodów.

Najlepszym skoczkiem kwalifikacji okazał się Japończyk R. Kobayashi. Lider klasyfikacji generalnej znów nie miał sobie równych i uzyskał najwyższą notę. Na drugiej pozycji znalazł się Stefan Kraft. Mistrz Świata poleciał na 134,5 metra i przegrał z Kobayashim o 2,5 punktów. Trzecią lokatę zajął Norweg Johansson.

Tuż za czołową „3” dzisiejszych kwalifikacji uplasował się lider naszej kadry Kamil Stoch. Mistrz z Zębu osiągnął 135 metrów i wyprzedził Niemca karla Geigera. 10 lokatę zajął Piotr Żyła, 22 był Dawid Kubacki. Na 26 miejscu kwalifikacje ukończył Maciej Kot, 31 pozycję zajął Stefan Hula, a 47 był Jakub Wolny.

Oczy kibiców były dziś także zwrócone na powracającego do rywalizacji w PŚ Petera Prevca. Słoweniec w dzisiejszym prologu do zawodów zajął wysokie 7 miejsce.

Kwalifikacje rozegrano z 15 platformy startowej. Sobotni konkurs indywidualny w Engelbergu zaplanowano na 16:00.

Wyniki:

1 Q 63 KOBAYASHI Ryoyu 137.0 15 90.3 54.0 -1.2 134.4
2 Q 51 KRAFT Stefan 134.5 15 90.3 56.5 -0.7 132.9
3 Q 55 JOHANSSON Robert 135.0 15 90.7 54.0 -0.6 131.4
4 Q 61 STOCH Kamil 135.0 15 90.0 54.5 -1.4 131.1
5 Q 58 GEIGER Karl 132.5 15 90.7 54.0 -0.7 126.8
6 Q 12 PREVC Peter 132.0 15 90.2 54.5 -0.8 126.3
7 Q 60 FORFANG Johann Andre 132.0 15 90.5 54.0 -1.5 125.1
8 Q 33 DAMJAN Jernej 131.0 15 90.0 54.0 -0.7 124.1
9 Q 56 KLIMOW Jewgiennij 131.0 15 90.7 54.5 -1.4 123.9
10 Q 62 ŻYŁA Piotr 130.5 15 90.3 54.5 -2.1 122.3
11 Q 42 KOBAYASHI Junshiro 131.0 15 90.0 50.5 0.6 121.9
12 Q 48 EISENBICHLER Markus 132.5 15 90.2 48.5 -0.7 121.3
13 Q 40 HUBER Daniel 129.0 15 90.3 54.0 -0.3 120.9
14 Q 52 AALTO Antti 128.5 15 90.4 54.0 -0.5 119.8
15 Q 45 KOUDELKA Roman 128.0 15 90.1 53.5 0.8 119.7
16 Q 4 HAYBOECK Michael 128.0 15 90.8 53.5 -0.5 118.4
17 Q 59 LEYHE Stephan 128.5 15 90.8 54.0 -2.0 118.3
18 Q 54 ZAJC Timi 128.0 15 90.1 54.0 -1.3 118.1
18 Q 46 PEIER Killian 127.5 15 90.1 54.0 -0.4 118.1
20 Q 38 FREITAG Richard 127.0 15 90.4 53.0 -0.6 116.0
21 Q 15 STJERNEN Andreas 128.0 15 90.7 52.0 -1.5 115.9
22 Q 50 KUBACKI Dawid 126.5 15 90.5 52.5 -0.2 115.0
23 Q 53 PREVC Domen 126.5 15 90.3 52.0 0.1 114.8
24 Q 3 SATO Yukiya 126.5 15 90.1 52.5 -0.6 114.6
25 Q 47 FANNEMEL Anders 127.0 15 90.4 51.5 -0.9 114.2
26 Q 20 KOT Maciej 125.5 15 90.6 50.0 1.3 112.2
27 Q 1 SCHIFFNER Markus 125.5 15 90.5 51.0 -0.1 111.8
28 Q 41 FETTNER Manuel 123.0 15 90.6 52.0 1.6 110.0
29 Q 57 WELLINGER Andreas 123.5 15 90.8 53.0 -0.9 109.4
30 Q 35 NAKAMURA Naoki 123.5 15 90.0 52.0 -0.1 109.2
31 Q 34 HULA Stefan 123.5 15 90.5 52.0 -0.5 108.8
32 Q 49 ZOGRAFSKI Władimir 123.0 15 89.6 51.0 -0.1 107.3
32 Q 14 AMMANN Simon 124.5 15 90.2 48.5 -0.3 107.3
34 Q 39 GRANERUD Halvor Egner 123.5 15 90.4 51.0 -1.3 107.0
35 Q 37 POLASEK Viktor 123.5 15 90.0 50.0 -0.5 106.8
36 Q 25 AIGNER Clemens 123.0 15 90.6 50.0 -0.3 106.1
37 Q 17 SCHULER Andreas 122.0 15 90.3 51.0 -0.9 104.7
38 Q 13 LINDVIK Marius 122.0 15 90.2 50.5 -0.6 104.5
39 Q 36 SIEGEL David 122.5 15 90.0 50.5 -1.7 104.3
40 Q 27 FREUND Severin 121.0 15 90.6 52.5 -1.4 103.9
41 Q 22 BOYD-CLOWES Mackenzie 120.0 15 90.5 51.0 0.5 102.5
42 Q 44 LANISEK Anze 120.0 15 90.0 52.0 -0.6 102.4
43 Q 26 ITO Daiki 121.0 15 90.5 50.5 -1.0 102.3
44 Q 24 INSAM Alex 120.5 15 90.4 50.0 -0.8 101.1
45 Q 21 DESCHWANDEN Gregor 119.0 15 90.3 51.0 0.6 100.8
46 Q 7 KASAI Noriaki 119.0 15 90.0 51.0 -0.2 100.0
47 Q 43 WOLNY Jakub 118.0 15 90.3 51.5 0.5 99.4
48 Q 32 BICKNER Kevin 119.0 15 90.3 49.5 0.3 99.0
49 Q 31 MOGEL Zak 119.0 15 90.3 48.5 -0.7 97.0
49 Q 6 LEAROYD Jonathan 117.5 15 90.4 51.0 -0.5 97.0
51 23 TROFIMOW Roman 118.0 15 89.9 49.0 -0.1 96.3
52 29 HLAVA Lukas 117.0 15 90.0 50.5 0.1 96.2
53 19 KOZISEK Cestmir 117.0 15 90.6 48.5 0.4 94.5
54 2 NAGLIC Tomaz 114.5 15 89.7 48.5 -0.7 88.9
55 18 MAATTA Jarkko 113.5 15 90.4 50.0 -1.2 88.1
56 11 CHOI Seou 113.0 15 89.1 50.0 -0.8 87.6
57 10 NOMME Martti 110.5 15 89.8 48.5 -0.2 82.2
58 5 MUMINOW Sabirżan 104.0 15 90.0 47.5 0.6 70.3
59 8 CHOI Heung Chul 104.0 15 89.4 47.0 -0.2 69.0
60 28 WASILJEW Dmitrij 105.5 15 89.8 42.5 67.4
61 9 KORNIŁOW Dienis 100.5 15 89.9 46.0 -0.3 61.6
62 16 TKACZENKO Siergiej 100.0 15 89.9 45.0 -0.4 59.6
30 ASCHENWALD Philipp DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA