PŚ w Engelbergu: rekord skoczni, Stoch na podium

18 gru 2016, 15:50

 

W niedzielne popołudnie na Gross-Titlis-Schanze odbył się drugi indywidualny konkurs skoków narciarskich. Po raz kolejny zawody wygrał młody Słoweniec – Domen Prevc. Tuż za nim uplasował się Kamil Stoch. Podium uzupełnił Stefan Kraft.

Najlepiej z Polaków w pierwszej serii spisał się Kamil Stoch (143,5 m), który uplasował się na drugiej pozycji ze stratą 5,5 pkt do Słoweńca – Domena Prevca. W najlepszej “10” znalazło się również miejsce dla Macieja Kota. Ten skacząc na odległość 137 m skakał w finałowej serii z ósmej pozycji.

Do czołowej “30” awansowało jeszcze dwóch Polaków: dwunasty Piotr Żyła (137,5 m) oraz osiemnasty Dawid Kubacki (132 m). Sztuka ta nie udała się Stefanowi Huli (123 m) i Aleksandrowi Zniszczołowi (125 m).

Po pierwszej serii na prowadzeniu uplasował się Domen Prevc, który skacząc na odległość 144 m ustanowił nowy rekord skoczni na Gross-Titlis-Schanze.

W serii finałowej Piotr Żyła skacząc 135,5 m ukończył zawody na 9. miejscu ex aequo z Niemcem – Severinem Freundem. Osiemnaste miejsce utrzymał Dawid Kubacki. Maciej Kot uzyskał słabszy wynik (131,5 m) przez co nie utrzymał swojej ósmej pozycji.

Kamil Stoch oddał skok na 141,5 m przez co wiadomo było, że zajmie miejsce na podium. Daniel Andre Tante choć skoczył na odległość 144,5 m podparł swój skok i wypadł z pierwszej “10”. Domen Prevc oddając skok na 141,5 m wygrał swój kolejny konkurs w karierze.

Klasyfikacja konkursu:

Rank Bib Q Name Nat. Dist.1 Pts.1 Dist.2 Pts.2 Total
1 62 Prevc, Domen 144.0 152.1 141.5 153.8 305.9
2 57 Stoch, Kamil 143.5 146.6 141.5 147.2 293.8
3 60 Kraft, Stefan 138.5 142.7 138.0 140.4 283.1
4 55 Fettner, Manuel 136.0 135.5 137.5 142.9 278.4
5 56 Eisenbichler, Markus 136.0 136.3 136.5 141.3 277.6
6 54 Hayboeck, Michael 135.0 132.9 138.0 143.8 276.7
7 46 Freitag, Richard 136.5 136.1 135.5 139.3 275.4
8 37 Stursa, Vojtech 135.0 138.1 135.0 136.6 274.7
9 44 Zyla, Piotr 137.5 135.2 135.5 139.2 274.4
9 58 Freund, Severin 138.5 133.8 138.5 140.6 274.4
11 61 Tande, Daniel Andre 139.0 147.7 144.5 126.3 274.0
12 38 Fannemel, Anders 135.0 138.2 135.0 134.5 272.7
13 45 Wellinger, Andreas 137.5 137.0 134.5 133.9 270.9
14 53 Kofler, Andreas 130.5 127.7 140.0 142.2 269.9
15 59 Kot, Maciej 137.0 136.5 131.5 132.2 268.7
16 42 Klimov, Evgeniy 135.5 134.4 132.0 129.8 264.2
17 50 Stjernen, Andreas 128.0 124.9 137.5 138.1 263.0
18 48 Kubacki, Dawid 132.0 129.3 134.0 133.3 262.6
19 47 Ito, Daiki 130.0 125.0 136.0 137.4 262.4
20 24 Hilde, Tom 130.0 128.2 134.0 131.9 260.1
21 36 Kasai, Noriaki 127.5 125.9 133.5 133.2 259.1
22 41 Takeuchi, Taku 125.0 123.3 133.5 132.8 256.1
23 33 Johansson, Robert 131.0 128.6 132.0 127.3 255.9
24 34 Ammann, Simon 133.5 129.4 131.5 124.2 253.6
25 30 Schiffner, Markus 128.5 129.4 128.5 123.0 252.4
26 43 Leyhe, Stephan 132.0 125.9 130.5 126.3 252.2
27 39 Tepes, Jurij 127.5 126.7 130.0 125.4 252.1
28 22 Kornilov, Denis 127.0 121.6 133.5 128.1 249.7
29 35 Boyd-Clowes, Mackenzie 124.5 121.2 128.5 124.6 245.8
29 20 Prevc, Cene 128.5 124.9 127.5 120.9 245.8

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA