Za nami historyczny weekend dla polskich skoków narciarskich. Po kapitalnym zwycięstwie naszej drużyny przyszedł czas na gorsze zawody. Mimo, że Maciej Kot i Kamil Stoch prowadzili po pierwszej serii, ostatecznie zajęli czwarte i piąte miejsce.
W pierwszej serii oglądaliśmy sześciu Polaków. Jako pierwszy zaprezentował się Klemens Murańka. 22-latek skoczył 125,5 metra, co niestety nie pozwoliło mu na awans do czołowej „30” (35. miejsce). Chwilę później po dobrym skoku na rozbieg upadł Vojtech Stursa. Czech długo nie podnosił się ze śniegu, a akcja ratownicza spowodowała dłuższą przerwę podczas zawodów. Stefan Hula nie powtórzył dobrego wyniku z serii próbnej, kiedy to przekroczył granicę 130 metrów. 30-letni skoczek lądował na 128. metrze, ale ostatecznie zakwalifikował się do drugiej rundy (26. miejsce)
Próby kolejnych Polaków były zdecydowanie lepsze. Zwycięzca piątkowych kwalifikacji, Kamil Stoch w świetnym stylu poszybował na 137,5 metra, co dało mu drugie miejsce po pierwszym skoku.. Maciej Kot wypadł jeszcze lepiej lądując pół metra dalej od Mistrza Olimpijskiego i wyprzedzając go o zaledwie 0,2 pkt był liderem. Do serii finałowej zakwalifikowali się również Dawid Kubacki (129,5m – 21. lokata) i Piotr Żyła (131m -17. miejsce),
W drugiej serii swoją pozycję poprawił Stefan Hula. Po skoku na 133. metr awansował z 26. na 18. pozycję. Dawid Kubacki również poprawił swój wyczyn. Lądowanie na 132. metrze dało mu 13. miejsce. Piotr Żyła potwierdził, że jego skoki są powtarzalne i po raz drugi zaliczył 131 metrów. Mimo to spadł na 20. pozycję.
Dwóch polskich dominatorów nie wytrzymało presji. Kamil Stoch skoczył 137,5 metra tracąc szanse na podium. Ostatecznie uplasował się na czwartej pozycji. Jeszcze bliżej lądował Kot (135 metrów) spadając tuż za Stocha (5. miejsce).
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREVC Domen | 140 m | 141 m | 286.9 | |
2 | TANDE Daniel Andre | 136.5 m | 143 m | 286.7 | |
3 | KRAFT Stefan | 138 m | 140 m | 284.8 | |
4 | STOCH Kamil | 137.5 m | 137.5 m | 284.5 | |
5 | KOT Maciej | 138 m | 135 m | 280.9 | |
6 | EISENBICHLER Markus | 134 m | 140.5 m | 278.5 | |
7 | STJERNEN Andreas | 131.5 m | 133.5 m | 261.8 | |
8 | KOFLER Andreas | 133.5 m | 133 m | 260.2 | |
9 | FETTNER Manuel | 134.5 m | 130.5 m | 258.3 | |
10 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 130.5 m | 134.5 m | 258 | |
11 | FREUND Severin | 133 m | 131.5 m | 257.7 | |
12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 135 m | 128.5 m | 255.6 | |
13 | KUBACKI Dawid | 129.5 m | 132 m | 253.6 | |
14 | GEIGER Karl | 134.5 m | 128 m | 253.4 | |
15 | FREITAG Richard | 133 m | 129 m | 253.3 | |
16 | KLIMOW Jewgienij | 132.5 m | 130 m | 252.7 | |
17 | TEPES Jurij | 129 m | 131 m | 252.4 | |
18 | HULA Stefan | 128 m | 133 m | 252.1 | |
19 | LEYHE Stephan | 127.5 m | 133 m | 251.6 | |
20 | ŻYŁA Piotr | 131 m | 131 m | 250 | |
21 | AMMANN Simon | 131 m | 133.5 m | 249.9 | |
22 | PREVC Peter | 131.5 m | 128.5 m | 248.3 | |
23 | BICKNER Kevin | 128.5 m | 129.5 m | 248.1 | |
24 | JANDA Jakub | 128.5 m | 130 m | 247.6 | |
25 | JOHANSSON Robert | 128 m | 130 m | 246.7 | |
26 | KASAI Noriaki | 130.5 m | 129.5 m | 245.9 | |
27 | WELLINGER Andreas | 127 m | 129.5 m | 243.3 | |
28 | STURSA Vojtech | 133.5 m | 128 m | 239.8 | |
29 | TAKEUCHI Taku | 127 m | 126 m | 237.1 | |
30 | KARLEN Gabriel | 129 m | 123 m | 230.3 | |
31 | HAYBOECK Michael | 127.5 m | – | 119.5 | |
32 | SIEGEL David | 128 m | – | 118.2 | |
33 | ITO Daiki | 126.5 m | – | 117.8 | |
34 | KORNIŁOW Denis | 126.5 m | – | 117.2 | |
35 | MURAŃKA Klemens | 125.5 m | – | 116.6 | |
36 | KOUDELKA Roman | 125.5 m | – | 116.3 | |
37 | SCHIFFNER Markus | 125 m | – | 115.5 | |
38 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 125.5 m | – | 115.4 | |
39 | HLAVA Lukas | 125.5 m | – | 114.2 | |
40 | SAKUYAMA Kento | 125 m | – | 113.9 | |
41 | MAEAETTAE Jarkko | 125 m | – | 113 | |
42 | VANCURA Tomas | 122.5 m | – | 110.9 | |
43 | FORFANG Johann Andre | 123.5 m | – | 110.5 | |
44 | DEZMAN Nejc | 123.5 m | – | 110 | |
45 | AHONEN Janne | 122.5 m | – | 109.9 | |
46 | COLLOREDO Sebastian | 122.5 m | – | 108.4 | |
47 | WASILJEW Dmitrij | 123.5 m | – | 107.1 | |
48 | LANISEK Anze | 121.5 m | – | 106 | |
49 | HVALA Jaka | 119.5 m | – | 103.3 | |
50 | GLASDER Michael | 118.5 m | – | 100 |
Follow @Mati_Rozycki