PŚ Lahti: Ryoyu Kobayashi zwycięża w kwalifikacjach, Kubacki najlepszym z Polaków!

8 lut 2019, 19:04

Ryoyu Kobayashi został zwycięzcą kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Lahti (HS130). Lider klasyfikacji generalnej PŚ triumfował po skoku na odległość 127 m. Na 5 pozycji  znalazł się Dawid Kubacki

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego na skoczni w fińskim Lahti wygrał lider klasyfikacji generalnej PŚ Japończyk R. Kobayashi. Na drugiej pozycji znalazł się Norweg Halvor Egner Granerud (125,5) m. Trzecią pozycję zajął Stefan Kraft.

Najlepszą pozycję z biało-czerwonych zajął Kubacki. Dawid poleciał na 123,5 metra i uplasował się na 5 lokacie. Na 9 miejscu znalazł się Kamil Stoch (120,5) m, 12 był Jakub Wolny (122,5) m, 16 pozycję zajął Maciej Kot (121) m, a 36 – Piotr Żyła (121). Do konkursu zdołał awansował także Paweł Wąsek (49 pozycja)

Kwalifikacje rozgrywano z 8 belki startowej. Już jutro o godzinie 16:30 konkurs drużynowy.

Wyniki:

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 127.0 130.3
2 Halvor Egner Granerud Norwegia 125.5 127.3
3 Stefan Kraft Austria 124.0 126.4
4 Antti Aalto Finlandia 128.0 126.1
5 Dawid Kubacki Polska 123.5 124.0
6 Roman Koudelka Czechy 122.5 121.4
7 Karl Geiger Niemcy 122.5 120.4
8 Johann Andre Forfang Norwegia 120.5 120.1
9 Kamil Stoch Polska 120.5 119.7
10 Michael Hayboeck Austria 124.5 119.7
11 Gregor Schlierenzauer Austria 122.5 119.6
12 Jakub Wolny Polska 122.5 119.2
13 Philipp Aschenwald Austria 122.5 119.2
14 Daniel Andre Tande Norwegia 125.5 119.0
15 Junshiro Kobayashi Japonia 123.5 118.8
16 Maciej Kot Polska 121.0 116.4
17 Robert Johansson Norwegia 119.0 115.9
18 Ziga Jelar Słowenia 119.0 115.1
19 Killian Peier Szwajcaria 119.0 113.2
20 Jernej Damjan Słowenia 120.0 111.5
21 Clemens Aigner Austria 118.0 111.1
22 Stephan Leyhe Niemcy 117.0 109.8
23 Andreas Stjernen Norwegia 114.5 108.0
24 Andreas Wellinger Niemcy 115.5 107.9
25 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 117.0 107.4
26 Eetu Nousiainen Finlandia 115.5 105.2
27 Bor Pavlovcic Słowenia 116.0 105.1
28 Martin Hamann Niemcy 116.0 104.2
29 Noriaki Kasai Japonia 117.0 104.1
30 Constantin Schmid Niemcy 115.5 102.4
31 Yukiya Sato Japonia 115.5 102.0
32 Simon Ammann Szwajcaria 115.0 101.7
33 Anze Semenic Słowenia 114.5 100.3
34 Jan Hoerl Austria 114.0 100.3
35 Manuel Fettner Austria 113.5 100.2
36 Piotr Żyła Polska 111.0 100.0
37 Richard Freitag Niemcy 113.0 99.1
38 Dominik Peter Szwajcaria 113.5 98.3
39 Andreas Schuler Szwajcaria 112.5 97.6
40 Lukas Hlava Czechy 114.5 96.2
41 Anze Lanisek Słowenia 111.5 96.1
42 Andreas Alamommo Finlandia 107.5 90.9
43 Mikhail Nazarov Rosja 108.0 90.1
44 Vladimir Zografski Bułgaria 110.0 89.8
45 Viktor Polasek Czechy 110.0 89.3
46 Martti Nomme Estonia 108.0 86.6
47 Daiki Ito Japonia 108.0 83.8
48 Naoki Nakamura Japonia 102.5 79.4
49 Paweł Wąsek Polska 102.0 75.7
50 Mikhail Maksimochkin Rosja 101.0 74.2
51 Jurij Tepes Słowenia 100.5 74.0
52 Cestmir Kozisek Czechy 101.0 73.8
53 Jarkko Määttä Finlandia 96.5 71.1
54 Peter Prevc Słowenia 93.5 70.4
55 Maksim Sergeev Rosja 100.0 68.6
56 Ilmir Hazetdinov Rosja 94.5 64.8
57 Kevin Maltsev Estonia 88.0 52.4

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA