PŚ Lahti: STOCH NAJLEPSZY NA SALPAUSSELCE!

10 lut 2019, 18:08

Kamil Stoch ponownie najlepszy! Trzykrotny mistrz olimpijski był bezkonkurencyjny w niedzielnym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Lahti (HS130). Skoczek z Zębu oddał skoki na odległość 132,5 m i 129 m, dzięki czemu odniósł 33. pucharowe zwycięstwo w karierze, czym zrównał się z Jensem Weissflogiem. Drugi był Ryoyu Kobayashi, a trzeci Robert Johansson

Kamil Stoch dziś bez wątpienia pokazał, że będzie liczył się na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Seffeld i Insbrucku. Nasz lider wyprzedził o ponad 17 punktów Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Na trzecim stopniu podium stanął dziś w Lahti Robert Johansson.

Na 10 pozycji konkurs indywidualny zakończył Piotr Żyła, który poszybował na 121 oraz 120 metrów. 14 lokatę zajął Jakub Wolny, a 28 był Dawid Kubacki. Do II serii konkursowej nie awansowali Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Pierwszą i drugą serię rozgrywano z 9 platformy startowej. Kolejnym przystankiem Pucharu Świata będzie skocznia w niemieckim Willingen.

1 Kamil Stoch Polska 132.5 129.0 280.9
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 124.0 129.5 263.7
3 Robert Johansson Norwegia 127.5 124.0 260.1
4 Stefan Kraft Austria 128.0 120.0 257.1
5 Halvor Egner Granerud Norwegia 118.5 128.0 255.7
6 Karl Geiger Niemcy 118.5 129.0 255.2
7 Johann Andre Forfang Norwegia 122.5 125.5 254.6
8 Killian Peier Szwajcaria 122.5 122.5 248.8
9 Antti Aalto Finlandia 122.0 122.0 246.5
10 Piotr Żyła Polska 121.0 120.0 243.5
11 Philipp Aschenwald Austria 123.0 121.0 243.2
12 Simon Ammann Szwajcaria 122.5 119.5 243.1
13 Michael Hayboeck Austria 126.0 118.5 242.8
14 Jakub Wolny Polska 121.5 121.0 242.7
15 Martin Hamann Niemcy 116.5 122.5 234.0
16 Stephan Leyhe Niemcy 116.5 121.5 232.5
17 Roman Koudelka Czechy 116.0 119.5 230.4
18 Vladimir Zografski Bułgaria 114.0 122.5 228.5
19 Richard Freitag Niemcy 120.0 115.5 227.3
20 Jan Hoerl Austria 116.5 118.0 226.4
21 Junshiro Kobayashi Japonia 115.0 115.5 225.9
22 Anze Semenic Słowenia 122.5 113.0 224.1
23 Manuel Fettner Austria 116.0 117.0 224.0
24 Anze Lanisek Słowenia 112.5 119.0 223.7
25 Bor Pavlovcic Słowenia 119.0 117.0 222.6
26 Clemens Aigner Austria 115.0 115.5 215.7
27 Daiki Ito Japonia 115.5 110.5 214.7
28 Dawid Kubacki Polska 124.5 103.0 210.7
29 Andreas Alamommo Finlandia 116.5 110.0 208.7
30 Gregor Schlierenzauer Austria 114.0 102.0 197.1
31 Eetu Nousiainen Finlandia 116.5 107.8
32 Andreas Wellinger Niemcy 108.5 103.4
33 Maciej Kot Polska 111.0 101.8
Constantin Schmid Niemcy 113.5 101.8
35 Dominik Peter Szwajcaria 109.0 95.8
36 Viktor Polasek Czechy 109.0 95.2
37 Cestmir Kozisek Czechy 110.0 94.6
38 Ziga Jelar Słowenia 108.5 93.9
39 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 107.0 93.3
40 Yukiya Sato Japonia 107.0 91.8
41 Mikhail Nazarov Rosja 105.0 85.7
42 Mikhail Maksimochkin Rosja 104.5 85.1
43 Paweł Wąsek Polska 103.0 82.3
44 Andreas Schuler Szwajcaria 104.5 81.0
45 Lukas Hlava Czechy 96.0 74.0
46 Noriaki Kasai Japonia 95.5 68.9
47 Naoki Nakamura Japonia 93.0 68.7
48 Jurij Tepes Słowenia 91.0 59.0
49 Martti Nomme Estonia 89.0 51.7
50 Jernej Damjan Słowenia DSQ DSQ

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA