Po trzech konkursach 66 Turnieju czterech Skoczni oraz 13 konkursach PŚ ( 3 drużynowych i 10 indywidualnych) na czele klasyfikacji jest Niemiec – Freitag, a na czele Pucharu Narodów są reprezentacja Niemiec.
Po dzisiejszym konkursie indywidualnym przewaga Niemca Richarda Freitaga nad naszym dwukrotnym złotym medalistom olimpijskim z Soczi Kamilem Stochem zmalała do 88 punktów. Freitag ma obecnie 711 punktów.
Tuż za czołową ,,10” znajduję się Dawid Kubacki, 14 jest Piotr Żyła, 16 pozycję zajmuję Stefan Hula, 18 miejsce Maciej Kot, 35 jest Jakub Wolny.
1 | FREITAG Richard | 711 | 0 | 10 | |
2 | STOCH Kamil | 623 | -88 | 10 | |
3 | WELLINGER Andreas | 509 | -202 | 10 | |
4 | TANDE Daniel Andre | 463 | -248 | 10 | |
5 | KOBAYASHI Junshiro | 374 | -337 | 8 | |
6 | KRAFT Stefan | 349 | -362 | 10 | |
7 | FORFANG Johann Andre | 332 | -379 | 10 | |
8 | EISENBICHLER Markus | 286 | -425 | 10 | |
9 | FANNEMEL Anders | 280 | -431 | 9 | |
10 | DAMJAN Jernej | 260 | -451 | 9 | |
11 | KUBACKI Dawid | 254 | -457 | 10 | |
12 | JOHANSSON Robert | 249 | -462 | 10 | |
13 | GEIGER Karl | 232 | -479 | 10 | |
14 | ŻYŁA Piotr | 205 | -506 | 10 | |
15 | STJERNEN Andreas | 177 | -534 | 10 | |
16 | HULA Stefan | 172 | -539 | 10 | |
17 | LEYHE Stephan | 165 | -546 | 10 | |
18 | KOT Maciej | 148 | -563 | 10 | |
19 | PREVC Peter | 128 | -583 | 10 | |
20 | GRANERUD Halvor Egner | 119 | -592 | 10 | |
21 | FETTNER Manuel | 117 | -594 | 10 | |
22 | AMMANN Simon | 109 | -602 | 9 | |
23 | BARTOL Tilen | 88 | -623 | 10 | |
24 | HAYBOECK Michael | 80 | -631 | 9 | |
25 | PASCHKE Pius | 72 | -639 | 10 | |
26 | SEMENIC Anze | 71 | -640 | 9 | |
26 | TAKEUCHI Taku | 71 | -640 | 7 | |
28 | ZAJC Timi | 66 | -645 | 7 | |
29 | HUBER Daniel | 60 | -651 | 9 | |
30 | DESCHWANDEN Gregor | 53 | -658 | 9 | |
31 | SCHMID Constantin | 47 | -664 | 5 | |
32 | AIGNER Clemens | 41 | -670 | 10 | |
32 | SCHLIERENZAUER Gregor | 41 | -670 | 6 | |
34 | KASAI Noriaki | 39 | -672 | 6 | |
35 | WOLNY Jakub | 31 | -680 | 9 | |
36 | KOBAYASHI Ryoyu | 29 | -682 | 6 | |
37 | JELAR Ziga | 26 | -685 | 3 | |
38 | KORNIŁOW Denis | 24 | -687 | 8 | |
39 | POPPINGER Manuel | 21 | -690 | 7 | |
40 | RHOADS William | 12 | -699 | 4 | |
41 | SIEGEL David | 11 | -700 | 3 | |
42 | AALTO Antti | 9 | -702 | 9 | |
43 | DEZMAN Nejc | 6 | -705 | 1 | |
43 | NOUSIAINEN Eetu | 6 | -705 | 5 | |
43 | PEIER Killian | 6 | -705 | 7 | |
46 | KLIMOW Jewgienij | 5 | -706 | 5 | |
46 | PREVC Domen | 5 | -706 | 4 | |
48 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 4 | -707 | 8 | |
49 | STURSA Vojtech | 3 | -708 | 9 | |
50 | ITO Daiki | 2 | -709 | 1 | |
50 | LEAROYD Jonathan | 2 | -709 | 4 | |
50 | LEITNER Clemens | 2 | -709 | 1 | |
53 | KOUDELKA Roman | 1 | -710 | 6 | |
53 | WASILJEW Dmitrij | 1 | -710 | 1 |
W Pucharze Narodów nadal prowadzą Niemcy. Na 2 miejscu są Norwegowie. Nasz drużyna plasuję na 3 lokacie i ma 650 punktów starty do liderów.
1 | Niemcy | 2933 | 0 | |
2 | Norwegia | 2820 | -113 | |
3 | Polska | 2283 | -650 | |
4 | Austria | 1511 | -1422 | |
5 | Słowenia | 1250 | -1683 | |
6 | Japonia | 1165 | -1768 | |
7 | Szwajcaria | 418 | -2515 | |
8 | Rosja | 130 | -2803 | |
9 | Finlandia | 115 | -2818 | |
10 | USA | 12 | -2921 | |
11 | Francja | 6 | -2927 | |
12 | Czechy | 4 | -2929 | |
13 | Kanada | 0 | -2933 | |
13 | Włochy | 0 | -2933 | |
13 | Estonia | 0 | -2933 | |
13 | Bułgaria | 0 | -2933 | |
13 | Kazachstan | 0 | -2933 |