PŚ Niżny Tagił: Eisenbichler wygrywa kwalifikacje, Stoch piąty

1 gru 2017, 16:36

Za nami kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile. Po bardzo dobrych lokatach w treningach poprzedzających kwalifikacje zwycięzca serii kwalifikacyjnej nikogo nie powinna dziwić. Markus Eisenbichler skokiem na 133,5 m zwyciężył. Awans do zawodów wywalczyli wszyscy Polacy. Najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Kamil Stoch, który uplasował się na 5. pozycji.

Kwalifikacje w Niżnym Tagile przysporzyły wiele emocji w klasyfikacji końcowej. Skoczków na miejscach 2-4 rozdzielało od siebie zaledwie 0,1 pkt. Eisenbichler wygrał z drugim Johannem Andre Forfangiem (132 m) o 2,1 pkt. Trzeci był Pius Paschke (132,5 m), a czwarty Richard Freitag (131,5 m).

Pomimo problemów z prędkością, bardzo dobrą próbę oddał Kamil Stoch (131 m / 5. miejsce). Dwie lokaty niżej od podwójnego Mistrza Olimpijskiego uplasował się Dawid Kubacki (130 m). Do konkursu zakwalifikowali się także: 18. Maciej Kot (129,5 m), 22. Piotr Żyła (127 m), 26. Stefan Hula (125,5 m) oraz 31. Jakub Wolny (127,5 m).

Kwalifikacje przeprowadzono z 8. oraz 7. platformy startowej.

Wyniki kwalifikacji Niżny Tagił 1.12.2017r.:

lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 63 EISENBICHLER Markus 133.5 7 88.5 54.5 -0.2 143.5
2 Q 68 FORFANG Johann Andre 132.0 7 88.5 54.5 0.4 141.4
3 Q 56 PASCHKE Pius 132.5 7 88.3 55.5 -1.6 141.3
4 Q 66 FREITAG Richard 131.5 7 88.3 55.5 0.1 141.2
5 Q 67 STOCH Kamil 131.0 7 87.7 56.5 -0.5 140.7
6 Q 64 KRAFT Stefan 131.0 7 88.5 55.5 0.4 140.6
7 Q 61 KUBACKI Dawid 130.0 7 88.5 55.5 1.3 139.7
8 Q 40 FANNEMEL Anders 135.0 8 88.6 55.5 -3.4 139.1
9 Q 70 DAMJAN Jernej 130.0 7 87.9 54.0 1.9 138.8
10 Q 65 WELLINGER Andreas 129.0 7 88.7 56.0 1.4 138.5
11 Q 53 GEIGER Karl 131.5 7 88.7 54.0 -1.8 137.8
12 Q 59 LEYHE Stephan 131.0 7 89.0 55.0 -2.1 137.6
13 Q 55 FETTNER Manuel 132.0 7 88.3 53.5 -2.5 137.5
14 Q 46 BARTOL Tilen 132.0 8 88.8 55.5 -0.1 137.0
15 Q 69 TANDE Daniel Andre 127.5 7 88.6 55.5 1.0 134.9
16 Q 34 KLIMOV Evgeniy 132.0 8 88.8 55.5 -3.1 134.0
17 Q 42 HAYBOECK Michael 132.0 8 89.5 53.5 -2.1 133.0
18 Q 54 KOT Maciej 129.5 7 88.6 54.0 -3.1 132.9
19 Q 52 PREVC Peter 127.5 7 88.4 54.0 -0.2 132.2
20 Q 51 STJERNEN Andreas 127.0 7 88.9 54.0 -1.4 130.1
21 Q 49 SEMENIC Anze 127.0 7 88.9 54.0 -1.8 129.7
22 Q 62 ZYLA Piotr 127.0 7 87.8 52.5 -1.3 128.7
22 Q 41 POPPINGER Manuel 127.5 8 88.3 54.0 1.2 128.7
24 Q 48 AIGNER Clemens 125.5 7 88.4 54.0 -0.5 128.3
25 Q 47 AMMANN Simon 128.0 7 87.8 50.0 -2.3 127.0
26 Q 58 HULA Stefan 125.5 7 88.4 52.5 -0.4 126.9
27 Q 43 KORNILOV Denis 129.0 8 88.5 53.5 -4.8 124.9
28 Q 33 ZAJC Timi 126.5 8 88.6 54.0 -1.3 124.4
29 Q 11 SATO Yukiya 126.0 8 88.1 52.5 0.1 123.4
30 Q 60 JOHANSSON Robert 124.0 7 88.7 52.5 -1.6 123.0
31 Q 39 WOLNY Jakub 127.5 8 88.7 52.0 -2.7 122.8
32 Q 21 VANCURA Tomas 126.5 8 88.6 54.0 -4.7 121.0
33 Q 24 DESCOMBES SEVOIE Vincent 126.0 8 88.6 52.5 -2.9 120.4
34 Q 57 HUBER Daniel 122.0 7 87.8 51.5 -0.3 119.7
35 Q 9 SAKUYAMA Kento 123.5 8 88.1 52.0 -0.7 117.6
36 Q 44 AALTO Antti 126.5 8 88.9 51.0 -6.6 116.1
37 Q 50 GRANERUD Halvor Egner 122.0 7 88.2 51.5 -4.0 116.0
38 Q 38 DESCHWANDEN Gregor 122.0 8 88.4 52.0 -0.1 115.6
39 Q 13 INSAM Alex 122.0 8 88.4 52.5 -0.6 115.5
40 Q 35 NAZAROV Mikhail 122.5 8 88.6 51.5 -1.5 114.5
41 Q 32 STURSA Vojtech 123.0 8 88.1 50.0 -1.6 113.8
42 Q 28 SCHIFFNER Markus 121.5 8 88.5 51.5 -0.5 113.7
43 Q 17 ZOGRAFSKI Vladimir 124.0 8 87.8 51.0 -4.6 113.6
44 Q 31 PEIER Killian 121.0 8 88.4 52.0 -0.9 112.9
45 Q 36 RHOADS William 121.0 8 88.3 50.5 -0.2 112.1
46 Q 37 BRESADOLA Davide 121.0 8 88.5 50.0 0.2 112.0
46 Q 30 KRANJEC Robert 122.5 8 88.1 51.0 -3.5 112.0
46 Q 16 HARADA Yumu 121.0 8 88.3 52.5 -2.3 112.0
49 Q 22 LANISEK Anze 121.0 8 88.3 51.0 -1.4 111.4
50 Q 12 NOUSIAINEN Eetu 121.0 8 88.8 51.0 -2.1 110.7
51 7 ALAMOMMO Andreas 120.0 8 88.5 51.5 -1.2 110.3
52 29 HLAVA Lukas 121.5 8 88.5 51.0 -4.7 109.0
53 19 CHOI Seou 119.5 8 87.5 49.0 0.4 108.5
54 8 BICKNER Kevin 118.5 8 88.2 50.5 -1.4 106.4
54 2 HAZETDINOV Ilmir 117.0 8 88.9 51.0 0.8 106.4
56 26 SCHULER Andreas 118.0 8 88.4 50.0 -1.0 105.4
57 23 NAKAMURA Naoki 117.5 8 88.1 50.0 -0.4 105.1
58 18 GLASDER Michael 116.0 8 88.3 51.0 0.1 103.9
59 45 SIEGEL David 117.5 8 88.6 51.0 -3.2 103.3
60 25 POLASEK Viktor 116.5 8 87.8 48.0 1.2 102.9
61 4 VASSILIEV Dimitry 115.5 8 88.7 51.0 -0.5 102.4
62 10 TROFIMOV Roman Sergeevich 115.0 8 88.1 50.5 0.2 101.7
63 3 BAZHENOV Aleksandr 114.5 8 88.3 49.5 1.4 101.0
64 27 COLLOREDO Sebastian 115.0 8 88.6 49.0 -1.2 98.8
65 20 BOYD-CLOWES Mackenzie 113.5 8 88.4 45.0 0.7 94.0
66 15 ITO Masamitsu 112.0 8 88.3 49.5 -1.4 93.7
67 5 ROMASHOV Alexey 110.0 8 88.1 49.0 -0.9 90.1
68 6 ZHAPAROV Marat 106.0 8 87.9 48.0 0.2 83.0
69 14 MUMINOV Sabirzhan 107.5 8 88.9 46.0 -3.3 80.2
70 1 SHISHKIN Vadim 98.5 8 87.5 46.0 1.6 68.9

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA