PŚ w Oberstdorfie: Kot wygrywa kwalifikacje, groźny upadek Schlierenzauera

5 lut 2017, 14:28

Kwalifikacje przed niedzielnym konkursem lotów narciarskich w niemieckim Oberstdorfie wygrał reprezentant Polski – Maciej Kot. Bardzo groźny upadek na 201 metrze niestety zaliczył Gregor Schlierenzauer, który został transportowany do szpitala z powodu bólu kolana. 

Lista startowa do niedzielnych kwalifikacji powstała wedle aktualnej klasyfikacji w lotach narciarskich. W gronie 50 zawodników znalazło się sześciu podopiecznych Stefana Horngachera  – Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Jan Ziobro oraz pewni udziału w zawodach bez kwalifikacji z racji zajmowania miejsc w czołowej “10” klasyfikacji – Piotr Żyła i Kamil Stoch (225 m).

Według oczekiwań, wszyscy Biało-Czerwoni wystąpią w pierwszej serii konkursowej. W czołowej “10” kwalifikacji znalazło się trzech Biało-Czerwonych: 1. Maciej Kot, 6. Dawid Kubacki, 10. Jan Ziobro. Na 22. miejscu z lotem na 187,5 m znalazł się Stefan Hula. Na blece startowej zasiedli także prekwalfikowani: Piotr Żyła (198 m) oraz Kamil Stoch (

Wygrany – Maciej Kot (214,5 m) wyprzedził drugiego – Jurija Tepesa (224 m) oraz trzeciego – Roberta Johanssona (218 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się: Noriaki Kasai (213,5 m), Kevin Bickner (218,5 m) oraz Dawid Kubacki (211 m). Czołową “10” zamknął Jan Ziobro (212,5 m).

Kwalifikacje rozegrane zostały z belki 24., 22. oraz 23.

Początek konkursu już za chwilę – o 15:00. Transmisja na kanałach TVP1 (14:30) oraz Eurosport 1 (15:00).

Wyniki kwalifikacji 5.02.2017r. w Oberstdorfie:

Rank Bib Q Name Nat. Distance Points
1 33 Q Kot, Maciej 214.5 204.3
2 31 Q Tepes, Jurij 224.0 201.7
3 24 Q Johansson, Robert 218.0 198.6
4 37 Q Kasai, Noriaki 213.5 194.7
5 27 Q Bickner, Kevin 218.5 192.6
6 23 Q Kubacki, Dawid 211.0 190.2
7 38 Q Damjan, Jernej 211.0 188.4
8 25 Q Kornilov, Denis 210.0 188.3
9 18 Q Semenic, Anze 205.0 185.6
10 39 Q Ziobro, Jan 212.5 184.5
11 40 Q Fettner, Manuel 208.5 183.1
12 4 Q Geiger, Karl 205.5 180.5
13 26 Q Vancura, Tomas 206.0 177.9
14 34 Q Klimov, Evgeniy 190.5 170.9
15 22 Q Descombes Sevoie, Vincent 199.0 170.8
16 30 Q Lanisek, Anze 198.5 168.4
17 7 Q Leyhe, Stephan 193.0 162.8
18 36 Q Stjernen, Andreas 182.0 159.5
19 32 NQ Schlierenzauer, Gregor 201.0 158.6
20 21 Q Glasder, Michael 185.0 157.1
21 13 Q Prevc, Cene 185.0 156.0
22 5 Q Hula, Stefan 187.5 154.7
22 14 Q Matura, Jan 184.5 154.7
24 28 Q Ahonen, Janne 185.0 152.1
25 29 Q Wank, Andreas 185.0 151.2
26 3 Q Kobayashi, Junshiro 184.0 151.0
27 1 Q Nurmsalu, Kaarel 185.0 149.7
28 6 Q Kobayashi, Ryoyu 181.0 147.7
28 16 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 177.5 147.7
30 11 Q Aschenwald, Philipp 177.0 144.0
31 8 Q Rhoads, William 178.0 143.3
32 35 Vassiliev, Dimitry 173.0 141.5
33 19 Paschke, Pius 166.5 135.8
34 15 Sakuyama, Kento 169.0 135.2
35 2 Aigner, Clemens 170.0 131.0
36 12 Hlava, Lukas 166.0 129.8
37 20 Bresadola, Davide 162.5 126.8
38 9 Altenburger, Florian 164.5 126.3
39 17 Zhaparov, Marat 145.0 106.8
40 10 Sokolenko, Konstantin 118.5 63.4
41 50 PQ Kraft, Stefan 227.0
41 46 PQ Prevc, Domen 225.0
41 48 PQ Stoch, Kamil 225.0
41 43 PQ Eisenbichler, Markus 222.0
41 41 PQ Freitag, Richard 216.0
41 44 PQ Hayboeck, Michael 211.5
41 47 PQ Tande, Daniel Andre 207.0
41 45 PQ Prevc, Peter 207.0
41 42 PQ Zyla, Piotr 198.0
DNS 49 PQ Wellinger, Andreas

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA