PŚ w Obestdorfie: Kraft wygrywa jednoseryjny konkurs. Trzech Polaków w “10”

5 lut 2017, 16:45

Stefan Kradt wygrał jednoseryjny konkurs Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie (HS 225). Najlepszy z Polaków, Maciej Kot był szósty.

W pierwszej dziesiątce znalazło się aż trzech Polaków. Świetnymi skokami popisali się szósty Maciej Kot (225 m), ósmy Piotr Żyła (217 m) i dziewiąty Kamil Stoch (223 m). Dobrze zaprezentowali się Dawid Kubacki (215 m) i Jan Ziobro (210,5 m), którzy zajęli odpowiednio 17. i 27. miejsce.

W czołowej trzydziestce nie znalazł się Stefan Hula zajmując 34. miejsce (185 m). Konkurs z bardzo dużą przewagą wygrał Sterfan Kraft. Austriak poleciał na odległość 235,5 m i wyprzedził Andreasa Wellingera o 12,6 punktu, który chwilę wcześniej ustanowił nowy rekord skoczni (238 m). Trzecie miejsce zajął Słoweniec, Jurij Tepes (228 m). Jedyną przeprowadzoną serię rozegrano z 26., 24. i 23. belki startowej. Jury zdecydowało się odwołać drugą serię z powodu silnych podmuchów wiatru o zmieniających się kierunkach.

Końcowe wyniki konkursu:

1 50 Q Kraft, Stefan 235.5 232.6 232.6
2 49 Q Wellinger, Andreas 238.0 220.0 220.0
3 31 Q Tepes, Jurij 228.0 215.1 215.1
4 47 Q Tande, Daniel Andre 225.5 213.0 213.0
4 45 Q Prevc, Peter 224.5 213.0 213.0
6 33 Q Kot, Maciej 225.0 210.2 210.2
7 46 Q Prevc, Domen 221.0 209.8 209.8
8 42 Q Zyla, Piotr 217.0 209.6 209.6
9 48 Q Stoch, Kamil 223.0 209.1 209.1
10 44 Q Hayboeck, Michael 218.5 207.9 207.9
11 41 Q Freitag, Richard 216.0 206.1 206.1
12 37 Q Kasai, Noriaki 224.0 205.1 205.1
13 22 Q Descombes Sevoie, Vincent 217.5 204.6 204.6
14 24 Q Johansson, Robert 219.0 198.7 198.7
15 36 Q Stjernen, Andreas 217.0 195.1 195.1
16 38 Q Damjan, Jernej 216.0 192.8 192.8
17 23 Q Kubacki, Dawid 215.0 192.4 192.4
18 34 Q Klimov, Evgeniy 210.5 190.2 190.2
19 25 Q Kornilov, Denis 209.5 188.4 188.4
20 18 Q Semenic, Anze 204.0 186.2 186.2
21 26 Q Vancura, Tomas 211.5 185.8 185.8
22 43 Q Eisenbichler, Markus 202.5 185.2 185.2
23 4 Q Geiger, Karl 204.0 185.1 185.1
24 13 Q Prevc, Cene 202.0 184.0 184.0
25 28 Q Ahonen, Janne 204.0 182.5 182.5
26 27 Q Bickner, Kevin 204.5 181.9 181.9
27 39 Q Ziobro, Jan 210.5 178.7 178.7
28 40 Q Fettner, Manuel 202.0 176.0 176.0
29 7 Q Leyhe, Stephan 198.5 175.2 175.2
30 1 Q Nurmsalu, Kaarel 190.5 166.6 166.6
31 29 Wank, Andreas 195.0 164.8 164.8
32 30 Lanisek, Anze 189.5 162.6 162.6
33 3 Kobayashi, Junshiro 188.0 160.2 160.2
34 5 Hula, Stefan 185.0 158.8 158.8
35 11 Aschenwald, Philipp 185.0 157.7 157.7
36 21 Glasder, Michael 184.5 157.3 157.3
37 14 Matura, Jan 180.0 154.4 154.4
38 6 Kobayashi, Ryoyu 182.0 153.6 153.6
39 16 Boyd-Clowes, Mackenzie 178.0 152.7 152.7
40 8 Rhoads, William 179.0 151.3

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA