PŚ w Pjongczangu: Zwycięstwo Krafta, kolejne podium Kamila Stocha!

15 lut 2017, 13:44

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w Pjongczangu z ogromną przewagą wygrał Stefan Kraft. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce i po raz 43. wskoczył na podium zawodów PŚ.

Na półmetku zawodów pierwsze miejsce zajmował Stefan Kraft, który ze sporą przewagą wyprzedzał Andreasa Wellingera i Daniela Andre-Tandego. Tuż za podium ex-aequo znaleźli się Kamil Stoch i Michael Hayboeck. Podwójny mistrz olimpijski oddał skok na odległość 126.5 metra, ale miał jedne z najgorszych warunków w stawce. Na szóstym miejscu znajdował się Maciej Kot, który po skoku na 131 metr tracił do podium 5.6 punktu. Do konkursu zakwalifikowało się pięciu Biało-Czerwonych: Piotr Żyła po pierwszym skoku był dwudziesty pierwszy (125 m), Jan Ziobro 22. (129,5 m) i 28. Dawid Kubacki (124 m).

W drugiej serii swój skok poprawił Kubacki (130 m) zajmując ostatecznie 19. lokatę. Słabiej poradzili sobie Piotr Żyła (122,5 m), Jan Ziobro (121,5 m) i Maciej Kot (127 m) spadając odpowiednio na 27. i 30. miejsce. Zdecydowanie lepiej skoczył za to Kamil Stoch, który po skoku na odległość 134 metrów wskoczył na podium środowego konkursu zajmując trzecie miejsce. Zawody wygrał Stefan Kraft.

Drugi konkurs na olimpijskiej skoczni w Pjongczangu odbędzie się w czwartek o 11:00 czasu polskiego.

Końcowe wyniki konkursu:

1 49 Kraft, Stefan 138.0 148.4 137.5 145.1 293.5
2 45 Wellinger, Andreas 136.0 136.8 136.0 143.0 279.8
3 50 Stoch, Kamil 126.5 128.5 134.0 139.7 268.2
4 12 Lanisek, Anze 130.0 122.8 139.5 134.0 256.8
5 32 Leyhe, Stephan 130.5 121.2 139.5 135.5 256.7
6 48 Tande, Daniel Andre 132.5 131.2 126.5 123.4 254.6
7 46 Kot, Maciej 131.0 125.6 127.0 126.9 252.5
8 44 Hayboeck, Michael 132.0 128.5 129.0 122.7 251.2
9 36 Geiger, Karl 131.0 124.6 123.0 120.6 245.2
10 33 Johansson, Robert 129.0 122.8 123.5 121.8 244.6
11 40 Freitag, Richard 126.5 114.5 133.0 128.5 243.0
12 37 Klimov, Evgeniy 125.0 115.1 132.0 124.7 239.8
13 41 Prevc, Peter 131.5 123.6 122.5 115.7 239.3
14 43 Fettner, Manuel 127.0 117.5 129.0 119.8 237.3
15 14 Aigner, Clemens 133.0 122.0 128.0 114.9 236.9
16 26 Takeuchi, Taku 129.0 119.4 126.0 117.3 236.7
17 47 Prevc, Domen 129.0 119.5 126.5 114.4 233.9
18 39 Stjernen, Andreas 129.5 121.1 126.0 112.0 233.1
19 35 Kubacki, Dawid 124.0 109.7 130.5 121.9 231.6
20 38 Descombes Sevoie, Vincent 125.5 112.4 130.0 118.3 230.7
21 31 Kasai, Noriaki 130.0 120.7 120.0 107.8 228.5
22 23 Schiffner, Markus 128.5 111.9 128.0 116.4 228.3
23 6 Granerud, Halvor Egner 131.0 119.4 123.5 108.4 227.8
24 27 Damjan, Jernej 123.0 105.3 130.0 122.0 227.3
25 20 Wank, Andreas 134.0 124.2 119.5 102.6 226.8
26 25 Ammann, Simon 127.0 114.8 125.0 110.1 224.9
27 42 Zyla, Piotr 125.0 115.4 122.5 108.9 224.3
28 9 Huber, Stefan 128.0 109.4 125.5 111.7 221.1
29 30 Koudelka, Roman 132.5 119.3 119.5 99.2 218.5
30 29 Ziobro, Jan 129.5 115.1 121.5 101.8 216.9

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA