Po konkursie indywidualnym i sobotniej drużynówce nadszedł moment na ostatnie zawody sezonu Pucharu Świata 2016/17. Druga seria zawodów została przerwana ze względu na niekorzystne warunki. Swoją fantastyczną formę potwierdził Stefan Kraft. Wygrywając kolejny konkurs w tym sezonie bezkonkurencyjnie zdobył Kryształowej Kulę. Najlepszy z Polaków – Kamil Stoch uplasował się na 5. miejscu.
Spośród pięciu startujących Polaków pierwszy na belce usiadł Jan Ziobro, który uzyskał rezultat 210,5 m. Pozostali biało-czerwoni przekroczyli granice 220 m: Dawid Kubacki – 223 m, Maciej Kot – 220,5 m oraz Piotr Żyła – 228,5 m. Kamil Stoch oddając próbę z 8. belki (konkurs rozpoczął się z belki nr 10) uzyskał 222,5 m. Skaczący po nim Wellinger odleciał na 238,5 m. Ostatni ze skoczków, Stefan Kraft odpalił prawdziwą petardę i uzyskując 250 m niepodważalnie został liderem zawodów. Za nim znalazł się Andreas Wellinger oraz Noriaki Kasai. Kamil Stoch ze stratą 27,5 pkt do lidera plasował się na 5. pozycji.
W drugiej serii swój skok spośród grona Biało-Czerwonych oddał tylko Jan Ziobro, który wylądował na 200 metrze. Z czasem warunki na skoczni były coraz gorsze, przez co jury postanowiło przerwać finałową batalię. Utrzymane zostały wyniki z pierwszej serii. Konkurs wygrał Stefan Kraft, dzięki czemu zwyciężył w całej klasyfikacji generalnej. Kamil Stoch zakończył zmagania na 5. pozycji. Miejsca pozostałych Polaków: 11. Piotr Żyła, 14. Maciej Kot, 15. Dawid Kubacki, 28. Jan Ziobro
Q | Name | Nat. | Dist.1 | Dist.2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.0 | 250.0 | 244.3 | |||
2 | 238.5 | 238.5 | 236.2 | |||
3 | 239.0 | 239.0 | 223.9 | |||
4 | 243.0 | 243.0 | 223.2 | |||
5 | 222.5 | 222.5 | 216.8 | |||
6 | 229.0 | 229.0 | 211.9 | |||
7 | 232.0 | 232.0 | 211.8 | |||
8 | 231.5 | 231.5 | 209.9 | |||
9 | 225.0 | 225.0 | 209.6 | |||
10 | 224.0 | 224.0 | 207.9 | |||
11 | 228.5 | 228.5 | 206.7 | |||
12 | 225.5 | 225.5 | 204.0 | |||
13 | 224.0 | 224.0 | 203.9 | |||
14 | 220.5 | 220.5 | 200.9 | |||
15 | 223.0 | 223.0 | 197.6 | |||
16 | 217.5 | 217.5 | 194.9 | |||
17 | 226.5 | 226.5 | 193.8 | |||
18 | 218.5 | 218.5 | 191.9 | |||
19 | 218.0 | 218.0 | 191.6 | |||
20 | 216.5 | 216.5 | 191.3 | |||
21 | 220.0 | 220.0 | 190.3 | |||
22 | 213.0 | 213.0 | 190.1 | |||
23 | 213.0 | 213.0 | 190.0 | |||
24 | 212.0 | 212.0 | 189.5 | |||
25 | 212.5 | 212.5 | 185.0 | |||
26 | 213.5 | 213.5 | 183.8 | |||
27 | 210.0 | 210.0 | 183.6 | |||
28 | 210.5 | 210.5 | 179.3 | |||
29 | 193.0 | 193.0 | 165.6 | |||
DSQ | 224.0 | 206.4 |
Kubacki223
Kot220,5
Żyła 228,5
Stoch
Ziobro 210,5