Maciej Kot został najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w piątkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się na mamuciej skoczni w Planicy. Zwycięzcą okazał się Robert Kranjec.
W pierwszej serii najlepszy skok oddał ulubieniec gospodarzy i zarazem specjalista od skoczni mamucich Robert Kranjec (224,5 m). Drugi był Norweg Johann Andre Forfang (223,5 m), a trzeci jego rodak Kenneth Gangnes (221,5 m). Piątka Polaków spisała się na tyle dobrze, że wszyscy wywalczyli awans do serii finałowej, ale żadnej z nich nie znalazł się w czołowej piętnastce. Maciej Kot po skoku na 215 m zajmował 16. miejsce, Kamil Stoch (213,5 m) był 17., Andrzej Stękała (210 m) 23., Stefan Hula (208,5 m) 24., a Dawid Kubacki (208 m) 27.
Ostatecznie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Maciej Kot, który w drugiej serii poszybował na odległość 210,5 m i pozwoliło mu to zająć 17. miejsce. Stoch (205,5 m) zakończył rywalizację na 21. pozycji, Kubacki (216 m) 24., Stękała (210,5 m) 25., a Hula (210 m) 26. Pierwsze miejsce zajął Robert Kranjec, który w drugiej próbie uzyskał 236 m, na drugi stopień podium wskoczył Peter Prevc (242 m), a trzecią pozycję zajął Johann Andre Forfang (233 m).
Wyniki | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRANJEC Robert | 224.5 m | 236 m | 447.6 | |
2 | PREVC Peter | 218 m | 242 m | 440.5 | |
3 | FORFANG Johann Andre | 223.5 m | 233 m | 439.8 | |
4 | HAYBOECK Michael | 218 m | 233.5 m | 436.9 | |
5 | GANGNES Kenneth | 221 m | 223.5 m | 425.5 | |
6 | FREUND Severin | 216.5 m | 225 m | 417.5 | |
7 | KASAI Noriaki | 216.5 m | 224 m | 415.5 | |
8 | TANDE Daniel Andre | 219 m | 218.5 m | 414.1 | |
9 | ITO Daiki | 219 m | 218 m | 413.2 | |
10 | FANNEMEL Anders | 217 m | 213 m | 405.5 | |
11 | KOUDELKA Roman | 212.5 m | 219 m | 404.6 | |
12 | KRAFT Stefan | 210 m | 213 m | 401.2 | |
13 | TAKEUCHI Taku | 214.5 m | 214.5 m | 398.5 | |
14 | TEPES Jurij | 212.5 m | 212.5 m | 396 | |
15 | STJERNEN Andreas | 218.5 m | 210.5 m | 394.2 | |
16 | FETTNER Manuel | 212 m | 210 m | 393.7 | |
17 | KOT Maciej | 215 m | 210.5 m | 393.5 | |
18 | HAUER Joachim | 208.5 m | 214 m | 391.6 | |
19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 203 m | 211.5 m | 388.1 | |
20 | FREITAG Richard | 206.5 m | 207 m | 387.4 | |
21 | STOCH Kamil | 213.5 m | 205.5 m | 385.1 | |
22 | POPPINGER Manuel | 212.5 m | 204.5 m | 383.8 | |
23 | KOBAYASHI Ryoyu | 209 m | 219.5 m | 383.7 | |
24 | KUBACKI Dawid | 208 m | 216 m | 382 | |
25 | STĘKAŁA Andrzej | 210 m | 210.5 m | 381.7 | |
26 | HULA Stefan | 208.5 m | 210 m | 381.3 | |
27 | SEMENIC Anze | 211 m | 206.5 m | 379.3 | |
28 | EISENBICHLER Markus | 211 m | 201 m | 373 | |
29 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 209 m | 203 m | 372.1 | |
30 | LEYHE Stephan | 208.5 m | 203.5 m | 368 | |
31 | KORNIŁOW Denis | 206.5 m | – | 182.3 | |
32 | MATURA Jan | 210 m | – | 182.1 | |
33 | GEIGER Karl | 203 m | – | 180.5 | |
34 | TOCHIMOTO Shohei | 204.5 m | – | 178.2 | |
35 | LANISEK Anze | 201 m | – | 176.2 | |
36 | NAGLIC Tomaz | 197 m | – | 172.4 | |
37 | WANK Andreas | 194.5 m | – | 169 | |
38 | HLAVA Lukas | 195.5 m | – | 165.7 | |
39 | LARINTO Ville | 195 m | – | 164.3 | |
40 | SAKUYAMA Kento | 189.5 m | – | 159.5 |
Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect web-site.